益田站 (深圳地鐵)
益田 Yitian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中國 廣東省深圳市福田區 福強路福田影劇院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°30′59″N 114°3′5″E / 22.51639°N 114.05139°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 深圳市地鐵三號線投資有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵3號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電梯 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電扶梯數目 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 黃色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2011年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:20-23:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 06:30-23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
益田站是深圳地鐵3號綫的中途站。車站位於中國廣東省深圳市福田區福強路福田影劇院路段處,南北向佈置,橫向下穿福強路[1]。車站於2011年6月28日隨3號線西延段的通車而啟用。至2020年10月28日福保站開通之前,本站曾為3號線南端終點站。
車站結構
本站設有一個島式月台。另外,本站曾是終點站,而南延線福保站開通之後,本站作為中途站。
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一層 | 站廳 | 售票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
營運時刻表
此條目需要更新。 (2023年3月25日) |
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬路線 | 繁忙間隔 | 離峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
福保 | 06:24 | 00:10(工作日及休息日) 00:40(節假日) |
3號線 | 8分鐘 | |
雙龍 | 06:20 | 23:00(工作日及休息日) 00:00(節假日) |
3號線 | 7分鐘(工作日) 5分鐘(節假日及休息日) |
8分鐘 |
出口
出口編號 | 圖片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
通往益田路(南)、益田居委會、福田保稅區、福強小學、益田豪園居、益田小學、益田村。 | ||
通往益田路(北)、紅嶺中學石廈校區、皇崗公園。 | ||
通往新洲路(北)、深圳市婦幼保健院、物業時代、益田名園、裕康時尚名居、新洲村。 | ||
通往新洲路(南)、沙尾社區健康服務中心、益田村、沙尾社區居民委員會、福田花園大廈、益田中學、金地花園。 | ||
註: 設有斜道 | 設有升降機 | 設於同一層 | 設有電扶梯 | 設有洗手間 |