沙井站 (深圳)
此條目没有列出任何参考或来源。 (2015年5月10日) |
沙井 Shajing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国廣東省深圳市宝安区沙井街道宝安大道(沙井路北側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°43′59″N 113°49′18″E / 22.73306°N 113.82167°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁11号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 棕色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 11号线:2016年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沙井站是深圳地鐵11號線一個營運中的車站。車站位於寶安區沙井街道寶安大道(新沙路北側),是一個高架車站。
車站結構
地上三层 | 月台 |
| |||||||||||
地上二层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地面 | 設備層 | 出入口 |
-
月台
-
大堂
-
興建中的沙井站(2014年10月)
出口
本站規劃四個出入口。
出口编号 | 设施 | 照片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
寶安大道西側、蠔鄉路、沙井壆崗社區 | |||
寶安大道西側、壆崗醫院、壆崗荔枝公園、壆崗公園、壆崗小学、壆崗足球俱乐部 | |||
寶安大道東側、新沙路、鸿达兴花园 | |||
寶安大道東側、鴻榮源·禧園 | |||
注: 設有盲人引導徑 | 設有升降機 | 設有輪椅升降台 |
接驳交通
行经巴士路线一览 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B937 | 洪田村微巴场站 | ⇆ | 沙井C地铁公交接驳站 |
使用狀況
由於車站附近有很多工廠、商業區和步行街廣場,使用本站出入閘的人流非常多,尤其在工厂放假的节假日特别突出,是深圳地鐵11號線中的一個繁忙車站。