2016年浪琴表世界馬匹年終排名
2016年浪琴表世界馬匹年終排名(英語:Longines World's Best Racehorse Rankings 2016),是由國際賽馬組織聯盟發出的一份年終報告,旨在總結曾於本年度1月1日至12月31日所有出賽過的賽駒之表現並根據評分列出一份排名。
評分排名
下表列出了由國際賽馬組織聯盟所發出的2016年世界馬匹年終排名報告中[1],獲得評分排名頭218名的賽駒。同時若賽駒有多於一項評分,下表亦會列出,而用以排名的分數則會以粗體標注。
排名 | 場地 | 途程 | 評分 | 馬匹 | 評分賽事 | 出生年份 | 性別 | 出生地 | 代表國家/地區 | 練馬師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | I | 134 | 霸道駒 | 育馬者盃經典大賽 | 2013 | C | 美國 | 美國 | 巴富達 |
2 | D | M&I | 133 | 閃亮加州 | 再度驚喜錦標 太平洋經典賽 育馬者盃經典大賽 |
2011 | H | 美國 | 美國 | 薛艾文 |
3 | T | I | 132 | 雲絲仙子 | 覺士盾 | 2011 | M | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 華禮納 |
M | 127 | 唐卡士打一哩賽 | ||||||||
4 | T | I | 129 | 好戰王 | 愛爾蘭冠軍錦標 英國冠軍錦標 |
2013 | C | 法國 | 法國 | 盧傑 |
5 | T | M | 127 | 榮進之光 | 伊斯巴翰錦標 | 2011 | H | 日本 | 日本 | 坂口正則 |
T | I | 滿樂時 | 香港盃 | 2011 | H | 日本 | 日本 | 堀宣行 | ||
7 | D | M | 126 | 霜降 | 大都會讓賽 | 2012 | C | 美國 | 美國 | 麥樂年 |
8 | T | I&L | 124 | 艷跡可尋 | 愛爾蘭冠軍錦標 凱旋門大賽 |
2012 | F | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 |
T | I | 喜特來 | 東寶錦標 | 2011 | G | 英國 | 澳大利亞 | 奧詩 | ||
T | I&L | 容後再決 | 英國國際錦標 加冕盃 杜拜司馬經典賽 |
2011 | H | 愛爾蘭 | 英國 | 韋利安 | ||
T | I | 明月千里 | 女皇盃 | 2011 | G | 新西蘭 | 香港 | 約翰摩亞 | ||
12 | T | I | 123 | 迷人島 | 達德素金盃 | 2011 | H | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 衛爾德 |
T | L | 富林特郡 | 劍舞者邀請賽 | 2010 | H | 英國 | 美國 | 白偉賢 | ||
T | L | 高地之舞 | 凱旋門大賽 育馬者盃草地大賽 |
2012 | C | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
T | L | 北部玄駒 | 日本盃 | 2012 | C | 日本 | 日本 | 清水久詞 | ||
D | I | Nyquist | 肯塔基打吡 | 2013 | C | 美國 | 美國 | 奧利 | ||
T | L | 里見皇冠 | 香港瓶 | 2012 | C | 日本 | 日本 | 堀宣行 | ||
18 | D | M | 122 | Beholder | 育馬者盃雌馬大賽 | 2010 | M | 美國 | 美國 | 萬迪拉 |
T | S | 尚多湖 | 新市場讓賽 | 2010 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 賀米高、賀維恩及賀嘉時 | ||
D | M | Dortmund | 聖地牙哥讓賽 | 2012 | C | 美國 | 美國 | 巴富達 | ||
T | S&M | 利馬圖 | 七月盃 森林大賽 |
2012 | G | 愛爾蘭 | 英國 | 肯迪 | ||
T | M | 各管各 | 女皇伊利沙伯二世錦標 | 2013 | F | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
T | M | 列卓斯特 | 女皇伊利沙伯二世錦標 | 2013 | C | 愛爾蘭 | 英國 | 范鴻禧 | ||
T | L | 122 | 里見光鑽 | 有馬紀念 | 2013 | C | 日本 | 日本 | 池江泰壽 | |
E | 121 | 菊花賞 | ||||||||
D | M&I | 122 | Songbird | 高廸倫錦標 阿拉巴馬錦標 |
2013 | F | 美國 | 美國 | 賀蘭多夫 | |
T | M | 小圓椒 | 珍妮威利錦標 | 2011 | M | 美國 | 美國 | 祁斯 | ||
T | M | 啹喀兵 | 薩塞克斯錦標 | 2013 | C | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
T | M | Tourist | 育馬者盃一哩大賽 | 2011 | H | 美國 | 美國 | 莫特 | ||
29 | T | M | 121 | 大鳴大放 | 中山紀念 | 2012 | C | 日本 | 日本 | 堀宣行 |
T | M | 天文金駿 | 聖詹姆士皇宮錦標 | 2013 | C | 英國 | 英國 | 彭曉高 | ||
T | L | 夏辛村 | 葉森打吡 愛爾蘭打吡 |
2013 | C | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 衛爾德 | ||
T | L | 豐收節 | 東京優駿 | 2013 | C | 日本 | 日本 | 友道康夫 | ||
T | S | 麥加天神 | 楠索普錦標 | 2011 | M | 愛爾蘭 | 英國 | 杜德誠 | ||
34 | T | S | 120 | 友瑩格 | 香港短途錦標 | 2008 | G | 新西蘭 | 香港 | 蘇保羅 |
T | I | 氣概凜然 | 皋月賞 | 2013 | C | 日本 | 日本 | 二之宮敬宇 | ||
D | I | Exaggerator | 肯塔基打吡 必利時錦標 |
2013 | C | 美國 | 美國 | Keith Desormeaux | ||
T | S | 飛速雅迪 | 古摩亞育馬場錦標 | 2013 | C | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 佩思 | ||
T | L | 黃金伶人 | 有馬紀念 | 2011 | H | 日本 | 日本 | 中川公成 | ||
T | I | 木球能手 | 英國冠軍錦標 | 2012 | C | 英國 | 英國 | 高仕登 | ||
T | M | 富人團 | 愛爾蘭一千堅尼 | 2013 | F | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 祁德利 | ||
T | L | 旅行樂 | 英國冠軍雌馬錦標 | 2012 | F | 英國 | 英國 | 高仕登 | ||
T | M | 電擊長矛 | 女皇伊利沙伯二世錦標 | 2011 | H | 英國 | 英國 | 沈國基 | ||
T | I | 莫敵勁贏 | 英國國際錦標 | 2011 | G | 英國 | 英國 | 郗國思 | ||
T | I | 築夢揚帆 | 威爾斯親王錦標 | 2012 | C | 愛爾蘭 | 英國 | 郭誠 | ||
T | L&E | 佐治勳章 | 凱旋門大賽 雅士谷金盃 |
2012 | C | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
T | L | 貿保強者 | 漢沙錦標 柏林大賽 |
2010 | H | 德國 | 德國 | 胡拿 | ||
T | M&I | 不撓真鋼 | 杜拜草地大賽 秋季天皇賞 |
2012 | C | 日本 | 日本 | 矢作芳人 | ||
D | M | 談馬古詩 | 育馬者盃泥地一哩大賽 | 2010 | H | 美國 | 美國 | 麥樂年 | ||
T | M | 號令天下 | 傑克莫華大賽 | 2011 | H | 法國 | 法國 | 費伯華 | ||
74 | T | M | 119 | 美麗大師 | 香港一哩錦標 | 2011 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 告東尼 |
T | M | 比力多 | 樂景傑錦標 女皇安妮錦標 |
2012 | C | 愛爾蘭 | 英國 | 韋利安 | ||
T | M | 詠彩繽紛 | 女皇銀禧紀念盃 | 2010 | G | 澳大利亞 | 香港 | 蔡約翰 | ||
T | I | 大利盈 | 根利錦標 | 2012 | C | 法國 | 法國 | 羅迪普 | ||
T | M&I | 威爾頓 | 沙田錦標 香港金盃 |
2010 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 約翰摩亞 | ||
D | M&I | Effinex | 奧克朗讓賽 韋特尼錦標 紐約新市鎮讓賽 |
2011 | H | 美國 | 美國 | 張景仕 | ||
D | L | Elbchaussee | 祕魯馬主協會經典錦標 | 2009 | H | 秘魯 | 秘魯 | Sabino Arias | ||
T | S | 極選 | 摩亞錦標 | 2013 | C | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 佩思 | ||
D | M | 任馳騁 | 育馬者盃雌馬大賽 | 2012 | F | 美國 | 美國 | 史超維 | ||
T | I | 鷹爪刀 | 日蝕大賽 | 2013 | C | 美國 | 英國 | 艾柏賓 | ||
T | L | 愛達荷州 | 愛爾蘭打吡 | 2013 | C | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
T | L | 珍米嘉 | 考菲爾德盃 | 2012 | F | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 馬漢雅 | ||
T | M&I | 律政雄鷹 | 栗馬錦標 綠峽錦標 冠軍挑戰錦標 |
2011 | G | 南非 | 南非 | 泰利 | ||
T | M | 標誌名駒 | 安田紀念 | 2010 | H | 日本 | 日本 | 田中剛 | ||
T | S | 幸運如意 | 主席短途獎 精英碗 香港短途錦標 |
2011 | G | 澳大利亞 | 香港 | 呂健威 | ||
D | I | Melatonin | 聖雅尼塔金盃 | 2011 | G | 美國 | 美國 | 何富萬 | ||
T | S | 幸福指數 | 沙田銀瓶 | 2011 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 告東尼 | ||
T | I | 天才 | 香港盃 | 2010 | G | 英國 | 香港 | 葉楚航 | ||
T | L | 七重天 | 約克郡橡樹大賽 | 2013 | F | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
T | I | 來電管家 | 大都會錦標 | 2011 | M | 南非 | 南非 | 羅禮諾 | ||
D | M | Stellar Wind | 金文夏殊錦標 信雅達錦標 |
2012 | F | 美國 | 美國 | 薛拿 | ||
T | I | 歲月洗禮 | 格烈准將錦標 | 2012 | C | 英國 | 英國 | 查爾頓 | ||
T | L | 巡邏兵 | 葉森打吡 | 2013 | C | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
T | M | 沖天炮 | 莊柏德大賽 | 2013 | C | 法國 | 法國 | 盧傑 | ||
74 | T | M | 118 | 愛思泉湧 | 馬頓錦標 | 2013 | F | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 |
D | S | A P Indian | 領先錦標 | 2010 | G | 美國 | 美國 | Arnaud Delacour | ||
T | S&M | 背後發功 | Run To The Rose錦標 金玫瑰錦標 |
2013 | C | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 奧詩 | ||
D | I | 得獎者 | 日本育馬場經典賽 | 2010 | H | 美國 | 日本 | 松永幹夫 | ||
T | M | 四方神僕 | 愛爾蘭二千堅尼 蘇龍那威錦標 |
2013 | C | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 彭達嘉 | ||
T | M | 壞漢子 | 全齡錦標 史德布克讓賽 文西錦標 木下錦標 |
2010 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 韋爾和 | ||
T | M | 將男 | 沙田錦標 | 2009 | G | 英國 | 香港 | 告東尼 | ||
T | S | 緩衝之計 | 阿喬斯短途錦標 | 2007 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 夏國廷 | ||
D | M&I | 小林歷奇 | 一哩冠軍南部盃 帝皇賞 |
2010 | H | 日本 | 日本 | 村山明 | ||
T | L | 行政小區 | 夏域錦標 | 2012 | C | 英國 | 英國 | 司徒德爵士 | ||
D | S | 澤芳 | 育馬者盃短途大賽 | 2013 | C | 美國 | 美國 | 巴富達 | ||
T | M | 大印銀紙 | 董事盃 | 2011 | G | 美國 | 香港 | 高伯新 | ||
D | M | 鋌而走險 | 克拉克讓賽 | 2013 | C | 美國 | 美國 | 艾蒙信 | ||
T | E | 錐心城市 | 墨爾本盃 | 2010 | G | 法國 | 愛爾蘭 | 馬汀 | ||
T | M | 喜蓮獎星 | 莎莎婦女銀袋 香港一哩錦標 |
2012 | C | 法國 | 香港 | 約翰摩亞 | ||
T | L | 秘魯大城 | 巴登大賽 | 2012 | C | 德國 | 德國 | 郭思曹 | ||
T | M | 火山群島 | 佐治萊德錦標 | 2011 | H | 新西蘭 | 澳大利亞 | 華禮納 | ||
T | S | 蘭卡盧比 | 考菲爾德短途錦標 | 2009 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 佩思 | ||
T | L | 最後震撼 | 杜拜司馬經典賽 | 2010 | H | 日本 | 日本 | 角居勝彥 | ||
T | I | 朗日清天 | 香港盃 | 2010 | H | 日本 | 日本 | 池江泰壽 | ||
T | M | 遠洋海員 | 綠峽錦標 | 2012 | C | 南非 | 南非 | Mike Bass | ||
T | M | 覓奇島 | 一哩冠軍賽 | 2011 | H | 日本 | 日本 | 音無秀孝 | ||
T | I | 新桂 | 愛爾蘭冠軍錦標 | 2012 | C | 英國 | 法國 | 費伯華 | ||
T | S | 新力風 | 洋紫荊短途錦標 友誼大橋讓賽 馬會短途錦標 |
2010 | G | 澳大利亞 | 香港 | 約翰摩亞 | ||
T | I | 慈善基金 | 育馬者盃雌馬草地大賽 | 2013 | F | 英國 | 英國 | 司徒德爵士 | ||
T | E | 酋國大道 | 英國冠軍長途錦標 | 2009 | G | 英國 | 英國 | 沈國基 | ||
T | L | 銀色海浪 | 聖格盧大賽 福伊錦標 |
2012 | C | 法國 | 法國 | 巴利 | ||
T | L | 萬籟爭鳴 | 日本盃 | 2011 | H | 日本 | 日本 | 藤岡健一 | ||
A | S | 巴拉多 | 魚尾獅錦標 | 2009 | G | 新西蘭 | 新加坡 | 奧哈拉 | ||
T | I | 善得福 | 秋季天皇賞 香港盃 |
2011 | H | 日本 | 日本 | 藤原英昭 | ||
T | S | 演藝焦點 | 史利士錦標 | 2013 | C | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 賀米高、賀維恩及賀嘉時 | ||
T | M | 讓我高飛 | 澳洲未來錦標 | 2011 | H | 新西蘭 | 新西蘭 | 白嘉 | ||
T | M | Usherette | 劍橋公爵錦標 | 2012 | F | 愛爾蘭 | 法國 | 費伯華 | ||
T | L | 願望之翼 | 英王佐治六世及皇后伊利沙伯錦標 | 2013 | C | 英國 | 英國 | 高仕登 | ||
T | M | Xtravagant | 懷卡托短途錦標賽 | 2012 | C | 新西蘭 | 新西蘭 | 歐利捷及李占美 | ||
T | L | 山勝最強 | 有馬紀念 | 2012 | C | 日本 | 日本 | 池添兼雄 | ||
110 | T | S | 117 | 華恩庭 | 精英碗 香港短途錦標 |
2011 | G | 新西蘭 | 香港 | 蔡約翰 |
D | I | 天照肯州 | 東京大賞典 | 2012 | C | 美國 | 日本 | 山內研二 | ||
T | I | 壯觀島 | 阿拉伯酋長錦標 | 2011 | H | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 郭士庭及郭兆棠 | ||
T | S | 大仁大勇 | 高松宮紀念 人馬錦標 |
2011 | H | 日本 | 日本 | 藤岡健一 | ||
T | L | 巨橙 | 太子妃錦標 | 2011 | G | 英國 | 英國 | 包貝義 | ||
T | I | 原始森林 | 克斯利錦標 | 2011 | H | 美國 | 英國 | 司徒德爵士 | ||
T | I&M | Catch a Glimpse | 寧靜湖錦標 貝蒙橡樹大賽 |
2013 | F | 美國 | 美國 | 祁斯 | ||
T | L | 高尚駿逸 | 日本盃 | 2012 | C | 日本 | 日本 | 友道康夫 | ||
D | M | Curalina | 個人榮譽錦標 | 2012 | F | 美國 | 美國 | 柏多迪 | ||
T | L | Don Inc | 市長盃 | 2012 | C | 阿根廷 | 阿根廷 | Carlos Etchechoury | ||
T | L | 愛徒 | 祖夏草地經典邀請賽 | 2011 | H | 英國 | 美國 | 柏多迪 | ||
T | L | 暴發 | 加拿大國際錦標 | 2012 | C | 愛爾蘭 | 法國 | 葛威法 | ||
T | L | 氣層上界 | 英國賽馬會錦標 | 2012 | C | 英國 | 英國 | 司徒德爵士 | ||
T | S | 火焰之劍 | 渥利盾 | 2009 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 莫德 | ||
T | L | 季諾 | 拜仁大賽 | 2012 | C | 德國 | 德國 | 郭偉豪 | ||
T | M | 北風寶地 | 佐治文斯錦標 葉森讓賽 |
2011 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 奧詩 | ||
T | S | 大喊大叫 | 肯德百里錦標 | 2012 | C | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 奧詩 | ||
D | I | 跳級良機 | 杜拜世界盃 太平洋經典賽 美國賽馬會金盃 育馬者盃經典大賽 |
2011 | H | 美國 | 美國 | 巴富達 | ||
T | M | 明媚島 | 一哩冠軍賽 | 2011 | H | 日本 | 日本 | 栗田博憲 | ||
T | L | 伊東城 | 格陵錦標 | 2011 | H | 德國 | 德國 | 郭偉豪 | ||
T | M | 壯思飛 | 香港一哩錦標 | 2012 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 約翰摩亞 | ||
T | M | Kawi | 馬勁飛挑戰錦標 | 2010 | G | 新西蘭 | 新西蘭 | 施樂克 | ||
D | I | 冰壺快道 | 育馬者盃經典大賽 | 2012 | C | 美國 | 美國 | 柏多迪 | ||
T | I | La Cressonniere | 法國橡樹大賽 | 2013 | F | 法國 | 法國 | 盧傑 | ||
T | I | Lady Eli | 育馬者盃雌馬草地大賽 | 2012 | F | 美國 | 美國 | 白偉賢 | ||
T | M | 永存之城 | 龍舌蘭錦標 | 2012 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 李善 | ||
T | I | 天涯歌女 | 女皇伊利沙伯錦標 | 2010 | M | 新西蘭 | 澳大利亞 | 李善 | ||
T | M | 行運商販 | 百萬盃 | 2009 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 韋爾和 | ||
T | M | 戰利品 | 董事盃 | 2010 | G | 澳大利亞 | 香港 | 蔡約翰 | ||
T | S | 馬力驚人 | 維多利亞賽馬會短途經典賽 | 2011 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 郭力剛 | ||
T | M | Midnight Storm | Native Diver錦標 | 2011 | H | 美國 | 美國 | 艾馬圖 | ||
D | 育馬者盃一哩大賽 | |||||||||
D | M | 爵士藍調 | 二月錦標 | 2012 | C | 美國 | 日本 | 石坂正 | ||
D | I | 莫他脅 | 杜拜世界盃 | 2012 | C | 愛爾蘭 | 南非 | 郭克 | ||
T | I | 新寫實派 | 札幌紀念 | 2011 | H | 日本 | 日本 | 堀宣行 | ||
T | M | 柏倫天奴 | 戴花錦標 | 2012 | C | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 韋爾和 | ||
T | L | 崇敬代表 | 維多利亞打吡 | 2013 | C | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 甘敏斯 | ||
T | E | 追逐無盡 | 嘉登大賽 英國冠軍長途錦標 |
2010 | G | 愛爾蘭 | 英國 | 查爾頓 | ||
T | S | 俄式變革 | 羅馬領事錦標 | 2013 | C | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 施諾敦及施保賢 | ||
T | S | 福兆 | 紀爾斯大賽 | 2011 | G | 愛爾蘭 | 法國 | 盧漢德 | ||
D | M | 聽來真 | 日本冠軍盃 | 2010 | G | 日本 | 日本 | 高木登 | ||
T | S | 星星物語 | 金馬短途錦標 | 2011 | G | 南非 | 南非 | Coenie de Beer | ||
T | I | 大捷龍 | 玫瑰崗堅尼 | 2012 | C | 新西蘭 | 澳大利亞 | 佩思 | ||
T | L | 得凡哥 | 澳洲打吡 | 2012 | G | 新西蘭 | 新西蘭 | 布樹庭及楊麗妮 | ||
T | I | 幻想大亨 | 英國冠軍錦標 | 2011 | H | 愛爾蘭 | 英國 | 黎偉安 | ||
T | S | 空心錫人 | 英國冠軍短途錦標 | 2012 | G | 英國 | 英國 | 范思維 | ||
T | I | 美國聯邦 | 蘭威錦標 | 2010 | H | 愛爾蘭 | 澳大利亞 | 何萬達 | ||
T | S | 天堂之旅 | 商販錦標 | 2011 | G | 南非 | 南非 | 泰利 | ||
T | E | 波斯小村 | 杜拜金盃 戰士錦標 |
2012 | G | 法國 | 法國 | 羅迪普 | ||
158 | T | M | 116 | 艾巴希利 | 南非經典賽 | 2012 | G | 南非 | 南非 | 艾誠 |
T | I | 天帝頌 | 秋季天皇賞 | 2011 | H | 日本 | 日本 | 橋田滿 | ||
T | L&E | 天域龍馬 | 東京優駿 菊花賞 |
2013 | C | 日本 | 日本 | 笹田和秀 | ||
T | I&M | 鴻鵠大志 | 中山紀念 每日王冠 產經大阪盃 秋季天皇賞 |
2012 | C | 日本 | 日本 | 音無秀孝 | ||
T | S | 白蘭度 | 艾爾金盃 | 2012 | G | 英國 | 英國 | 黎偉安 | ||
D | M | Cathryn Sophia | Davona Dale錦標 肯塔基橡樹大賽 |
2013 | F | 美國 | 美國 | John Servis | ||
D | M | 龍翔鳳躍 | 個人榮譽錦標 | 2012 | F | 美國 | 美國 | 麥樂年 | ||
T | M | Celestine | Just a Game錦標 | 2012 | F | 美國 | 美國 | 莫特 | ||
D | M | Connect | 賓夕凡尼亞打吡 | 2013 | C | 美國 | 美國 | 白偉賢 | ||
D | L | Creator | 貝蒙錦標 | 2013 | C | 美國 | 美國 | 艾蒙信 | ||
T | E | 機伶迷宮 | 春季天皇賞 | 2008 | G | 日本 | 日本 | 平田修 | ||
T | M | Dacita | 加拿大錦標 | 2011 | M | 智利 | 美國 | 白偉賢 | ||
T | M | 荷式結緣 | 里諾斯錦標 | 2012 | C | 英國 | 英國 | 侯耀誠 | ||
T | M | El Benicio | 聖伊西德羅大賽 | 2013 | C | 阿根廷 | 阿根廷 | Pablo Sahagian | ||
T | M | 萬年戲劇 | 樂景傑錦標 | 2012 | C | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 李漢聲 | ||
T | S | 傲天駿 | 阿喬斯短途錦標 | 2011 | G | 愛爾蘭 | 阿聯酋 | A R Alraihe | ||
T | S | 措手不及 | 維多利亞賽馬會短途經典賽 | 2011 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 戴文輝 | ||
T | M | 引以為榮 | 安田紀念 | 2009 | H | 日本 | 日本 | 藤原英昭 | ||
T | M | Heart To Heart | 威士忌一哩錦標 尼加博嘉錦標 |
2011 | H | 加拿大 | 美國 | 李卓 | ||
T | I | 喜蓮歡星 | 香港金盃 | 2011 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 約翰摩亞 | ||
D | I | 北港火山 | 川崎紀念 日本育馬場經典賽 |
2009 | H | 日本 | 日本 | 西浦勝一 | ||
T | M&I | Ironicus | 沙德韋爾草地一哩錦標 育馬者盃一哩大賽 曼克頓錦標 |
2011 | H | 美國 | 美國 | 麥哥爾 | ||
T | L | 繁華故都 | 德國打吡 | 2013 | C | 德國 | 德國 | 胡拿 | ||
T | S | 東藝西流 | 閃電錦標 威廉烈特錦標 |
2012 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 華禮納 | ||
T | M | Le Ken | 安祖利亞大賽 | 2013 | C | 阿根廷 | 阿根廷 | Alfredo Gaitan Dassie | ||
T | I | 醋丈夫 | 彌生賞 | 2013 | C | 日本 | 日本 | 角居勝彥 | ||
D | S | Lord Nelson | 冰哥羅士比錦標 | 2012 | C | 美國 | 美國 | 巴富達 | ||
T | L | 勝之石 | 寶塚紀念 | 2011 | M | 日本 | 日本 | 久保田貴士 | ||
T | M | 按摩得 | 二千堅尼錦標 | 2013 | C | 愛爾蘭 | 英國 | 布隆思 | ||
T | I | 軍事出擊 | 女皇盃 | 2008 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 方嘉柏 | ||
T | I | 月色如幻 | 愛爾蘭冠軍錦標 | 2013 | C | 英國 | 愛爾蘭 | 鮑爾傑 | ||
D | I&M | Noble Bird | 費依錦標 賓利高特選錦標 |
2011 | H | 美國 | 美國 | 祁斯 | ||
T | I | 艾雲豪威 | 東奔盃 | 2010 | H | 德國 | 澳大利亞 | 菲特文及菲德文 | ||
T | M | 包裝奔馳 | 冠軍一哩賽 | 2010 | G | 新西蘭 | 香港 | 姚本輝 | ||
T | M | Photo Call | 第一夫人錦標 | 2011 | M | 愛爾蘭 | 美國 | 柏多迪 | ||
T | I&L | 加官進爵 | 澳洲盃 寶馬錦標 |
2011 | H | 新西蘭 | 澳大利亞 | 華禮納 | ||
T | S | 有利可圖 | 皇席錦標 | 2012 | C | 愛爾蘭 | 英國 | 郭誠 | ||
T | L | Puerto Escondido | 卡洛貝格國際大賽 | 2013 | C | 阿根廷 | 阿根廷 | Pablo Sahagian | ||
T | M | Qemah | 羅斯齊爾德大賽 | 2013 | F | 愛爾蘭 | 英國 | 盧傑 | ||
T | S | 默默深思 | 短途盃錦標 | 2013 | F | 英國 | 英國 | 伯特 | ||
T | E | 七色線 | 菊花賞 | 2013 | C | 日本 | 日本 | 淺見秀一 | ||
T | S | 反叛丹駒 | 萬利嘉多錦標 | 2009 | H | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 鮑泰利 | ||
T | S | Red Ray | 水星短途錦標 | 2010 | H | 南非 | 南非 | 林絲汀 | ||
T | M | 安全檢查 | 奧費希迪堡錦標 沙鏢一哩賽 |
2011 | H | 愛爾蘭 | 阿聯酋 | 艾柏賓 | ||
T | L | 禮儀周周 | 多維爾錦標 | 2013 | C | 愛爾蘭 | 德國 | 郭偉豪 | ||
T | I | 牛頓爵士 | 英國國際錦標 | 2012 | C | 英國 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
T | L | Sixties Song | 卡洛貝格國際大賽 | 2013 | C | 阿根廷 | 阿根廷 | Alfredo Gaitan Dassie | ||
A | M | 經濟學家 | 望族錦標 | 2010 | G | 英國 | 法國 | 赫德 | ||
T | S | 高球新貴 | 維多利亞賽馬會短途經典賽 | 2012 | C | 新西蘭 | 澳大利亞 | 希比斯 | ||
T | S | 龍城勇將 | 主席短途獎 | 2011 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 苗禮德 | ||
T | M | 高層明星 | 京士頓城錦標 | 2011 | H | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 韋爾和 | ||
D | S&M | Taris | 哈門那雌馬錦標 拉肯亞達錦標 |
2011 | M | 美國 | 美國 | Simon Callaghan | ||
T | S | 遠大前景 | 閃電錦標 | 2009 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 彭達 | ||
T | M | Ugo Foscolo | 新西蘭二千堅尼 | 2013 | G | 新西蘭 | 新西蘭 | 馬晏殊 | ||
T | I | 當代名著 | 冬山錦標 | 2013 | C | 愛爾蘭 | 英國 | 司徒德爵士 | ||
T | I | Universal Law | 拉丁美洲大賽 | 2011 | H | 巴西 | 巴西 | R Solanes | ||
T | I | Va Bank | 儲蓄銀行集團錦標 | 2012 | C | 愛爾蘭 | 波蘭 | M Janikowski | ||
T | L | 凱旋生輝 | 香港冠軍暨遮打盃 | 2011 | G | 新西蘭 | 香港 | 約翰摩亞 | ||
T | M | What a View | 法蘭基諾一哩讓賽 | 2011 | G | 美國 | 美國 | Kenneth Black | ||
T | I | 實穩金 | 奧南奴錦標 | 2013 | C | 法國 | 法國 | 羅迪普 | ||
T | M | 步步友 | 香港一哩錦標 | 2009 | G | 澳大利亞 | 香港 | 約翰摩亞 | ||
T | E | 深紅晶石 | 墨爾本盃 | 2010 | G | 德國 | 澳大利亞 | 何萬達 | ||
T | M | Annals of Time | 荷李活打吡 | 2013 | C | 美國 | 美國 | 白偉賢 | ||
D | M&I | Asukano Roman | 平安錦標 日本冠軍盃 |
2011 | H | 日本 | 日本 | 川村禎彥 | ||
T | I | Avenge | 育馬者盃雌馬草地大賽 | 2012 | F | 美國 | 美國 | 萬迪拉 | ||
T | M | Beach Patrol | 山太子錦標 | 2013 | C | 美國 | 美國 | 白偉賢 | ||
T | M | 美麗之星 | 女皇銀禧紀念盃 | 2010 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 告東尼 | ||
D | I&L | Big Daddy | 智利準則大賽 智利聖烈治錦標 |
2013 | C | 智利 | 智利 | Martinez Lopez Oliverio | ||
T | M | 小河彎彎 | 楊彼得錦標 | 2011 | H | 愛爾蘭 | 澳大利亞 | 奧詩 | ||
T | I | 猛隊長 | 大都會錦標 | 2010 | G | 南非 | 南非 | Brett Crawford | ||
D | M | Carina Mia | 橡子錦標 | 2013 | F | 美國 | 美國 | 莫特 | ||
T | I | Catcho En Die | Miguel Alfredo Martinez de Hoz錦標 | 2012 | C | 阿根廷 | 阿根廷 | Ricardo Cardon | ||
T | M | 巨獅嶺 | 喬爾錦標 | 2011 | H | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
D | M | Cupid | 維珍尼亞打吡 | 2013 | C | 美國 | 美國 | 巴富達 | ||
T | L | Daffy Girl | 南克魯賽羅大賽 | 2012 | F | 巴西 | 巴西 | Morgado Neto | ||
