聽來真
聽來真 | |
---|---|
父系 | French Deputy |
祖父 | Deputy Minister |
母系 | Kyoei Truth |
母父 | Fuji Kiseki |
性别 | 閹馬 |
出生 | 2010年5月15日(14歲) |
出生地 | 日本 |
毛色 | 栗 |
養育者 | 岡田Stud |
馬主 | 山田弘 |
練馬師 | 高木登 →佐藤裕太 |
戰績 | 68戰13冠11亞19季 |
獎金 | 2億6638萬8000日圓(中央) 4億9364萬日圓(地方) |
主要勝出賽事 | |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | サウンドトゥルー |
平文式罗马字 | Saundo Turū |
聽來真(日语:サウンドトゥルー,英語:Sound True),是日本純種競賽馬匹[1]。生涯活躍於泥地賽事,曾於2015年勝出東京大賞典,其後於2016及2017年分別勝出日本冠軍盃及日本育馬場經典賽。
出賽前
2010年5月15日出生於北海道新日高町岡田Stud,成長途中被馬主山田弘購入。
競賽生涯
2歲
2012年10月6日出戰東京競馬場2歲新馬戰,但於其中未能發揮實力下以第六落敗。
其後出戰2歲未勝利戰,採取先行戰術下於直路展現優秀的加速力,最終以1 1/4馬位優勢取得首勝。
3歲
2013年年初出戰衆多條件戰,並取得一冠三亞的佳績。
6月16日出戰三級賽麒麟錦標,比賽初段選擇停留於較後方的位置等待時機,進入直路後由外檔位置加速衝出,最終僅敗於Best Warrior及Sound Rihanna取得第三。
完成麒麟錦標後返回條件戰級別的賽事作賽,並於年間剩餘時間取得兩亞一季的戰績。
4歲
2014年上半年仍然以條件戰作爲主軸,雖然未能取得任何勝利,但亦四季一第四一第五的全入板戰績。
進入夏季時,於陣營考慮後決定安排其接受閹割,以減低激素分泌對其龐大肌肉量的影響。
11月於3歲以上500萬獎金以下條件戰復出並成功取得勝利,其後於年間剩餘的兩場賽事3歲以上1000萬獎金以下條件戰及聖誕頌歌賞亦可以保持不俗的表現取得第三及第五。
5歲
2015年年初出戰三場條件戰初日之出賞、初凪賞及白嶺錦標取得兩冠一亞,使得其成功晉級公開組,以其後出戰公開賽綠洲錦標亦以第三的不俗戰績完賽。
5月24日出戰平安錦標,爲麒麟錦標以來的首個分級賽,但於比賽途中未能順利衝出,最終僅獲得第六。
其後雖然出戰汗血馬錦標以第七大敗,但7月重拾狀態下成功於七月錦標取得勝利[2]。
10月7日出戰日本電視盃,比賽初段選擇於中團靠後位置推進,並於比賽途中逐步發力有所在位置爬升,於最後彎道經已處於第三的位置。進入直路後,其腳程未見疲倦之下繼續加速,最終成功拉開後方對手3馬位率先衝線,亦奪得首個分級賽冠軍[3]。
11月3日出戰日本育馬場經典賽,比賽途中繼續採用居中戰術保留體力,進入直路後於外檔位置以凌厲的姿態殺上,可惜仍未能超越前方一直保持領放的小林歷奇,最終以2 1/2馬位差距落敗得第二。
其後出戰日本冠軍盃,賽前獲得第五人氣。比賽開始後,其處於靠後位置推進,並於比賽途中保持穩定的節奏。進入直路後,其處於外檔位置奮力加速並跑出全場最佳末腳,但最終仍然未能超越前方的第十二人氣伏兵森巴舞后,亦被一同衝出的信子之夢壓制,以第三完賽。
12月29日出戰東京大賞典,比賽初段選擇於第七左右的位置逐步推進,並於進入對面直路稍爲前移進佔約莫第五的位置。進入直路後,其成功響應騎師大野拓彌的指示加速,最終於外檔衝出下一舉蠶食前方的北港火山並拉開對手,以1 3/4馬位優勢取得首個一級賽冠軍[4]。
6歲
2016年年初川崎紀念,然而未能於直路的纏鬥中未能壓制北港火山,最終以頭位差距憾負。
5月5日出戰柏市紀念,於其中未能衝出之下再逐漸力弱,最終以第五落敗。
其後繼續於分級賽挑戰,然而於帝王賞、日本電視盃及日本育馬場盃經典賽均以第三完賽。
12月4日出戰日本冠軍盃,賽前獲得第六人氣。比賽開始後,第三人氣小林歷奇處於前方位置,第一人氣得獎者及第二人氣金色夢於中團位置推進,而聽來真則於後方追走。進入直路後,其隨即以絕佳的反反應於外檔位置一舉衝出,轟出後600米35.8秒的恐怖末腳下瞬間超越前方賽駒,最終於終點線前超越領先的得獎者以頸位優勢取得首個中央一級賽冠軍[5]。
12月29出戰東京大賞典,本次比賽採用和以往不同的先行戰術一直保持於第四的位置的位置,進入直路嘗試加速,但其後仍然被前方的天照肯州及得獎者拉開,最終以第三完賽。
年末,由於其在本年度保持良好戰績並勝出一級賽,因而於評選中以156票當選最佳泥地馬。
7歲
2017年年初出戰川崎紀念取得第二後,於春季其後賽事未能獲得進一步突破,於二月錦標及帝王賞分別以第八及第四落敗。
9月於放草過後出戰日本電視盃,狀態回復下僅未能超越前方的天照肯州,最終保住一直第二。
11月3日出戰日本育馬場經典賽,比賽途中重拾居中戰術下於直路上由外檔不斷殺上前方,最終成功超越先頭的渾身勇氣之餘更拉開對手,最終以1馬位優勢取得第三個一級賽冠軍[6]。
然而其後出戰日本冠軍盃劍指連霸卻因無法衝出加速而以第十一大敗,年末出戰東京大賞典亦被領放馬小林歷奇大幅拉開3馬位落敗得第二。
8歲
進入2018年,其於本年度出戰衆多賽事但無一掄元,最佳戰績爲於帝王賞及日本電視盃取得季軍。
11月時陣營決定安排其轉籍地方,取消日本中央競馬會的賽駒註冊後,進入船橋競馬場練馬師佐藤裕太的馬房訓練。
12月29日出戰轉籍後的首戰東京大賞典,於其中獲得第四的不俗戰績。
9歲
2019年年初出戰南關東二級賽金盃,於其中以優秀的實力戰勝其他賽駒取得冠軍[7]。
由於此次的勝利,其成功憑借南關東公營競馬的特別規矩保住10歲或之後的現役資格。
其後繼續於地方賽事中打拼,最佳戰績爲於年末的勝島王冠取得第三。
10歲
2020年,進入10歲的聽來真採用以上提到的特別規矩繼續現役,並於年初出戰報知全明星盃取得第五。
2月5日出戰金盃,於其中再度爆發實力,成功以8馬位的巨大優秀達成連霸[8]。
其後亦繼續出戰更多賽事,成功於9月的東京紀念以7馬位大幅拋離後方賽駒掄元[9]。
11歲
2021年其繼續現役,於年初出戰報知全明星盃及金盃兩場賽事,最終均以第三完賽。
其後陣營原本打算繼續讓其出賽,但於3月12日的訓練途中出現骨折,最終於陣營考慮其年齡後決定安排其退役並於4月1日取消地方競馬全國協會的賽駒註冊。
詳細賽績
日期 | 舉辦國家 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 出馬 | 名次 | 時間 | 頭馬(二馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/10/2012 | 日本 | 東京 | 泥1300 | 2歲新馬 | 55 | 宮崎北斗 | 8 | 13 | 6 | 1:22.2 | Vital Forme | |
20/10/2012 | 日本 | 東京 | 泥1400 | 2歲未勝利 | 55 | 田邊裕信 | 10 | 16 | 1 | 1:26.7 | (Abisko) | |
11/11/2012 | 日本 | 東京 | 泥1400 | 2歲500萬獎金以下 | 55 | 田邊裕信 | 8 | 14 | 6 | 1:26.8 | 獅子座 | |
27/1/2013 | 日本 | 東京 | 泥1400 | 3歲500萬獎金以下 | 56 | 三浦皇成 | 14 | 14 | 2 | 1:26.4 | 小林歷奇 | |
17/2/2013 | 日本 | 東京 | 泥1400 | 3歲500萬獎金以下 | 56 | 濱中俊 | 6 | 15 | 2 | 1:25.4 | Meisho Rofu | |
10/3/2013 | 日本 | 阪神 | 泥1400 | 3歲500萬獎金以下 | 56 | 大野拓彌 | 5 | 12 | 2 | 1:25.4 | Re Avventure | |
28/4/2013 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 3歲500萬獎金以下 | 56 | 三浦皇成 | 10 | 16 | 1 | 1:38.0 | (Miyaji Makki) | |
16/6/2013 | 日本 | 東京 | 泥1600 | GIII | 麒麟錦標 | 56 | 大野拓彌 | 4 | 15 | 3 | 1:36.5 | Best Warrior |
5/10/2013 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 3歲以上1000萬獎金以下 | 55 | 大野拓彌 | 16 | 16 | 5 | 1:36.2 | Cosmo Each Time | |
26/10/2013 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 三峰山特別 | 55 | 大野拓彌 | 12 | 14 | 3 | 1:36.1 | Taisei Sting | |
17/11/2013 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 3歲以上1000萬獎金以下 | 56 | 三浦皇成 | 11 | 11 | 2 | 1:38.0 | Signal Proceed | |
8/12/2013 | 日本 | 阪神 | 泥1400 | 3歲以上1000萬獎金以下 | 56 | 蛯名正義 | 5 | 16 | 2 | 1:23.7 | 愉悅海岸 | |
25/2/2014 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 大島特別 | 57 | 大野拓彌 | 2 | 18 | 5 | 1:38.1 | Red Rufus | |
16/3/2013 | 日本 | 中山 | 泥1800 | 4歲以上1000萬獎金以下 | 57 | 蛯名正義 | 1 | 15 | 3 | 1:53.2 | Vanguard | |
30/3/2013 | 日本 | 中山 | 泥1800 | 4歲以上1000萬獎金以下 | 57 | 蛯名正義 | 7 | 16 | 3 | 1:52.2 | Keep in Touch | |
19/4/2013 | 日本 | 中山 | 泥1800 | 利根川特別 | 57 | 蛯名正義 | 6 | 16 | 3 | 1:54.3 | 攻其不備 | |
11/5/2013 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 日吉特別 | 57 | 蛯名正義 | 3 | 16 | 4 | 1:38.0 | Meisho Solare | |
21/6/2014 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 3歲以上500萬獎金以下 | 57 | 大野拓彌 | 11 | 16 | 3 | 1:37.6 | Hypercharge | |
1/11/2014 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 3歲以上500萬獎金以下 | 57 | 大野拓彌 | 12 | 13 | 1 | 1:38.2 | (Asakusa Stars) | |
29/11/2014 | 日本 | 東京 | 泥1400 | 3歲以上1000萬獎金以下 | 57 | 岩田康誠 | 3 | 16 | 3 | 1:23.2 | Big Liberty | |
21/12/2014 | 日本 | 阪神 | 泥1400 | 聖誕頌歌賞 | 57 | 岩田康誠 | 9 | 16 | 5 | 1:23.0 | Success Fate | |
4/1/2015 | 日本 | 中山 | 泥1800 | 初日之出賞 | 57 | 大野拓彌 | 1 | 16 | 2 | 1:53.6 | Bergen Cry | |
18/1/2015 | 日本 | 中山 | 泥1800 | 初凪賞 | 57 | 大野拓彌 | 10 | 16 | 1 | 1:53.4 | (R Process) | |
7/2/2015 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 白嶺錦標 | 55 | 大野拓彌 | 5 | 16 | 1 | 1:37.0 | (攻其不備) | |
3/5/2015 | 日本 | 東京 | 泥1600 | OP | 綠洲錦標 | 56 | 大野拓彌 | 6 | 12 | 3 | 1:36.1 | Katyusha |
23/5/2015 | 日本 | 京都 | 泥1900 | GIII | 平安錦標 | 56 | 大野拓彌 | 5 | 16 | 6 | 1:55.7 | Incantation |
13/6/2015 | 日本 | 東京 | 泥1600 | OP | 汗血馬錦標 | 54 | 大野拓彌 | 15 | 16 | 7 | 1:36.3 | Kyoei Asura |
19/7/2015 | 日本 | 中京 | 泥1800 | OP | 七月錦標 | 56 | 大野拓彌 | 2 | 14 | 1 | 1:51.6 | (Narita Poseidon) |
7/10/2015 | 日本 | 船橋 | 泥1800 | JpnII | 日本電視盃 | 56 | 大野拓彌 | 7 | 12 | 1 | 1:50.2 | (翠綠晶石) |
3/11/2015 | 日本 | 大井 | 泥2000 | JpnI | 日本育馬場經典賽 | 57 | 大野拓彌 | 5 | 16 | 2 | 2:04.9 | 小林歷奇 |
6/12/2015 | 日本 | 中京 | 泥1800 | GI | 日本冠軍盃 | 57 | 大野拓彌 | 2 | 16 | 3 | 1:50.7 | 森巴舞后 |
29/12/2015 | 日本 | 大井 | 泥2000 | GI | 東京大賞典 | 57 | 大野拓彌 | 5 | 14 | 1 | 2:03.0 | (北港火山) |
27/1/2016 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | JpnI | 川崎紀念 | 57 | 大野拓彌 | 1 | 13 | 2 | 2:14.1 | 北港火山 |
5/5/2016 | 日本 | 船橋 | 泥1600 | JpnI | 柏市紀念 | 57 | 大野拓彌 | 3 | 12 | 5 | 1:40.3 | 小林歷奇 |
29/6/2016 | 日本 | 大井 | 泥2000 | JpnI | 帝王賞 | 57 | 大野拓彌 | 7 | 12 | 3 | 2:05.2 | 小林歷奇 |
28/9/2016 | 日本 | 船橋 | 泥1800 | JpnII | 日本電視盃 | 58 | 大野拓彌 | 9 | 13 | 3 | 1:53.0 | 得獎者 |
5/11/2016 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | JpnI | 日本育馬場經典賽 | 57 | 大野拓彌 | 6 | 14 | 3 | 2:15.6 | 得獎者 |
4/12/2016 | 日本 | 中京 | 泥1800 | GI | 日本冠軍盃 | 57 | 大野拓彌 | 8 | 15 | 1 | 1:50.1 | (得獎者) |
29/12/2016 | 日本 | 大井 | 泥2000 | GI | 東京大賞典 | 57 | 大野拓彌 | 14 | 14 | 3 | 2:06.1 | 天照肯州 |
1/2/2017 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | JpnI | 川崎紀念 | 57 | 大野拓彌 | 9 | 12 | 2 | 2:15.2 | All Blush |
19/2/2017 | 日本 | 東京 | 泥1600 | GI | 二月錦標 | 57 | 柴田善臣 | 1 | 16 | 8 | 1:35.7 | 金色夢 |
28/6/2017 | 日本 | 大井 | 泥2000 | JpnI | 帝王賞 | 57 | 大野拓彌 | 15 | 16 | 4 | 2:05.4 | 渾身勇氣 |
27/9/2017 | 日本 | 船橋 | 泥1800 | JpnII | 日本電視盃 | 58 | 大野拓彌 | 2 | 11 | 2 | 1:52.9 | 天照肯州 |
3/11/2017 | 日本 | 大井 | 泥2000 | JpnI | 日本育馬場經典賽 | 57 | 大野拓彌 | 8 | 13 | 1 | 2:04.5 | (渾身勇氣) |
3/12/2017 | 日本 | 中京 | 泥1800 | GI | 日本冠軍盃 | 57 | 大野拓彌 | 14 | 15 | 11 | 1:50.7 | 金色夢 |
29/12/2017 | 日本 | 大井 | 泥2000 | GI | 東京大賞典 | 57 | 大野拓彌 | 3 | 16 | 2 | 2:04.8 | 小林歷奇 |
31/1/2018 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | JpnI | 川崎紀念 | 57 | 大野拓彌 | 4 | 10 | 5 | 2:16.4 | 渾身勇氣 |
18/2/2018 | 日本 | 東京 | 泥1600 | GI | 二月錦標 | 57 | 文力威 | 5 | 16 | 8 | 1:37.5 | 信子之夢 |
27/6/2018 | 日本 | 大井 | 泥2000 | JpnI | 帝王賞 | 57 | 大野拓彌 | 10 | 15 | 3 | 2:04.6 | 金色夢 |
3/10/2018 | 日本 | 船橋 | 泥1800 | JpnII | 日本電視盃 | 58 | 御神本訓史 | 9 | 12 | 3 | 1:53.2 | 渾身勇氣 |
4/11/2018 | 日本 | 京都 | 泥1900 | JpnI | 日本育馬場經典賽 | 57 | 大野拓彌 | 7 | 16 | 5 | 1:57.2 | 渾身勇氣 |
29/12/2018 | 日本 | 大井 | 泥2000 | GI | 東京大賞典 | 57 | 御神本訓史 | 7 | 16 | 4 | 2:06.6 | Omega Perfume |
6/2/2019 | 日本 | 大井 | 泥2600 | SII | 金盃 | 56 | 御神本訓史 | 7 | 15 | 1 | 2:49.8 | (Stern Glanz) |
13/3/2019 | 日本 | 船橋 | 泥2400 | JpnII | 大尾光紀念 | 56 | 御神本訓史 | 4 | 13 | 5 | 2:38.8 | 中和魔匠 |
9/4/2019 | 日本 | 大井 | 泥1800 | SIII | 傑出盃 | 58 | 御神本訓史 | 10 | 16 | 8 | 1:55.2 | Captain King |
22/5/2019 | 日本 | 大井 | 泥2000 | SI | 大井紀念 | 57 | 吉原寛人 | 14 | 16 | 13 | 2:08.9 | Mogiana Flavor |
26/6/2019 | 日本 | 大井 | 泥2000 | JpnI | 帝王賞 | 57 | 森泰斗 | 6 | 14 | 7 | 2:06.1 | Omega Perfume |
4/12/2019 | 日本 | 大井 | 泥1800 | SII | 勝島王冠 | 58 | 吉原寛人 | 12 | 16 | 3 | 1:54.0 | Mogiana Flavor |
3/1/2020 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | SIII | 報知全明星盃 | 58 | 矢野貴之 | 14 | 14 | 5 | 2:15.2 | All Blush |
5/2/2020 | 日本 | 大井 | 泥2600 | SII | 金盃 | 57 | 森泰斗 | 14 | 16 | 1 | 2:49.2 | (Flaring Dia) |
11/3/2020 | 日本 | 船橋 | 泥2400 | JpnII | 大尾光紀念 | 56 | 森泰斗 | 8 | 14 | 3 | 2:37.9 | Another Truth |
7/4/2020 | 日本 | 大井 | 泥1800 | SIII | 傑出盃 | 58 | 森泰斗 | 1 | 15 | 5 | 1:54.6 | Strike Eagle |
20/5/2020 | 日本 | 大井 | 泥2000 | SI | 大井紀念 | 57 | 森泰斗 | 13 | 13 | 5 | 2:08.0 | Strike Eagle |
9/9/2020 | 日本 | 大井 | 泥2400 | SI | 東京紀念 | 56 | 森泰斗 | 7 | 15 | 1 | 2:33.8 | (Sabuno Kurohyo) |
3/11/2020 | 日本 | 大井 | 泥2000 | JpnI | 日本育馬場經典賽 | 57 | 森泰斗 | 8 | 15 | 9 | 2:04.3 | Chrysoberyl |
10/12/2020 | 日本 | 名古屋 | 泥2500 | JpnII | 名古屋大獎賽 | 58 | 森泰斗 | 5 | 12 | 4 | 2:45.8 | Master Fencer |
3/1/2021 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | SIII | 報知全明星盃 | 58 | 本田正重 | 1 | 13 | 3 | 2:17.0 | Turbulence |
17/2/2021 | 日本 | 大井 | 泥2600 | SII | 金盃 | 57 | 森泰斗 | 11 | 15 | 3 | 2:48.1 | Mangan |
退役後
退役後,由於聽來真經已接受閹割,所以不能進行配種工作,因而返回出生地北海道新日高町岡田Stud進行養老生活。
血統簡介
父系French Deputy爲美國賽駒,生涯戰績不俗,曾勝出二級賽。祖父Deputy Minister爲加拿大賽駒,生涯戰績優秀,曾勝出一級賽桂冠未來錦標。
母系Kyoei Truth爲日本賽駒,生涯戰績不佳僅勝出三場賽事。外祖父Fuji Kiseki爲日本賽駒,生涯出戰四場賽事全勝,包含一級賽朝日盃三歲錦標,曾被看好可以達成無敗三冠的偉業,但於彌生賞後因傷退役,因而被稱爲「幻之三冠馬」。
血統表
父線:Vice Regent系(北地舞人系) | |||
種馬 French Deputy 1990年(栗色) |
Deputy Minister 1979年(棗色) |
Vice Regent | 北地舞人 |
---|---|---|---|
Victoria Regina | |||
Mint Copt | Bunty's Flight | ||
Shakney | |||
Mitterand 1981年(棗色) |
Hold Your Peace | Speak John | |
Blue Moon | |||
Laredo Lass | 勇者帝王 | ||
Fortunate Isle | |||
繁殖雌馬 Kyoei Truth 1997年(栗色) |
Fuji Kiseki 1992年(棕色) |
週日寧靜 | Halo |
Wishing Well | |||
Millracer | Le Fabuleux | ||
Marston's Mill | |||
Kyoei Yoshino | Proud Debonair | 利法爾 | |
Proud Delta | |||
Kyoei Meet | Crowned Prince | ||
Kyoei Olive | |||
雌系:號族:22-b | |||
五代內近親交配:北地舞人 4×5 |
命名由來
名字Sound Truth(サウンドトゥルー)意思是「聽起來好像真的」,繼承自母系Kyoei Truth之名字,香港則翻譯为「聽來真」。
相關條目
參考資料
- ^ サウンドトゥルー. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. [2023-10-28]. (原始内容存档于2023-10-27) (日语).
- ^ 【ジュライS】サウンドトゥルーが直線一気でV. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2023-10-28]. (原始内容存档于2023-10-27) (日语).
- ^ 【日本テレビ盃】サウンドトゥルーが制して重賞初制覇. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2023-10-28]. (原始内容存档于2023-10-27) (日语).
- ^ 【東京大賞典】世代交代! サウンドトゥルーが快勝. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2023-10-28]. (原始内容存档于2023-10-27) (日语).
- ^ 【チャンピオンズC】サウンドトゥルー差す! 中京の長い直線で脚生かすデイリースポーツサウンドトゥルー差す!. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2023-10-28]. (原始内容存档于2023-10-27) (日语).
- ^ 【JBCクラシック】サウンドトゥルー完勝でGI・3勝目 大野しびれる手応え!. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2023-10-28]. (原始内容存档于2023-10-27) (日语).
- ^ 【金盃】船橋のサウンドトゥルーが捻じ伏せてV!. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2023-10-28]. (原始内容存档于2023-10-27) (日语).
- ^ 【金盃】10歳馬サウンドトゥルーが8馬身差圧勝! 貫録の連覇達成. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2023-10-28]. (原始内容存档于2023-10-27) (日语).
- ^ 【東京記念】10歳馬サウンドトゥルーが7馬身差で圧勝!. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2023-10-28]. (原始内容存档于2023-10-27) (日语).