新首鋼站
位置 | 中華人民共和國 北京市石景山區古城街道 修理廠街與石景山路交叉口北側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理座標 | 39°54′30″N 116°09′31″E / 39.908239°N 116.158578°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京市地鐵運營有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 北京地鐵11號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 首鋼站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 11號線
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 11號線
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新首鋼站[1]是一個位於中國北京市石景山區古城街道修理廠街與石景山路交叉口北側,屬於北京地鐵11號線的地鐵車站,2021年12月31日投入運營[2]。本站東南500米處設有站後檢修區間,用於11號線列車的停放和維修[3]。
車站結構
本站為地下兩層島式車站,但由於11號線在本站實施站前折返,僅使用東側(往模式口方向)的1號站台。
地面 | 出入口 | |||
地下一層 | 11號線站廳 | 售票機、問詢中心、安檢、進出站閘機 | ||
地下二層 | 1 站台 | 11號線往模式口(北辛安) | ||
島式站台,左側開門 | ||||
2 站台 | 不使用 |
出入口
本站設有4個出入口,其中A口有2台垂直電梯,但沒有自動扶梯。
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 照片 | 無障礙設施 |
---|---|---|---|---|
修理廠街 | ||||
織補工場路 | 不適用 | |||
石景山路 | 不適用 | |||
機械廠路 | 不適用 | |||
註: 設有升降機 |
歷史
本站工程名為首鋼站。2020年9月25日,北京市規劃和自然資源委員會公布《關於軌道交通11號線西段工程沿線車站命名預案的公示書》,擬將首鋼站改為新首鋼站[4][5]。2020年11月18日,本站正式定名新首鋼站[1],同月實現主體結構封頂[6]。
本站於2021年12月31日對外開通運營[2]。
注釋
- ^ 列車英文報站廣播僅按Shougang Park播報。
參考資料
- ^ 1.0 1.1 地名公告详情. 2020-11-18 [2020-11-21]. (原始內容存檔於2020-11-29).
- ^ 2.0 2.1 官宣!北京9段新地铁今天开通!线路图、新站抢先看. 北京日報客戶端. 2021-12-31 [2021-12-31]. (原始內容存檔於2021-12-30).
- ^ 【特别关注】探秘“智慧地铁”11号线列车. 北京地鐵運營二分公司. 2021-12-20 [2021-12-21]. (原始內容存檔於2021-12-21).
- ^ 关于轨道交通11号线西段工程沿线车站命名预案的公示书. 2020-09-25 [2020-11-21]. (原始內容存檔於2020-09-26).
- ^ 轨道交通11号线西段工程沿线车站站名命名位置示意图. 2020-09-25 [2020-11-21]. (原始內容存檔於2020-09-26).
- ^ 11号线西段(冬奥支线)首钢站主体结构实现封顶. 北京市人民政府國有資產監督管理委員會. 2020-11-30 [2020-12-07].