新首钢站
位置 | 中华人民共和国 北京市石景山区古城街道 修理厂街与石景山路交叉口北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 39°54′30″N 116°09′31″E / 39.908239°N 116.158578°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁11号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 首钢站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 11号线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 11号线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新首钢站[1]是一个位于中国北京市石景山区古城街道修理厂街与石景山路交叉口北侧,属于北京地铁11号线的地铁车站,2021年12月31日投入运营[2]。本站东南500米处设有站后检修区间,用于11号线列车的停放和维修[3]。
车站结构
本站为地下两层岛式车站,但由于11号线在本站实施站前折返,仅使用东侧(往模式口方向)的1号站台。
地面 | 出入口 | |||
地下一层 | 11号线站厅 | 售票机、问询中心、安检、进出站闸机 | ||
地下二层 | 1 站台 | 11号线往模式口(北辛安) | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
2 站台 | 不使用 |
出入口
本站设有4个出入口,其中A口有2台垂直电梯,但没有自动扶梯。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|---|
修理厂街 | ||||
织补工场路 | 不适用 | |||
石景山路 | 不适用 | |||
机械厂路 | 不适用 | |||
注: 设有无障碍电梯 |
历史
本站工程名为首钢站。2020年9月25日,北京市规划和自然资源委员会公布《关于轨道交通11号线西段工程沿线车站命名预案的公示书》,拟将首钢站改为新首钢站[4][5]。2020年11月18日,本站正式定名新首钢站[1],同月实现主体结构封顶[6]。
本站于2021年12月31日对外开通运营[2]。
注释
- ^ 列车英文报站广播仅按Shougang Park播报。
参考资料
- ^ 1.0 1.1 地名公告详情. 2020-11-18 [2020-11-21]. (原始内容存档于2020-11-29).
- ^ 2.0 2.1 官宣!北京9段新地铁今天开通!线路图、新站抢先看. 北京日报客户端. 2021-12-31 [2021-12-31]. (原始内容存档于2021-12-30).
- ^ 【特别关注】探秘“智慧地铁”11号线列车. 北京地铁运营二分公司. 2021-12-20 [2021-12-21]. (原始内容存档于2021-12-21).
- ^ 关于轨道交通11号线西段工程沿线车站命名预案的公示书. 2020-09-25 [2020-11-21]. (原始内容存档于2020-09-26).
- ^ 轨道交通11号线西段工程沿线车站站名命名位置示意图. 2020-09-25 [2020-11-21]. (原始内容存档于2020-09-26).
- ^ 11号线西段(冬奥支线)首钢站主体结构实现封顶. 北京市人民政府国有资产监督管理委员会. 2020-11-30 [2020-12-07].