2020年夏季殘疾人奧林匹克運動會獎牌榜
2020年夏季帕林匹克運動會獎牌榜 | |
---|---|
摘要 | |
金牌數最多 | 中国(96) |
銀牌數最多 | 中国(60) |
銅牌數最多 | 中国(51) |
獎牌總數最多 | 中国(207) |
2020年夏季帕林匹克運動會獎牌榜列出参与本届帕運會并获得奖牌的队伍与其所得奖牌枚数。2020年帕拉林匹克运动会是一届綜合運動會,于2021年8月24日至9月5日于日本東京举行。共有来自162个国家和地区约4500名运动员参加比赛。本屆帕拉林匹克運動會中,哥斯大黎加、厄瓜多、衣索比亞、巴基斯坦及斯里蘭卡獲得歷史上首面帕拉林匹克運動會金牌,哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、蒙特內哥羅及阿曼則獲得歷史上首面帕拉林匹克運動會獎牌。
獎牌榜
* 主办国家/地区(日本)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 96 | 60 | 51 | 207 |
2 | 英国(GBR) | 41 | 38 | 45 | 124 |
3 | 美国(USA) | 37 | 36 | 31 | 104 |
4 | 俄罗斯残疾人奥林匹克委员会(RPC) | 36 | 33 | 49 | 118 |
5 | 荷兰(NED) | 25 | 17 | 17 | 59 |
6 | 乌克兰(UKR) | 24 | 47 | 27 | 98 |
7 | 巴西(BRA) | 22 | 20 | 30 | 72 |
8 | 澳大利亚(AUS) | 21 | 29 | 30 | 80 |
9 | 意大利(ITA) | 14 | 29 | 26 | 69 |
10 | 阿塞拜疆(AZE) | 14 | 1 | 4 | 19 |
11 | 日本(JPN)* | 13 | 15 | 23 | 51 |
12 | 德国(GER) | 13 | 12 | 18 | 43 |
13 | 伊朗(IRI) | 12 | 11 | 1 | 24 |
14 | 法国(FRA) | 11 | 15 | 28 | 54 |
15 | 西班牙(ESP) | 9 | 15 | 12 | 36 |
16 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 8 | 5 | 6 | 19 |
17 | 波兰(POL) | 7 | 6 | 12 | 25 |
18 | 匈牙利(HUN) | 7 | 5 | 4 | 16 |
19 | 瑞士(SUI) | 7 | 4 | 3 | 14 |
20 | 墨西哥(MEX) | 7 | 2 | 13 | 22 |
21 | 新西兰(NZL) | 6 | 3 | 3 | 12 |
22 | 以色列(ISR) | 6 | 2 | 1 | 9 |
23 | 加拿大(CAN) | 5 | 10 | 6 | 21 |
24 | 印度(IND) | 5 | 8 | 6 | 19 |
25 | 泰国(THA) | 5 | 5 | 8 | 18 |
26 | 斯洛伐克(SVK) | 5 | 2 | 4 | 11 |
27 | 白俄罗斯(BLR) | 5 | 1 | 1 | 7 |
28 | 突尼斯(TUN) | 4 | 5 | 2 | 11 |
29 | 阿尔及利亚(ALG) | 4 | 4 | 4 | 12 |
30 | 摩洛哥(MAR) | 4 | 4 | 3 | 11 |
31 | 比利时(BEL) | 4 | 3 | 8 | 15 |
32 | 爱尔兰(IRL) | 4 | 2 | 1 | 7 |
33 | 尼日利亚(NGR) | 4 | 1 | 5 | 10 |
34 | 南非(RSA) | 4 | 1 | 2 | 7 |
35 | 古巴(CUB) | 4 | 1 | 1 | 6 |
36 | 约旦(JOR) | 4 | 0 | 1 | 5 |
37 | 哥伦比亚(COL) | 3 | 7 | 14 | 24 |
38 | 委内瑞拉(VEN) | 3 | 2 | 2 | 7 |
39 | 马来西亚(MAS) | 3 | 2 | 0 | 5 |
40 | 丹麦(DEN) | 3 | 1 | 1 | 5 |
41 | 韩国(KOR) | 2 | 10 | 12 | 24 |
42 | 土耳其(TUR) | 2 | 4 | 9 | 15 |
43 | 印度尼西亚(INA) | 2 | 3 | 4 | 9 |
44 | 捷克(CZE) | 2 | 3 | 3 | 8 |
45 | 智利(CHI) | 2 | 3 | 1 | 6 |
塞尔维亚(SRB) | 2 | 3 | 1 | 6 | |
47 | 挪威(NOR) | 2 | 0 | 2 | 4 |
48 | 新加坡(SGP) | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | 奥地利(AUT) | 1 | 5 | 3 | 9 |
50 | 瑞典(SWE) | 1 | 5 | 2 | 8 |
51 | 希腊(GRE) | 1 | 3 | 7 | 11 |
52 | 芬兰(FIN) | 1 | 3 | 1 | 5 |
哈萨克斯坦(KAZ) | 1 | 3 | 1 | 5 | |
54 | 阿拉伯联合酋长国(UAE) | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | 哥斯达黎加(CRC) | 1 | 1 | 0 | 2 |
56 | 厄瓜多尔(ECU) | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 | 塞浦路斯(CYP) | 1 | 0 | 1 | 2 |
斯里兰卡(SRI) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
59 | 埃塞俄比亚(ETH) | 1 | 0 | 0 | 1 |
蒙古(MGL) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
巴基斯坦(PAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
秘鲁(PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
63 | 阿根廷(ARG) | 0 | 5 | 4 | 9 |
64 | 埃及(EGY) | 0 | 5 | 2 | 7 |
65 | 克罗地亚(CRO) | 0 | 3 | 4 | 7 |
66 | 拉脱维亚(LAT) | 0 | 3 | 2 | 5 |
67 | 格鲁吉亚(GEO) | 0 | 3 | 0 | 3 |
68 | 中国香港(HKG) | 0 | 2 | 3 | 5 |
69 | 保加利亚(BUL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
70 | 伊拉克(IRQ) | 0 | 1 | 2 | 3 |
71 | 科威特(KUW) | 0 | 1 | 1 | 2 |
纳米比亚(NAM) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
罗马尼亚(ROU) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
斯洛文尼亚(SLO) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
75 | 越南(VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | 立陶宛(LTU) | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | 葡萄牙(POR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | 波斯尼亚和黑塞哥维那(BIH) | 0 | 0 | 1 | 1 |
萨尔瓦多(ESA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
肯尼亚(KEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
黑山(MNE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
阿曼(OMA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
卡塔尔(QAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中华台北(TPE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
乌干达(UGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共86个国家 / 地区) | 539 | 540 | 589 | 1668 |
横扫领奖台
日期 | 大项 | 小项 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日 | 游泳 | 男子50米蝶泳S5级 | 中国 | 郑涛 | 王李超 | 袁伟译 | [1] |
8月28日 | 游泳 | 女子100米仰泳S11级 | 中国 | 蔡丽雯 | 王欣怡 | 李桂芝 | [2] |
8月30日 | 游泳 | 男子50米仰泳S5级 | 中国 | 郑涛 | 阮靖淞 | 王李超 | [3] |
9月1日 | 游泳 | 男子50米自由泳S5级 | 中国 | 郑涛 | 袁伟译 | 王李超 | [4] |
9月4日 | 田径 | 女子100米T63级 | 意大利 | 安伯拉·萨巴蒂 | 马丁娜·卡伊罗尼 | 莫妮卡·孔特拉法托 | [5] |
參見
外部連結
- ^ 游泳 - 最终结果. olympics.com. 27 August 2021 [27 August 2021]. (原始内容存档于2021-08-27).
- ^ 游泳 - 最终结果. olympics.com. 28 August 2021 [28 August 2021].[失效連結]
- ^ 游泳 - 最终结果. olympics.com. 30 August 2021 [30 August 2021].[失效連結]
- ^ 游泳 - 最终结果. olympics.com. 1 September 2021 [1 September 2021].[失效連結]
- ^ 田径 - 最终结果. olympics.com. 4 September 2021 [4 September 2021].[失效連結]