2018年冬季帕拉林匹克運動會獎牌榜
2018年冬季帕拉林匹克運動會獎牌榜 | |
---|---|
地点 | 韩国平昌 |
摘要 | |
金牌數最多 | 美国(13) |
獎牌總數最多 | 美国(36) |
2018年冬季帕拉林匹克運動會獎牌榜是2018年冬季残奥会中各代表團於南韓平昌在2018年3月獲得獎牌的統計。
獎牌榜
若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,并采用国际残奥委会發佈的国家编码,依首字母顺序进行排列。[1]
主辦國 (韩国)[2]
排名 | NPC | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国(USA) | 13 | 15 | 8 | 36 |
2 | 中立残疾人奥林匹克运动员(NPA) | 8 | 10 | 6 | 24 |
3 | 加拿大(CAN) | 8 | 4 | 16 | 28 |
4 | 法国(FRA) | 7 | 8 | 5 | 20 |
5 | 德国(GER) | 7 | 8 | 4 | 19 |
6 | 乌克兰(UKR) | 7 | 7 | 8 | 22 |
7 | 斯洛伐克(SVK) | 6 | 4 | 1 | 11 |
8 | 白俄罗斯(BLR) | 4 | 4 | 4 | 12 |
9 | 日本(JPN) | 3 | 4 | 3 | 10 |
10 | 荷兰(NED) | 3 | 3 | 1 | 7 |
11 | 瑞士(SUI) | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | 意大利(ITA) | 2 | 2 | 1 | 5 |
13 | 英国(GBR) | 1 | 4 | 2 | 7 |
14 | 挪威(NOR) | 1 | 3 | 4 | 8 |
15 | 澳大利亚(AUS) | 1 | 0 | 3 | 4 |
16 | 芬兰(FIN) | 1 | 0 | 2 | 3 |
韩国(KOR) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
新西兰(NZL) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
19 | 克罗地亚(CRO) | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | 中国(CHN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
哈萨克斯坦(KAZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | 奥地利(AUT) | 0 | 2 | 5 | 7 |
23 | 西班牙(ESP) | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | 瑞典(SWE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 比利时(BEL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
波兰(POL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計 | 80 | 80 | 81 | 241 |
參考資料
- ^ Winter Olympics: Big air, mixed curling among new 2018 events. BBC Sport. 8 June 2015 [2018-02-28]. (原始内容存档于2020-03-28).
- ^ Medal Standings. Pyeongchang 2018 Paralympics. [9 March 2018]. (原始内容存档于2018-03-10).