日本職棒打點王
日本職棒打點王(日语:最多打点)為日本職棒成立以來,為單季最多打點的選手,設此獎項以資表揚。 1936年到1949年為單一聯盟時代,只表揚一位選手。1950年後,分為中央聯盟與太平洋聯盟,分開表揚各聯盟打點最多的選手。
歷年打擊王
單一聯盟時期
球季 | 姓名 | 球隊 | 打點數 |
---|---|---|---|
1936年秋 | 古谷倉之助 | 名古屋金鯱軍 | 23 |
1937年春 | 景浦將 | 大阪虎隊 | 47 |
1937年秋 | 中島治康 | 東京巨人軍 | 37 |
1938年春 | 景浦將 | 大阪虎隊 | 31 |
1938年秋 | 中島治康 | 東京巨人軍 | 38 |
1939年 | 川上哲治 | 東京巨人軍 | 75 |
1940年 | 中島治康 | 東京巨人軍 | 67 |
1941年 | 川上哲治 | 東京巨人軍 | 57 |
1942年 | 中島治康 | 東京巨人軍 | 60 |
1943年 | 青田昇 野口明 |
東京巨人軍 西鐵隊 |
42 |
1944年 | 藤村富美男 | 阪神隊 | 25 |
1946年 | 山本一人 | 南海鷹 | 95 |
1947年 | 藤村富美男 | 大阪虎隊 | 71 |
1948年 | 藤村富美男 | 大阪虎隊 | 108 |
1949年 | 藤村富美男 | 大阪虎隊 | 142 |
兩個聯盟時期
中央聯盟 | 太平洋聯盟 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 姓名 | 球隊 | 打點數 | 姓名 | 球隊 | 打點數 |
1950年 | 小鶴誠 | 松竹羅賓 | 161 | 別當薰 | 每日獵戶星 | 105 |
1951年 | 青田昇 | 讀賣巨人 | 105 | 飯田德治 | 南海鷹 | 87 |
1952年 | 西澤道夫 | 名古屋龍隊 | 98 | 飯田德治 | 南海鷹 | 86 |
1953年 | 藤村富美男 | 大阪虎隊 | 98 | 中西太 | 西鐵獅 | 86 |
1954年 | 杉山悟 渡邊博之 |
中日龍 大阪虎隊 |
91 | 山內和弘 | 每日獵戶星 | 97 |
1955年 | 川上哲治 | 讀賣巨人 | 79 | 山內和弘 | 每日獵戶星 | 99 |
1956年 | 宮本敏雄 | 讀賣巨人 | 69 | 中西太 | 西鐵獅 | 95 |
1957年 | 宮本敏雄 | 讀賣巨人 | 78 | 中西太 | 西鐵獅 | 100 |
1958年 | 長嶋茂雄 | 讀賣巨人 | 92 | 葛城隆雄 | 大每獵戶星 | 85 |
1959年 | 森徹 | 中日龍 | 87 | 葛城隆雄 | 大每獵戶星 | 95 |
1960年 | 藤本勝巳 | 大阪虎隊 | 76 | 山內和弘 | 大每獵戶星 | 103 |
1961年 | 桑田武 | 大洋鯨 | 94 | 山內和弘 | 大每獵戶星 | 112 |
1962年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 85 | 野村克也 | 南海鷹 | 104 |
1963年 | 長嶋茂雄 | 讀賣巨人 | 112 | 野村克也 | 南海鷹 | 135 |
1964年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 119 | 野村克也 | 南海鷹 | 115 |
1965年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 104 | 野村克也 | 南海鷹 | 110 |
1966年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 116 | 野村克也 | 南海鷹 | 97 |
1967年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 107 | 野村克也 | 南海鷹 | 100 |
1968年 | 長嶋茂雄 | 讀賣巨人 | 125 | George Altman | 南海鷹 | 100 |
1969年 | 長嶋茂雄 | 讀賣巨人 | 115 | 長池德二 | 阪急勇士 | 101 |
1970年 | 長嶋茂雄 | 讀賣巨人 | 105 | 大杉勝男 | 東映飛人 | 129 |
1971年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 101 | 門田博光 | 南海鷹 | 120 |
1972年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 120 | 野村克也 大杉勝男 |
南海鷹 東映飛人 |
101 |
1973年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 114 | 長池德二 | 阪急勇士 | 109 |
1974年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 107 | 長池德二 | 阪急勇士 | 96 |
1975年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 96 | 加藤秀司 | 阪急勇士 | 97 |
1976年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 123 | 加藤秀司 | 阪急勇士 | 82 |
1977年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 124 | Leron Lee | 羅德獵戶星 | 109 |
1978年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 118 | Bobby Marcano | 阪急勇士 | 36 |
1979年 | 山本浩二 | 廣島東洋鯉魚 | 113 | 加藤英司 | 阪急勇士 | 104 |
1980年 | 山本浩二 | 廣島東洋鯉魚 | 112 | 查理·曼紐爾 | 近鐵野牛 | 129 |
1981年 | 山本浩二 | 廣島東洋鯉魚 | 103 | Tony Solaita | 日本火腿鬥士 | 108 |
1982年 | 掛布雅之 | 阪神虎 | 95 | 落合博滿 | 羅德獵戶星 | 99 |
1983年 | 原辰德 | 讀賣巨人 | 103 | 水谷實雄 | 阪急勇士 | 114 |
1984年 | 衣笠祥雄 | 廣島東洋鯉魚 | 102 | Boomer Wells | 阪急勇士 | 130 |
1985年 | Randy William Bass | 阪神虎 | 134 | 落合博滿 | 羅德獵戶星 | 146 |
1986年 | Randy William Bass | 阪神虎 | 109 | 落合博滿 | 羅德獵戶星 | 116 |
1987年 | Carlos Ponce | 橫濱大洋鯨 | 98 | Boomer Wells | 阪急勇士 | 119 |
1988年 | Carlos Ponce | 橫濱大洋鯨 | 102 | 門田博光 | 南海鷹 | 125 |
1989年 | 落合博滿 | 中日龍 | 116 | Boomer Wells | 歐力士勇士 | 124 |
1990年 | 落合博滿 | 中日龍 | 102 | 奧雷斯帝·迪斯多蘭 石嶺和彥 |
西武獅 歐力士勇士 |
106 |
1991年 | 廣澤克已 | 養樂多燕子 | 99 | 奧雷斯帝·迪斯多蘭 Jim Traber |
西武獅 近鐵野牛 |
92 |
1992年 | Larry Sheets | 橫濱大洋鯨 | 100 | Boomer Wells | 福岡大榮鷹 | 97 |
1993年 | 廣澤克己 羅伯特·羅斯 |
養樂多燕子 橫濱灣星 |
94 | 瑞夫·布萊特 | 近鐵野牛 | 107 |
1994年 | 陳大豐 | 中日龍 | 107 | 石井浩郎 | 近鐵野牛 | 111 |
1995年 | 江藤智 | 廣島東洋鯉魚 | 106 | 鈴木一朗 田中幸雄 初芝清 |
歐力士藍浪 日本火腿鬥士 千葉羅德海洋 |
80 |
1996年 | Luis Lopez | 廣島東洋鯉魚 | 109 | Troy Neel | 歐力士藍浪 | 111 |
1997年 | Luis Lopez | 廣島東洋鯉魚 | 112 | 小久保裕紀 | 福岡大榮鷹 | 114 |
1998年 | 松井秀喜 | 讀賣巨人 | 100 | Nigel Wilson | 日本火腿鬥士 | 124 |
1999年 | 羅伯特·羅斯 | 橫濱海灣星 | 153 | 圖非·羅茲 | 大阪近鐵野牛 | 101 |
2000年 | 松井秀喜 | 讀賣巨人 | 103 | 中村紀洋 | 大阪近鐵野牛 | 110 |
2001年 | 羅柏托·佩塔吉尼 | 養樂多燕子 | 127 | 中村紀洋 | 大阪近鐵野牛 | 132 |
2002年 | 松井秀喜 | 讀賣巨人 | 107 | 圖非·羅茲 | 大阪近鐵野牛 | 117 |
2003年 | 亞力克斯·拉米瑞茲 | 養樂多燕子 | 123 | 松中信彥 | 福岡大榮鷹 | 123 |
2004年 | 金本知憲 | 阪神虎 | 113 | 松中信彥 | 福岡大榮鷹 | 120 |
2005年 | 今岡誠 | 阪神虎 | 147 | 松中信彥 | 福岡軟銀鷹 | 120 |
2006年 | Tyrone Woods | 中日龍 | 144 | 小笠原道大 亞力士·卡布瑞拉 |
北海道日本火腿鬥士 西武獅 |
100 |
2007年 | 亞力克斯·拉米瑞茲 | 東京養樂多燕子 | 122 | 山崎武司 | 東北樂天金鷲 | 108 |
2008年 | 亞力克斯·拉米瑞茲 | 讀賣巨人 | 125 | 圖非·羅茲 | 歐力士野牛 | 118 |
2009年 | Tony Blanco | 中日龍 | 110 | 中村剛也 | 埼玉西武獅 | 122 |
2010年 | 亞力克斯·拉米瑞茲 | 讀賣巨人 | 129 | 小谷野榮一 | 北海道日本火腿鬥士 | 109 |
2011年 | 新井貴浩 | 阪神虎 | 93 | 中村剛也 | 埼玉西武獅 | 116 |
2012年 | 阿部慎之助 | 讀賣巨人 | 104 | 李大浩 | 歐力士野牛 | 91 |
2013年 | Tony Blanco | 橫濱DeNA海灣之星 | 136 | 淺村榮斗 | 埼玉西武獅 | 110 |
2014年 | Mauro Alexis Gómez | 阪神虎 | 109 | 中田翔 | 北海道日本火腿鬥士 | 100 |
2015年 | 畠山和洋 | 橫濱DeNA海灣之星 | 105 | 中村剛也 | 埼玉西武獅 | 124 |
2016年 | 筒香嘉智 | 橫濱DeNA海灣之星 | 110 | 中田翔 | 北海道日本火腿鬥士 | 110 |
2017年 | 荷西·羅培茲 | 橫濱DeNA海灣之星 | 105 | 阿爾弗雷多·德斯潘耶 | 福岡軟銀鷹 | 103 |
2018年 | 弗拉迪米爾·巴倫汀 | 東京養樂多燕子 | 131 | 淺村榮斗 | 埼玉西武獅 | 127 |
2019年 | 內夫大黎·索托 | 橫濱DeNA海灣之星 | 108 | 中村剛也 | 埼玉西武獅 | 123 |
2020年 | 岡本和真 | 讀賣巨人 | 97 | 中田翔 | 北海道日本火腿鬥士 | 108 |
2021年 | 岡本和真 | 讀賣巨人 | 113 | 島內宏明 | 東北樂天金鷲 | 96 |
參考資料
- 日本職棒紀錄年鑑