川上哲治
川上哲治 | |||
---|---|---|---|
一壘手 | |||
出生: 日本熊本縣人吉市 | 1920年3月23日|||
逝世: 2013年10月28日 日本東京都稻城市 | (93歲)|||
| |||
JBL首秀 | |||
1938,代表東京巨人隊 | |||
最終出场 | |||
1958,代表讀賣巨人 | |||
JBL/NPB成績 | |||
打擊率 | .313 | ||
安打 | 2,351 | ||
全壘打 | 181 | ||
打點 | 1,319 | ||
得分 | 1,028 | ||
盜壘 | 220 | ||
球队 | |||
選手時期 教練時期
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
| |||
Japanese成员 | |||
★ ★ ★ 棒球名人堂 ★ ★ ★ | |||
入选 | 1965 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 川上 哲治 |
假名 | かわかみ てつはる(てつじ)[1] |
平文式罗马字 | Kawakami Tetsuharu (Tetsuji) |
川上哲治(1920年3月23日—2013年10月28日)為日本的棒球運動員,曾經效力於日本職棒讀賣巨人隊。
球員時代於1956年首次達成2000支安打,為日本職棒史的第一人,被稱為「打擊之神」。退休之後曾經擔任讀賣巨人的總教練,率領王貞治、長嶋茂雄以及其他隊員創下日本職棒史無前例的九連霸紀錄(亦稱為V9),中央聯盟盟主的地位直到1974年才被中日龍取代。
2013年10月28日,因年老而在東京都稻城市的醫院去世,享耆壽93歲。
經歷
年度別打撃成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 失誤 | 打 擊 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938年春 | 巨人 | 23 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | .200 | .200 | |||
1938年秋 | 39 | 133 | 24 | 35 | 3 | 3 | 3 | 53 | 24 | 2 | 2 | 20 | 0 | 16 | 8 | .263 | .398 | ||||
1939年 | 94 | 343 | 60 | 116 | 17 | 12 | 4 | 169 | 75 | 8 | 0 | 4 | 37 | 1 | 19 | 10 | .338 | .493 | |||
1940年 | 104 | 392 | 51 | 122 | 23 | 9 | 9 | 190 | 66 | 7 | 0 | 4 | 50 | 0 | 27 | 10 | .311 | .485 | |||
1941年 | 86 | 339 | 44 | 105 | 21 | 9 | 4 | 156 | 57 | 5 | 0 | 46 | 2 | 21 | 15 | .310 | .460 | ||||
1942年 | 72 | 274 | 22 | 73 | 7 | 3 | 3 | 95 | 27 | 5 | 2 | 0 | 46 | 1 | 18 | 4 | .266 | .347 | |||
1946年 | 70 | 279 | 45 | 85 | 20 | 4 | 10 | 143 | 67 | 2 | 1 | 0 | 38 | 0 | 13 | 9 | .305 | .513 | |||
1947年 | 119 | 443 | 56 | 137 | 30 | 7 | 6 | 199 | 57 | 16 | 5 | 0 | 65 | 2 | 17 | 4 | .309 | .449 | |||
1948年 | 135 | 504 | 69 | 150 | 26 | 6 | 25 | 263 | 105 | 12 | 3 | 0 | 58 | 4 | 26 | 9 | .298 | .522 | |||
1949年 | 134 | 545 | 84 | 180 | 36 | 10 | 24 | 308 | 129 | 9 | 3 | 0 | 49 | 2 | 24 | 13 | .330 | .565 | |||
1950年 | 138 | 559 | 102 | 175 | 34 | 6 | 29 | 308 | 119 | 34 | 6 | 0 | 56 | 4 | 29 | 12 | 9 | .313 | .551 | ||
1951年 | 97 | 374 | 74 | 141 | 27 | 2 | 15 | 217 | 81 | 14 | 6 | 0 | 48 | 2 | 6 | 9 | 7 | .377 | .580 | ||
1952年 | 118 | 478 | 62 | 153 | 28 | 4 | 4 | 201 | 82 | 15 | 5 | 0 | 42 | 2 | 21 | 11 | 20 | .320 | .421 | ||
1953年 | 121 | 467 | 74 | 162 | 26 | 6 | 6 | 218 | 77 | 22 | 8 | 0 | 44 | 7 | 14 | 10 | 9 | .347 | .467 | ||
1954年 | 129 | 510 | 64 | 164 | 27 | 8 | 8 | 231 | 87 | 26 | 8 | 1 | 7 | 41 | 2 | 25 | 14 | 7 | .322 | .453 | |
1955年 | 120 | 435 | 55 | 147 | 15 | 1 | 12 | 200 | 79 | 17 | 10 | 0 | 8 | 69 | 3 | 33 | 10 | 5 | .338 | .460 | |
1956年 | 128 | 490 | 54 | 160 | 23 | 4 | 5 | 206 | 67 | 16 | 13 | 2 | 1 | 46 | 3 | 36 | 10 | 8 | .327 | .420 | |
1957年 | 128 | 465 | 54 | 132 | 26 | 3 | 5 | 179 | 52 | 6 | 5 | 6 | 3 | 40 | 4 | 37 | 10 | 7 | .284 | .385 | |
1958年 | 124 | 435 | 34 | 107 | 19 | 2 | 9 | 157 | 66 | 4 | 5 | 7 | 8 | 25 | 5 | 39 | 9 | 4 | .246 | .361 | |
合計:18年 | 1979 | 7500 | 1028 | 2351 | 408 | 99 | 181 | 3500 | 1319 | 220 | 80 | 18 | 35 | 823 | 44 | 422 | 95 | 160 | .313 | .467 |
- 各年度的粗體字為該聯盟最高。
- 盗壘刺1941年未紀錄。
- 犧高飛犧在1938年及1941年至1953年未紀錄。
- 雙殺打1949年未紀錄。
年度別投手成績
年度 | 球團 | 出場 | 先發 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戰 | 救援 | 中繼點 | 勝率 | 打者 | 投球 局數 |
被 安 打 |
被全壘打 | 保送 | 敬遠 | 觸身球 | 三 振 數 |
暴投 | 犯規 | 失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938春 | 巨人 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | .500 | 254 | 59.2 | 55 | 2 | 26 | -- | 1 | 23 | 1 | 0 | 21 | 17 | 2.55 | 1.36 |
1938秋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 27 | 6.0 | 4 | 0 | 3 | -- | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3.00 | 1.17 | |
1939 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | -- | -- | .600 | 449 | 102.2 | 81 | 2 | 64 | -- | 2 | 54 | 3 | 0 | 46 | 27 | 2.36 | 1.41 | |
1940 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -- | -- | .600 | 118 | 27.0 | 18 | 1 | 22 | -- | 1 | 15 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1.00 | 1.48 | |
1941 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 29 | 4.2 | 10 | 0 | 6 | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 16.20 | 3.43 | |
通算:4年 | 39 | 25 | 8 | 2 | 1 | 11 | 9 | -- | -- | .550 | 877 | 200.0 | 168 | 5 | 121 | -- | 5 | 97 | 5 | 1 | 87 | 58 | 2.61 | 1.45 |
監督時期
年度 | 球隊 | 名次 | 出賽 | 勝場 | 敗場 | 和局 | 勝率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961年 | 讀賣巨人 | 1 | 130 | 71 | 53 | 6 | 0.569 | 年度總冠軍 |
1962年 | 讀賣巨人 | 4 | 134 | 67 | 63 | 4 | 0.515 | |
1963年 | 讀賣巨人 | 1 | 140 | 83 | 55 | 2 | 0.601 | 年度總冠軍 |
1964年 | 讀賣巨人 | 3 | 140 | 71 | 69 | 0 | 0.507 | |
1965年 | 讀賣巨人 | 1 | 140 | 91 | 47 | 2 | 0.659 | 年度總冠軍 |
1966年 | 讀賣巨人 | 1 | 134 | 89 | 41 | 4 | 0.685 | 年度總冠軍 |
1967年 | 讀賣巨人 | 1 | 134 | 84 | 46 | 4 | 0.646 | 年度總冠軍 |
1968年 | 讀賣巨人 | 1 | 134 | 77 | 53 | 4 | 0.592 | 年度總冠軍 |
1969年 | 讀賣巨人 | 1 | 130 | 73 | 51 | 6 | 0.589 | 年度總冠軍 |
1970年 | 讀賣巨人 | 1 | 130 | 79 | 47 | 4 | 0.627 | 年度總冠軍 |
1971年 | 讀賣巨人 | 1 | 130 | 70 | 52 | 8 | 0.574 | 年度總冠軍 |
1972年 | 讀賣巨人 | 1 | 130 | 74 | 52 | 4 | 0.587 | 年度總冠軍 |
1973年 | 讀賣巨人 | 1 | 130 | 66 | 60 | 4 | 0.524 | 年度總冠軍 |
1974年 | 讀賣巨人 | 2 | 130 | 71 | 50 | 9 | 0.587 | |
通算 | 14年 | - | 1866 | 1066 | 739 | 61 | 0.591 |
參考
- ^ 球員時代的名字發音為てつじ,任總教練後改為てつはる。
外部連結
- 川上哲治在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)