吳明鴻
吳明鴻 | |||
---|---|---|---|
台鋼雄鷹 – 背号31 | |||
捕手 | |||
出生: 臺灣嘉義市 | 1994年11月2日|||
| |||
首秀 | |||
2018年3月25日,代表中信兄弟 | |||
生涯成績 (2024年球季止) | |||
打擊率 | 0.245 | ||
全壘打 | 1 | ||
打點 | 18 | ||
盜壘 | 1 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
|
吳明鴻(1994年11月2日—) ,為台灣棒球選手,效力於中華職棒台鋼雄鷹隊,守備位置為捕手。於2017年季中選秀會中被中信兄弟以第五輪(全選秀會第19順位)選進。
經歷
- 嘉義市西區博愛國民小學少棒隊
- 嘉義市立民生國民中學青少棒隊
- 國立嘉義高級中學青棒隊
- 中國文化大學棒球隊(美孚巨人)
- 中華職棒中信兄弟(2017年-2022年)
- 中華職棒台鋼雄鷹(2023年-)
電影演出
職棒生涯成績
- 粗黑體字為該年度最佳或最高成績
- 粗紅體字為聯盟史上最佳或最高成績
年度 | 聯盟 | 球隊 | 背號 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | CPBL | 中信兄弟 | 81 | 25 | 56 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 17 | 0 | 0.250 | 0.276 | 0.304 | 0.580 |
2019 | 未有一軍出賽紀錄 | ||||||||||||||||
2020 | 未有一軍出賽紀錄 | ||||||||||||||||
2021 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
2022 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||
2023 | 台鋼雄鷹 | 31 | 未有一軍出賽紀錄 | ||||||||||||||
2024 | 52 | 142 | 34 | 1 | 15 | 1 | 9 | 43 | 45 | 6 | 0.239 | 0.283 | 0.317 | 0.600 | |||
合計 | CPBL:4年 | 81 | 200 | 49 | 1 | 18 | 1 | 11 | 60 | 63 | 6 | 0.245 | 0.283 | 0.315 | 0.598 |
特殊記錄
參考資料
- ^ 大家都忘了…吳明鴻有演KANO (页面存档备份,存于互联网档案馆),自由時報,20141117
- ^ 03/29 兄弟vs 統一九局下,吳明鴻生涯首安出爐!,中華職棒Youtube頻道,20180329
外部連結
- 吳明鴻在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 吳明鴻 個人成績表. 中華職棒大聯盟全球資訊網. [2024-06-10]. (原始内容存档于2024-03-21).