林志綱
此條目需要补充更多来源。 (2020年9月9日) |
林志綱 | |||
---|---|---|---|
中信兄弟 – 背号47 | |||
內野手 | |||
出生: 臺灣彰化縣 | 1999年2月13日|||
| |||
首秀 | |||
2021年10月1日,代表中信兄弟 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.500 | ||
全壘打 | 0 | ||
打點 | 0 | ||
盜壘 | 2 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
|
林志綱(1999年2月13日—),為台灣棒球選手[1],目前效力於中華職棒中信兄弟,守備位置為內野手。於2020年季中選秀中被中信兄弟以第四輪第二十一順位選進[2]。
經歷
- 彰化縣東山國小少棒隊
- 彰化縣立彰化藝術高級中學青少棒隊
- 彰化縣立彰化藝術高級中學青棒隊
- 臺中市國立臺灣體育運動大學棒球隊(富邦公牛)[3]
- 中華職棒中信兄弟(2020年8月26日-)
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中信兄弟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022 | 中信兄弟 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
2023 | 中信兄弟 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
合計 | 3年 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
特殊事蹟
參考資料
- ^ 林志綱 47. 中華職棒大聯盟全球資訊網. [2021-01-07]. (原始内容存档于2021-01-19).
- ^ 中職/兄弟宣布簽約7人沒有余謙 第二輪宋晟睿簽約金380萬 (页面存档备份,存于互联网档案馆),運動雲,20190826
- ^ 楊舒帆. 台體游擊林志綱 追隨學長林澤彬將選秀. ETtoday運動雲. 2020-06-19 [2021-01-07]. (原始内容存档于2020-10-28).
外部連結
- 林志綱在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)