2004年歐洲公開賽
比賽信息 | |
---|---|
日期 | 2004年3月1日-6日 |
場館 | 希爾頓會議中心 |
城市 | Portomaso |
國家/地區 | 馬爾他 |
組織 | 世界台聯 |
比賽形式 | 積分排名賽 |
冠軍獎金 | £48,000 |
決賽 | |
冠軍 | 史蒂芬·馬奎爾 |
亞軍 | 吉米·懷特 |
比分 | 9–3 |
← 2003 2005 → |
2004年歐洲公開賽是職業司諾克積分排名賽,比賽時間為2004年3月1日至6日,地點為希爾頓會議中心。
決賽簽表
32強 9局5勝 | 16強 9局5勝 | 半準決賽 9局5勝 | 準決賽 11局6勝 | 決賽 17局9勝 | ||||||||||||||||||||
1 | 羅尼·奧沙利文 | 5 | ||||||||||||||||||||||
傅家俊 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | 羅尼·奧沙利文 | 5 | ||||||||||||||||||||||
克里斯·斯莫 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 馬菲·史堤芬斯 | 0 | ||||||||||||||||||||||
克里斯·斯莫 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | 羅尼·奧沙利文 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 史蒂芬·李 | 5 | ||||||||||||||||||||||
11 | 史蒂夫·戴維斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||
喬·斯維爾 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | 史蒂夫·戴維斯 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 史蒂芬·李 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 史蒂芬·李 | w/o | ||||||||||||||||||||||
羅賓·赫爾 | w/d | |||||||||||||||||||||||
5 | 史蒂芬·李 | 4 | ||||||||||||||||||||||
史蒂芬·馬奎爾 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 彼得·艾伯頓 | 4 | ||||||||||||||||||||||
史蒂芬·馬奎爾 | 5 | |||||||||||||||||||||||
史蒂芬·馬奎爾 | 5 | |||||||||||||||||||||||
16 | 喬·佩里 | 4 | ||||||||||||||||||||||
16 | 喬·佩里 | 5 | ||||||||||||||||||||||
大衛·羅 | 3 | |||||||||||||||||||||||
史蒂芬·馬奎爾 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | 約翰·希金斯 | 3 | ||||||||||||||||||||||
13 | 格林美·杜特 | 5 | ||||||||||||||||||||||
喬·亨利 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | 格林美·杜特 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 約翰·希金斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 約翰·希金斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||
巴里·品吉斯 | 0 | |||||||||||||||||||||||
史蒂芬·馬奎爾 | 9 | |||||||||||||||||||||||
15 | 吉米·懷特 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 史蒂芬·亨德利 | 5 | ||||||||||||||||||||||
吉米·米奇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 史蒂芬·亨德利 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | 吉米·懷特 | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | 吉米·懷特 | 5 | ||||||||||||||||||||||
詹姆斯·瓦塔納 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15 | 吉米·懷特 | 5 | ||||||||||||||||||||||
尼爾·羅伯森 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | 大衛·格雷 | 5 | ||||||||||||||||||||||
費加爾·奧布萊恩 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | 大衛·格雷 | 2 | ||||||||||||||||||||||
尼爾·羅伯森 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 肯·達赫蒂 | 3 | ||||||||||||||||||||||
尼爾·羅伯森 | 5 | |||||||||||||||||||||||
15 | 吉米·懷特 | 6 | ||||||||||||||||||||||
托尼·德拉科 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | 保羅·亨特 | 5 | ||||||||||||||||||||||
布萊恩·摩根 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | 保羅·亨特 | 2 | ||||||||||||||||||||||
托尼·德拉科 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | 艾倫·麥克馬納斯 | 4 | ||||||||||||||||||||||
托尼·德拉科 | 5 | |||||||||||||||||||||||
托尼·德拉科 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14 | 昆廷·漢恩 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 昆廷·漢恩 | 5 | ||||||||||||||||||||||
西蒙·貝德福德 | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | 昆廷·漢恩 | 5 | ||||||||||||||||||||||
安東尼·漢密爾頓 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 馬克·威廉斯 | 1 | ||||||||||||||||||||||
安東尼·漢密爾頓 | 5 |
決賽
決賽:17局9勝。 馬爾他Portomaso,希爾頓會議中心,2004年3月6日。 | ||
史蒂芬·馬奎爾 蘇格蘭 |
9–3 | 吉米·懷特 (15) 英格蘭 |
下午:121–2 (96), 79–44 (72), 137–0 (137), 81–23, 113–8 (103), 58–6[i 1] 晚間:63–67, 62–60 (62), 18–91 (78), 77–1, 0–125 (125), 86–6 (57) | ||
137 | 單桿最高 | 125 |
2 | 單桿過百 | 1 |
6 | 單桿50+ | 2 |
- ^ 吉米·懷特在未形成司諾克的情況下三桿不中該局判負。
注釋
外部連結
- European Open 2004(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). snooker.org (WWW Snooker).
- Embassy World Rankings 2003/2004(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). snooker.org (WWW Snooker).
- European Open. German Open. German Masters. Irish Open. cajt.pwp.blueyonder.co.uk (Chris Turner's Snooker Archive).
- Malta Grand Prix. Malta cup. cajt.pwp.blueyonder.co.uk (Chris Turner's Snooker Archive).