1960年夏季奧林匹克運動會蘇丹代表團
1960年夏季奧林匹克運動會 蘇丹代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SUD | ||||||||
NOC | 蘇丹奧林匹克委員會 | ||||||||
1960年夏季奧林匹克運動會(羅馬) 1960年8月25日至9月11日 | |||||||||
運動員 | 10 | ||||||||
參賽項目 | 4個大項 | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
1960年夏季奧林匹克運動會蘇丹代表團是蘇丹派出的1960年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
田徑
- 男子
- 徑賽
運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Hamdan El-Tayeb | 100米 | 11.1 | 6 | 未晉級 | |||||
Isaac Elie | 110米欄 | DNF|colspan=6|未晉級 |
拳擊
- 男子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | |||
Sayed Abdel Gadir | 羽量級 | Phil Lundgren(英國) L |
未晉級 | |||||
Mohamed Rizgalla | 輕沉量級 | BYE | Sayed El-Nahas(阿拉伯聯合共和國) L |
未晉級 | ||||
Mohamed Faragalla | 沉量級 | BYE | Jimmy Lloyd(英國) L |
未晉級 |
射擊
- 男子
運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Gibreel Ali | 男子50米步槍三姿 | 454 | 36 | 未晉級 | |
男子50米步槍臥姿 | 357 | 40 | 未晉級 | ||
Omar Anas | 男子300米步槍三姿 | 812 | 37 | 未晉級 | |
男子50米步槍三姿 | 381 | 37 | 未晉級 | ||
男子50米步槍臥姿 | 351 | 42 | 未晉級 | ||
Basha Bakri | 男子300米步槍三姿 | 421 | 39 | 未晉級 |
舉重
- 男子
運動員 | 小項 | 站姿肩推 | 抓舉 | 挺舉 | 總計 | 排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||||
Ibrahim Mitwalli | 67,5 kg | 85.0 | 29 | 72.5 | 28 | 105.0 | 27 | 262.5 | 25 |
Mirza Adil | 75 kg | 90.0 | 23 | 85.0 | 21 | 115.0 | 20 | 290.0 | 20 |
參考資料
- ^ Sudan at the 1960 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13].