金家灣站
金家灣 Jinjiawan | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 重慶市大渡口區建勝鎮 西城大道 | ||||||||||||||
地理座標 | 29°26′25.87″N 106°28′17.44″E / 29.4405194°N 106.4715111°E | ||||||||||||||
車站類別 | 跨座式單軌車站 | ||||||||||||||
擁有者 | 重慶市軌道交通(集團)有限公司 | ||||||||||||||
營運者 | 重慶市軌道交通(集團)有限公司 | ||||||||||||||
途經路線 | 重慶軌道交通2號線 | ||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | ||||||||||||||
車站大廳類型 | 高架車站大廳 | ||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||
出口數目 | 4個 | ||||||||||||||
月台 | 2座側式月台 | ||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||
車站編號 | |||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||
啟用日期 | 2014年12月30日 | ||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
首末班車 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
金家灣站位於重慶市大渡口區,是重慶軌道交通2號線車站,車站編號2/21。
簡介
金家灣站為高架車站,共設兩層,高架一層為車站大廳層,二層為月台層。站內設2條股道,2座側式月台。
2層 | 月台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1層 | 車站大廳 |
|
出入口
出入口 | 位置 | 目的地 | |
---|---|---|---|
西城大道 | |||
西城大道 | |||
西城大道 | |||
西城大道 |