蒂姆·克洛澤
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1988年5月9日 | ||
出生地點 | 西德美茵河畔法蘭克福 | ||
身高 | 1.93公尺(6英尺4英寸) | ||
位置 | 中後衛 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 布里斯托城 | ||
球衣號碼 | 25 | ||
青年隊 | |||
1993–2003 | BSC Old Boys | ||
2003–2004 | 巴塞爾 | ||
2004–2007 | BSC Old Boys | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2007–2009 | 巴塞爾 U-21 | 47 | (3) |
2009–2011 | 圖恩 | 59 | (4) |
2011–2013 | 紐倫堡 | 45 | (2) |
2012 | → 紐倫堡 II | 8 | (1) |
2013–2016 | 狼堡 | 30 | (2) |
2016–2021 | 諾里奇城 | 117 | (10) |
2020–2021 | → 巴塞爾 (租借) | 28 | (2) |
2022– | 布里斯托城 | 23 | (1) |
國家代表隊‡ | |||
2010–2011 | 瑞士 U-21 | 11 | (0) |
2011–2018 | 瑞士 | 17 | (0) |
2012 | 瑞士奧運隊 | 4 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:21 August 2022 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:18 November 2018 |
蒂姆·克洛澤(德語:Timm Klose;1988年5月9日—)是一位德國出生的瑞士足球運動員。在場上的位置是中後衛。現效力於英冠俱樂部布里斯托城[1]。他曾代表瑞士國家足球隊參賽。
榮譽
俱樂部
- 英格蘭足球冠軍聯賽冠軍:2018–19賽季
國家隊
- U21歐洲國家盃冠軍:2011年
參考資料
- ^ Timm Klose: Norwich sign Switzerland defender. BBC Sport.. 2016-01-18 [2016-01-19]. (原始內容存檔於2016-01-23) (英語).