跳至內容

美國人口最多縣份列表

這是特色列表,請按此取得更多資訊。
本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
美國各縣人口數據,顏色越深代表人口越多
美國人口前100名的縣,其中人口超過 100 萬的縣為橙色,人口少於 100 萬的縣為綠色

以下為美國前100個人口最多的縣份列表,數據來源於2020年美國人口普查以及2021年7月的預估。[1]

該列表中的很多縣囊括了美國各地的主要城市或大都會區,同時也包括六個合併市縣,它們分別為檀香山納許維爾費拉德爾菲亞舊金山杜弗以及丹佛[2][3][4]除此之外紐約縣布朗克斯縣國王縣皇后縣里奇蒙縣既是紐約州的縣,同時也是紐約市的行政區,它們統一受紐約市政府的節制。獨立市不計入本表。

以下列表中有許多縣位於南加州、芝加哥、德克薩斯州以及紐約,大致和大城市的分布相符。由於美國西部的很多縣面積較大,因此即使這些縣人口密度不是很高,也能擁有比較多的總人口。

列表

排名 陸地面積 2020年
4月1日
普查數據
2021年
7月1日
預估數據
數據變化 縣治
km2[5] mi2 數值變化 %
1 洛杉磯縣  加利福尼亞州 10,509.87 4,057.88 10,014,009 9,829,544 -184,465 -1.8 洛杉磯
2 庫克縣  伊利諾州 2,448.38 945.33 5,275,541 5,173,146 -102,395 -1.9 芝加哥
3 哈里斯縣  德克薩斯州 4,411.99 1,703.48 4,731,145 4,728,030 -3,115 -0.1 休士頓
4 馬里科帕縣  亞利桑那州 23,828.26 9,200.14 4,420,568 4,496,588 76,020 1.7 鳳凰城
5 聖地牙哥縣  加利福尼亞州 10,895.12 4,206.63 3,298,634 3,286,069 -12,565 -0.4 聖地牙哥
6 橘郡 2,047.56 790.57 3,186,989 3,167,809 -19,180 -0.6 聖安娜
7 邁阿密-戴德縣  佛羅里達州 4,915.06 1,897.72 2,701,767 2,662,777 -38,990 -1.4 邁阿密
8 國王縣  紐約州 183.41 70.82 2,736,074 2,641,052 -95,022 -3.5 紐約市布魯克林
9 達拉斯縣  德克薩斯州 2,256.60 871.28 2,613,539 2,586,050 -27,489 -1.1 達拉斯
10 里弗賽德縣  加利福尼亞州 18,664.70 7,206.48 2,418,185 2,458,395 40,210 1.7 里弗賽德
11 皇后縣  紐約州 281.10 108.53 2,405,464 2,331,143 -74,321 -3.1 紐約市皇后區
12 克拉克縣  內華達州 20,438.71 7,891.43 2,265,461 2,292,476 27,015 1.2 拉斯維加斯
13 金縣  華盛頓州 5,479.29 2,115.57 2,269,675 2,252,305 -17,370 -0.8 西雅圖
14 聖伯納迪諾縣  加利福尼亞州 51,947.23 20,056.94 2,181,654 2,194,710 13,056 0.6 聖伯納迪諾
15 塔蘭特縣  德克薩斯州 2,236.74 863.61 2,110,640 2,126,477 15,837 0.8 沃斯堡
16 貝爾縣 3,211.12 1,239.82 2,009,324 2,028,236 18,912 0.9 聖安東尼歐
17 布勞沃德縣  佛羅里達州 3,133.33 1,209.79 1,944,375 1,930,983 -13,392 -0.7 羅德岱堡
18 聖塔克拉拉縣  加利福尼亞州 3,341.34 1,290.10 1,936,259 1,885,508 -50,751 -2.6 聖荷西
19 韋恩縣  密西根州 1,585.28 612.08 1,793,561 1,774,816 -18,745 -1.0 底特律
20 阿拉米達縣  加利福尼亞州 1,914.05 739.02 1,682,353 1,648,556 -33,797 -2.0 奧克蘭
21 密德瑟斯縣  麻薩諸塞州 2,118.14 817.82 1,632,002 1,614,742 -17,260 -1.1 洛厄爾劍橋
22 沙加緬度縣  加利福尼亞州 2,498.42 964.64 1,585,055 1,588,921 3,866 0.2 沙加緬度
23 紐約縣  紐約州 59.13 22.83 1,694,251 1,576,876 -117,375 -6.9 紐約市曼哈頓
24 費拉德爾菲亞縣  賓夕法尼亞州 347.32 134.10 1,603,797 1,576,251 -27,546 -1.7 費城
25 薩福克縣  紐約州 2,362.20 912.05 1,525,920 1,526,344 424 0.0 河頭鎮
26 棕櫚灘縣  佛羅里達州 5,100.00 1,970.00 1,492,191 1,497,987 5,796 0.4 西棕櫚灘
27 希爾斯伯勒縣 2,642.34 1,020.21 1,459,762 1,478,194 18,432 1.3 坦帕
28 布朗克斯縣  紐約州 109.03 42.10 1,472,654 1,424,948 -47,706 -3.2 紐約市布朗克斯
29 橙縣  佛羅里達州 2,339.87 903.43 1,429,908 1,422,746 -7,162 -0.5 奧蘭多
30 拿索縣  紐約州 737.41 284.72 1,395,774 1,390,907 -4,867 -0.3 米尼奧拉
31 富蘭克林縣  俄亥俄州 1,378.36 532.19 1,323,807 1,321,414 -2,393 -0.2 哥倫布
32 崔維斯縣  德克薩斯州 2,564.61 990.20 1,290,188 1,305,154 14,966 1.2 奧斯丁
33 奧克蘭縣  密西根州 2,247.24 867.66 1,274,395 1,270,017 -4,378 -0.3 龐蒂亞克
34 亨內平縣  明尼蘇達州 1,433.79 553.59 1,281,565 1,267,416 -14,149 -1.1 明尼阿波利斯
35 凱霍加縣  俄亥俄州 1,184.12 457.19 1,264,817 1,249,387 -15,430 -1.2 克里夫蘭
36 亞利加尼縣  賓夕法尼亞州 1,890.88 730.07 1,250,578 1,238,090 -12,488 -1.0 匹茲堡
37 鹽湖縣  猶他州 1,922.50 742.28 1,185,238 1,186,421 1,183 0.1 鹽湖城
38 康特拉科斯塔縣  加利福尼亞州 1,854.27 715.94 1,165,927 1,161,413 -4,514 -0.4 馬丁尼茲
39 馬丁尼茲  北卡羅來納州 2,163.21 835.22 1,129,410 1,150,204 20,794 1.8 羅里
40 費爾法克斯縣  維吉尼亞州 1,012.60 390.97 1,150,309 1,139,720 -10,589 -0.9 費爾法克斯
41 梅克倫堡縣  北卡羅來納州 1,356.75 523.84 1,115,482 1,122,276 6,794 0.6 夏洛特
42 科林縣  德克薩斯州 2,178.76 841.22 1,064,465 1,109,462 44,997 4.2 麥金尼
43 富爾頓縣  喬治亞州 1,363.98 526.63 1,066,710 1,065,334 -1,376 -0.1 亞特蘭大
44 蒙哥馬利縣  馬里蘭州 1,272.34 491.25 1,062,061 1,054,827 -7,234 -0.7 洛克維爾
45 皮馬縣  亞利桑那州 23,794.31 9,187.04 1,043,433 1,052,030 8,597 0.8 土桑
46 佛雷斯諾縣  加利福尼亞州 15,431.13 5,957.99 1,008,654 1,013,581 4,927 0.5 佛雷斯諾
47 檀香山市縣  夏威夷州 1,555.92 600.74 1,016,508 1,000,890 -15,618 -1.5 檀香山
48 杜弗縣  佛羅里達州 1,974.07 762.19 995,567 999,935 4,368 0.4 傑克孫維
49 韋斯特切斯特縣  紐約州 1,114.98 430.50 1,004,457 997,895 -6,562 -0.7 白原市
50 聖路易縣  密蘇里州 1,315.20 507.80 1,004,125 997,187 -6,938 -0.7 克萊頓
51 馬里昂郡  印第安納州 1,026.41 396.30 977,203 971,102 -6,101 -0.6 印第安納波利斯
52 格威內特縣  喬治亞州 1,114.69 430.38 957,062 964,546 7,484 0.8 勞倫斯維爾
53 費爾菲爾德縣  康乃狄克州 1,618.46 624.89 957,419 959,768 2,349 0.2 橋港
54 皮尼拉斯縣  佛羅里達州 709.14 273.80 959,107 956,615 -2,492 -0.3 清水
55 喬治王子縣  馬里蘭州 1,250.16 482.69 967,201 955,306 -11,895 -1.2 上馬爾伯勒
56 卑爾根縣  紐澤西州 603.49 233.01 955,732 953,819 -1,913 -0.2 哈肯薩克
57 伊利縣  紐約州 2,700.56 1,042.69 954,236 950,683 -3,553 -0.4 水牛城
58 登頓縣  德克薩斯州 2,275.13 878.43 906,422 941,647 35,225 3.9 登頓
59 密爾瓦基縣  威斯康辛州 625.23 241.40 939,489 928,059 -11,430 -1.2 密爾瓦基
60 皮爾斯縣  華盛頓州 4,324.01 1,669.51 921,130 925,708 4,578 0.5 塔科馬
61 杜佩奇縣  伊利諾州 848.22 327.50 932,877 924,885 -7,992 -0.9 惠頓
62 謝爾比縣  田納西州 1,976.61 763.17 929,744 924,454 -5,290 -0.6 曼菲斯
63 克恩縣  加利福尼亞州 21,061.57 8,131.92 909,235 917,673 8,438 0.9 貝克斯菲爾德
64 哈特福縣  康乃狄克州 1,903.89 735.10 899,498 896,854 -2,644 -0.3 哈特福
65 伊達爾戈縣  德克薩斯州 4,068.52 1,570.87 870,781 880,356 9,575 1.1 愛丁堡
66 馬科姆縣  密西根州 1,241.18 479.22 881,217 876,792 -4,425 -0.5 芒特克萊門斯
67 埃爾帕索縣  德克薩斯州 2,622.86 1,012.69 865,657 867,947 2,290 0.3 埃爾帕索
68 紐哈芬縣  康乃狄克州 1,565.66 604.51 864,835 863,700 -1,135 -0.1 紐哈芬
69 伍斯特縣  麻薩諸塞州 3,912.88 1,510.77 862,111 862,029 -82 0.0 伍斯特
70 密德瑟斯縣  紐澤西州 800.08 308.91 863,162 860,807 -2,355 -0.3 新不倫瑞克
71 蒙哥馬利縣  賓夕法尼亞州 1,251.07 483.04 856,553 860,578 4,025 0.5 諾里斯敦
72 本德堡縣  德克薩斯州 2,292 885 822,779 858,527 35,748 4.3 里奇蒙德
73 埃塞克斯縣  紐澤西州 326.89 126.21 863,728 854,917 -8,811 -1.0 紐華克
74 巴爾的摩縣  馬里蘭州 1,549.59 598.30 854,535 849,316 -5,219 -0.6 陶森
75 文圖拉縣  加利福尼亞州 4,773.69 1,843.13 843,843 839,784 -4,059 -0.5 文圖拉
76 史諾荷密什縣  華盛頓州 5,406.01 2,087.27 827,957 833,540 5,583 0.7 埃弗里特
77 漢密頓縣  俄亥俄州 1,051.30 405.91 830,639 826,139 -4,500 -0.5 辛辛那提
78 舊金山市縣  加利福尼亞州 121.40 46.87 873,965 815,201 -58,764 -6.7 舊金山市縣
79 埃塞克斯縣  麻薩諸塞州 1,275.73 492.56 809,829 807,074 -2,755 -0.3 塞勒姆勞倫斯
80 姆爾特諾默縣  奧勒岡州 1,117.05 431.30 815,428 803,377 -12,051 -1.5 波特蘭
81 俄克拉何馬縣  奧克拉荷馬州 1,835.83 708.82 796,292 798,575 2,283 0.3 俄克拉何馬城
82 聖華金縣  加利福尼亞州 3,603.51 1,391.32 779,233 789,410 10,177 1.3 史塔克頓
83 李縣  佛羅里達州 2,031.88 784.51 760,822 787,976 27,154 3.6 麥爾茲堡
84 傑弗遜縣  肯塔基州 985.27 380.42 782,969 777,874 -5,095 -0.7 路易維爾
85 薩福克縣  麻薩諸塞州 150.62 58.15 797,936 771,245 -26,691 -3.3 波士頓
86 科布縣  喬治亞州 879.43 339.55 766,149 766,802 653 0.1 瑪麗埃塔
87 迪卡爾布縣 693.03 267.58 764,382 757,718 -6,664 -0.9 第開特
88 門羅縣  紐約州 1,702.15 657.21 759,443 755,160 -4,283 -0.6 羅徹斯特
89 波爾克縣  佛羅里達州 4,660 1,798 725,046 753,520 28,474 3.9 巴托
90 聖馬刁縣  加利福尼亞州 1,161.37 448.41 764,442 737,888 -26,554 -3.5 紅木城
91 埃爾帕索縣  科羅拉多州 5,508.39 2,126.80 730,395 737,867 7,472 1.0 科羅拉多斯普林斯
92 諾福克縣  麻薩諸塞州 1,025.91 396.11 725,981 724,505 -1,476 -0.2 戴德姆
93 傑克森縣  密蘇里州 1,565.55 604.46 717,204 716,862 -342 0.0 獨立城堪薩斯城
94 丹佛市縣  科羅拉多州 401.36 154.97 715,522 711,463 -4,059 -0.6 丹佛市縣
95 萊克縣  伊利諾州 1,149.10 443.67 714,342 711,239 -3,103 -0.4 沃基根
96 戴維森縣  田納西州 1,305.44 504.03 715,884 703,953 -11,931 -1.7 納許維爾
97 哈德遜縣  紐澤西州 119.63 46.19 724,854 702,463 -22,391 -3.1 澤西市
98 威爾縣  伊利諾州 2,167.58 836.91 696,355 697,252 897 0.1 喬利埃特
99 猶他縣  猶他州 5,188.91 2,003.45 659,399 684,986 25,587 3.9 普若佛
100 伯納利歐縣  新墨西哥州 3,006.53 1,160.83 676,444 674,393 -2,051 -0.3 阿布奎基

圖片

參考文獻

  1. ^ Over Two-Thirds of the Nation’s Counties Had Natural Decrease in 2021. United States Census Bureau. [2022-03-27]. (原始內容存檔於2022-11-24). 
  2. ^ This Is Your City and County of Honolulu Government. City and County of Honolulu. [2008-01-23]. (原始內容存檔於2008-01-20). 
  3. ^ City and County Organizational Chart. City and County of San Francisco. [2008-01-23]. (原始內容存檔於2008-02-03). 
  4. ^ Active Colorado Municipalities as of January 26, 2010. Colorado Department of Local Affairs. [2010-01-26]. (原始內容存檔於2009-12-12). 
  5. ^ GeoHive - the United States of America - US States and Counties. GeoHive. [2022-09-01]. (原始內容存檔於2012-04-30).