瓜拉雪蘭莪縣
瓜拉雪蘭莪縣 | |
---|---|
馬來西亞縣份 | |
Daerah Kuala Selangor | |
其他文字轉寫 | |
• 爪夷文 | کوالا سلاڠور |
• 英文 | Kuala Selangor District |
• 淡米爾文 | கோலா சிலாங்கூர் |
瓜拉雪蘭莪縣在雪蘭莪的位置 | |
瓜拉雪蘭莪縣在馬來西亞的位置 | |
坐標:3°24′N 101°20′E / 3.400°N 101.333°E | |
國家 | 馬來西亞 |
州屬 | 雪蘭莪 |
政府所在地 | 瓜拉雪蘭莪 |
地方政府 | 瓜拉雪蘭莪市議會 |
政府 | |
• 縣長 | Dato' Mohamad Yaacob bin Dato' Ismail |
面積[1] | |
• 總計 | 1,194.52 平方公里(461.21 平方英里) |
人口(2020) | |
• 總計 | 281,700人 |
• 密度 | 236人/平方公里(611人/平方英里) |
時區 | 馬來西亞標準時間(UTC+08:00) |
• 夏時制 | 無(UTC+08:00) |
郵政編碼 | 45000 瓜拉雪蘭莪(巴西不南邦、瓜拉雪蘭莪) 45400 適耕莊(雙溪武隆) 45500 丹戎加弄(雙溪武隆、丹絨加弄) 45600 八丁燕帶 (八丁燕帶、依約) 45620 依約 (依約) 45700 武吉羅丹(亞參爪哇、武吉羅丹) 45800 而欖(而欖、沙沙然) 42300 本查阿南 (本查阿南、本查柏斯達里) 47000 雙溪毛糯(紹嘉娜烏達瑪、斯里煤田鎮、迪沙克菲) |
電話區號 | +603 |
車牌 | B |
瓜拉雪蘭莪縣(馬來語:Daerah Kuala Selangor,簡稱瓜雪縣),是馬來西亞雪蘭莪州西北部的一個縣。其面積為1194.55平方公里,人口於2010年為205,557。該縣北臨沙白安南縣,東北臨烏魯雪蘭莪縣,東臨鵝嘜縣,南臨巴生縣,西南臨八打靈縣,西臨馬六甲海峽。瓜拉雪蘭莪縣的縣城和縣府皆為瓜拉雪蘭莪。其他地區包括依約、八丁燕帶、丹絨加弄、而欖、武吉羅丹、本查阿南、瓜拉雙溪毛糯、亞參爪哇等。
縣內有一大片紅樹林及沼澤地。縣內地形主要是一大片平原,東南部和臨加埔處有一些山丘,是雪蘭莪種植業的主要地區之一。
縣政府
瓜拉雪蘭莪縣政府為瓜拉雪蘭莪縣署及土地局(PDTKS),管轄瓜拉雪蘭莪縣的地方政府則是瓜拉雪蘭莪市議會(MPKS)。
瓜拉雪蘭莪縣署及土地局
瓜拉雪蘭莪縣署及土地局是負責管轄瓜拉雪蘭莪縣土地事務及州政府事務的縣級政府,為雪蘭莪州政府的派出單位。縣署及土地局的最高行政官為縣長,並設有縣酋長一職作為政治代表。
組織架構
- 縣酋長
- 彭古魯
- 村長
- 彭古魯
- 縣長
- 管理服務處
- 行政及財務科
- 信息技術科
- 會議及招待科
- 保全科
- 財物及儲藏管理科
- 廉政科
- 發展處
- 物質發展科
- 社會發展科
- 土地管理處
- 土地處置科
- 土地登記科
- 土地發展科
- 執法科
- 稅收科
- 法律處
- 管理服務處
瓜拉雪蘭莪市議會
瓜拉雪蘭莪市議會是瓜拉雪蘭莪縣的地方政府,由雪蘭莪州政府代管,聯邦政府房屋及地方政府部統籌。瓜拉雪蘭莪市議會的最高行政官為市議會主席,並設有24名市議員作為政治代表。
行政區劃
宗地代碼 (UPI) |
區 | 人口 (2010年[4]) |
面積 (平方公里) |
密度 (人口/平方公里) |
---|---|---|---|---|
100401 | 亞比亞比 | 21,628 | 67.45 | 320.65 |
100403 | 峇冬 | 9,835 | 74.08 | 132.76 |
100404 | 烏魯丁宜 | 154 | 94.30 | 1.63 |
100405 | 依約 | 54,119 | 144.50 | 374.53 |
100406 | 而欖 | 45,352 | 142.26 | 318.80 |
100407 | 瓜拉雪蘭莪 | 11,649 | 21.61 | 539.06 |
100408 | 巴桑岸 | 7,312 | 118.48 | 61.72 |
100409 | 丹絨加弄 | 30,624 | 431.25 | 71.01 |
100410 | 八丁燕帶 | 24,584 | 100.54 | 244.52 |
市鎮
瓜拉雪蘭莪縣內有2個市(bandar)及17個鎮(pekan)。[5]
類型 | 宗地代碼 (UPI) |
市鎮 |
---|---|---|
市(Bandar) | 100440 | 瓜拉雪蘭莪(下分20個區) |
100441 | 丹絨加弄(下分三個區) | |
鎮(Pekan) | 100470 | 亞參爪哇(下分一個區) |
100472 | 武吉羅丹(下分二個區) | |
100473 | 而欖(下分九個區) | |
100474 | 甘榜關丹(下分三個區) | |
100475 | 瓜拉雙溪毛糯(下分二個區) | |
100476 | 巴西不南邦(下分三個區) | |
100477 | 新邦知甲 | |
100478 | 丹絨加弄(下分八個區) | |
100479 | 武吉柏林明 | |
100480 | 武吉達朗 | |
100481 | 峇東新村(下分二個區) | |
100482 | 巴力馬亨 | |
100483 | 新邦知甲依約 | |
100484 | 雙溪森美朗(而欖17英里) | |
100485 | 雪蘭莪州發展局花園 | |
100486 | 丹巴爪哇 | |
100491 | 八丁燕帶 |
華人新村
瓜拉雪蘭莪縣共有十個華人新村[6],其中三個為傳統新村[7],以及七個漁村。
序 | 新村類型 | 村名 | 原文名 | 所屬巫金 | 成立年份 | 坐標 | 村長[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 傳統新村 | 依約 | Ijok Baru | 依約 | 1951 | 3°18′58″N 101°24′51″E / 3.31610°N 101.41404°E | 湯添房 |
2 | 八丁燕帶 | Batang Berjuntai (Bestari Jaya) | 八丁燕帶 | 1956 | 3°22′41″N 101°24′26″E / 3.37795°N 101.40717°E | 楊海權 | |
3 | 峇東 | Tiram Setia | 峇冬 | 1958 | 3°25′35″N 101°14′49″E / 3.42652°N 101.24703°E | 李文使 | |
4 | 漁村 | 峇眼巴西 | Bagan Pasir | 峇冬 | 3°24′05″N 101°10′16″E / 3.40143°N 101.17098°E | 林順枝 | |
5 | 巴西不南邦 | Bagan Pasir Penambang | 瓜拉雪蘭莪 | 3°20′51″N 101°15′10″E / 3.34753°N 101.25268°E | 林永源 | ||
6 | 沙沙蘭 | Bagan Sasaran (Sungai Buloh) | 而欖 | 3°15′32″N 101°18′17″E / 3.25878°N 101.30479°E | 潘金安 | ||
7 | 雙溪章谷 | Bagan Sungai Janggut | 而欖 | 3°10′24″N 101°18′38″E / 3.17327°N 101.31047°E | 陳仁和 | ||
8 | 雙溪加江 | Bagan Sungai Kajang | 丹絨加弄 | 3°24′06″N 101°10′09″E / 3.40163°N 101.16918°E | 林福長 | ||
9 | 峇眼東姑臘 | Bagan Sungai Tengkorak | 丹絨加弄 | 3°26′57″N 101°08′04″E / 3.44910°N 101.13439°E | 王盛瑞 | ||
10 | 雙溪由 | Bagan Sungai Yu Baru | 瓜拉雪蘭莪 | 3°21′14″N 101°14′53″E / 3.35389°N 101.24805°E | 黃耀前 |
傳統村
隸屬於瓜拉雪蘭莪縣署及土地局的傳統村有:[9]
序號 | 村名(馬來文) | 村名(中文) | 郵區 | 所屬巫金 |
---|---|---|---|---|
1 | Kampung Parit 4 | 甘榜4號溝 | 45400 適耕莊 | 丹絨加弄1 |
2 | Kampung Parit 3 | 甘榜3號溝 | ||
3 | Kampung Parit 2 | 甘榜2號溝 | 45500 丹絨加弄 | |
4 | Kampung Sungai Burong | 甘榜雙溪武隆 | ||
5 | Kampung Pinang | 甘榜檳榔 | ||
6 | Kampung Sri Gambut | |||
7 | Kampung Haji Razali | |||
8 | Kampung Ampangan | |||
9 | Kampung Sungai Sireh | |||
10 | Kampung Sungai Tengi Kiri | |||
11 | Kampung Melaka | 甘榜馬六甲 | ||
12 | Kampung Sungai Kajang | 甘榜雙溪加江 | ||
13 | Bagan Sungai Kajang | 峇眼雙溪加江 | ||
14 | Bagan Sungai Tengkorak | 峇眼東姑臘 | ||
15 | Kampung Sungai Tengi Kanan Baroh | 丹絨加弄2 | ||
16 | Kampung Sungai Tengi Kanan Darat | |||
17 | Kampung Tok Adam | |||
18 | Kampung Kunci Air Buang | |||
19 | Kampung Blok AGH | |||
20 | Kampung Blok BI | |||
21 | Kampung Blok DKPV | |||
22 | Kampung Blok COJ | |||
23 | Kampung Seri Tiram Jaya | |||
24 | Kampung Blok EQSW | |||
25 | Kampung Bagan Pasir | 峇眼巴西 | ||
26 | Kampung Permatang | 峇冬 | ||
27 | Kampung Parit Serong | |||
28 | Kampung Ujong Permatang | |||
29 | Kampung Sungai Terap | |||
30 | Kampung Sungai Yu | 甘榜雙溪由 | ||
31 | Kampung Sungai Gulang-Gulang | |||
32 | Kampung Teluk Piah | 45000 瓜拉雪蘭莪 | 瓜拉雪蘭莪 | |
33 | Kampung Tanjong Keramat | |||
34 | Kampung Sepakat | 45600 八丁燕帶 | 巴雙岸 | |
35 | Kampung Tanjong Siam | |||
36 | Kampung Asahan | |||
37 | Kampung Kuantan | |||
38 | Kampung Bukit Belimbing | 45000 瓜拉雪蘭莪 | ||
39 | Kampung Raja Musa | |||
40 | Kampung Bestari Jaya | 45600 八丁燕帶 | 八丁燕帶 | |
41 | Kampung Rantau Panjang | 甘榜蘭斗班讓 | ||
42 | Kampung Jaya Setia | |||
43 | Kampung Bukit Badong | 依約 | ||
44 | Kampung Harmoni | |||
45 | Kampung Parit Mahang | |||
46 | Kampung Ijok | 甘榜依約 | ||
47 | Kampung Pasir Tuntong | 45700 武吉羅丹 | 亞庇亞庇 | |
48 | Kampung Api-Api | 甘榜亞庇亞庇 | ||
49 | Kampung Assam Jawa | 甘榜亞三爪哇 | ||
50 | Kampung Simpang 3 Jeram | 45800 而欖 | 而欖 | |
51 | Kampung Bukit Kuching | 甘榜武吉古晉 | ||
52 | Kampung Sungai Buloh | 甘榜雙溪毛糯 | ||
53 | Kampung Bukit Kuching Tengah | |||
54 | Kampung Bukit Hijau | |||
55 | Kampung Bukit Kerayong | 42200 加埔 | ||
56 | Pekan Jeram | 而欖鎮 | 45800 而欖 | |
57 | Kampung Sungai Sembilang | |||
58 | Kampung Bukit Cherakah | |||
59 | Felda Bukit Cherakah | 42200 加埔 | ||
60 | Kampung Tambak Jawa | 45800 而欖 | ||
61 | Bagan Sungai Janggut | 峇眼雙溪章谷 |
人口分布
2023年瓜拉雪蘭莪縣人口為293,000,其中人為142,900女性,150,100人為男性。下列數據以2023年馬來西亞人口數據為準。[10]
族群 | 2023 | |
---|---|---|
人口 | 百分比 | |
馬來人 | 228300 | 77.92% |
其他土著 | 1300 | 0.44% |
華人 | 21800 | 7.44% |
印度人 | 26300 | 8.98% |
其他 | 900 | 0.31% |
馬來西亞公民總數 | 278600 | 95.09% |
非馬來西亞公民總數 | 14400 | 4.91% |
總數 | 293000 | 100.00% |
國會與州議會席位
國會下議院
誠信黨(希盟) | 1 / 3
|
---|---|
公正黨(希盟) | 1 / 3
|
巫統(國陣) | 1 / 3
|
瓜拉雪蘭莪縣在下議院共有兩個國會議席,分別是丹絨加弄和瓜拉雪蘭莪。瓜拉雪蘭莪縣的紹嘉那烏達瑪鎮則被劃入雙溪毛糯之下。[11]
國會編號 | 議席 | 議員 | 聯盟 | 政黨 | 選民數量 (2018年[12]) |
面積 (平方公里[13]) |
密度 (人口/平方公里) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P95 | 丹絨加弄 | 諾奧馬 | 國民陣線 | 巫統 | 47,198 | 779 | 60.59 | ||
P96 | 瓜拉雪蘭莪 | 祖基菲里阿末 | 希望聯盟 | 國家誠信黨 | 69,397 | 434 | 159.9 | ||
P107 | 雙溪毛糯 | 西華拉沙 | 希望聯盟 | 人民公正黨 | 90,707 | 133 | 682.01 |
州議會
公正黨(希盟) | 4 / 6
|
---|---|
土團黨(希盟) | 1 / 6
|
巫統(國陣) | 1 / 6
|
瓜拉雪蘭莪縣在雪蘭莪州議會共有五個州議席,分別是丹絨加弄的雙溪武隆和柏馬登,以及瓜拉雪蘭莪的武吉美拉瓦蒂、依約和而欖。瓜拉雪蘭莪縣的紹嘉那烏達瑪鎮則被劃入雙溪毛糯之下的巴也加拉斯。[11]
國會編號 | 州編號 | 州議席 | 州議員 | 聯盟 | 政黨 | 選民數量 (2018年[12]) |
面積 (平方公里[13]) |
密度 (人口/平方公里) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P95 | N8 | 雙溪武隆(Sungai Burung) | 莫哈末山蘇汀 | 國民陣線 | 巫統 | 47,198 | 779 | 60.59 | ||
N9 | 柏馬登(Permatang) | 羅扎娜(Rozana Zainal Abidin) | 希望聯盟 | 人民公正黨 | 23,153 | 599 | 38.65 | |||
P96 | N10 | 武吉美拉瓦蒂(Bukit Melawati) | 祖薇麗亞(Juwairiya Zulkifli) | 希望聯盟 | 人民公正黨 | 26,573 | 155 | 171.44 | ||
N11 | 依約(Ijok) | 依德利斯阿末(Idris Ahmad) | 希望聯盟 | 人民公正黨 | 23,073 | 110 | 209.75 | |||
N12 | 而欖(Jeram) | 莫哈末賽 (Mohd Shaid Bin Rosli) | 希望聯盟 | 土著團結黨 | 19,751 | 169 | 116.87 | |||
P107 | N38 | 巴也加拉斯(Paya Jaras) | 莫哈末凱魯丁 | 希望聯盟 | 人民公正黨 | 40,269 | 73 | 551.63 |
教育
華文小學
學校編號 | 地區 | 中文名稱 | 馬來文名稱 | 成立年份 | 郵政編碼 | 所屬區 | 坐標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC3034 | 瓜拉雪蘭莪 | 益智華小 | SJK(C) Aik Thee | 1925 | 45000 | 瓜拉雪蘭莪 | 3°20′47″N 101°14′36″E / 3.3464°N 101.2432°E |
BBC3035 | 峇眼巴西 | 峇眼巴西華小 | SJK(C) Bagan Pasir | 1968 | 45500 | 峇冬 | 3°23′50″N 101°10′16″E / 3.3973°N 101.1712°E |
BBC3036 | 沙沙蘭 | 中華華小 | SJK(C) Chung Wah | 1936 | 45800 | 而欖 | 3°15′39″N 101°18′40″E / 3.2609°N 101.3111°E |
BBC3037 | 依約 | 依約華小 | SJK(C) Ijok | 1951 | 45620 | 依約 | 3°18′57″N 101°24′58″E / 3.3159°N 101.4161°E |
BBC3038 | 巴西不南邦 | 啟智華小 | SJK(C) Khai Tee | 1919 | 45000 | 瓜拉雪蘭莪 | 3°21′20″N 101°15′08″E / 3.3555°N 101.2521°E |
BBC3040 | 而欖17英里/雙溪樟谷 | 列俊華小 | SJK(C) Liat Choon | 1947 | 45800 | 而欖 | 3°11′49″N 101°18′57″E / 3.1969°N 101.3157°E(總校) 3°10′23″N 101°18′54″E / 3.173°N 101.315°E(分校) |
BBC3041 | 峇東新村 | 民智華小 | SJK(C) Ming Tee | 1936 | 45500 | 峇冬 | 3°25′33″N 101°14′47″E / 3.4259°N 101.2465°E |
BBC3042 | 亞三爪哇 | 培志華小 | SJK(C) Pui Chi | 1936 | 45700 | 亞比亞比 | 3°18′02″N 101°17′17″E / 3.3005°N 101.2880°E |
BBC3043 | 而欖 | 培智華小 | SJK(C) Pui Teh | 1926 | 45800 | 而欖 | 3°13′33″N 101°19′06″E / 3.2257°N 101.3182°E |
BBC3044 | 丹絨加弄 | 丹絨加弄華小 | SJK(C) Tanjong Karang | 1934 | 45500 | 丹絨加弄 | 3°25′36″N 101°10′19″E / 3.4266°N 101.1720°E |
BBC3045 | 丹絨加弄峇眼 | 益群華小 | SJK(C) Yit Khwan | 1953 | 45500 | 峇冬 | 3°24′02″N 101°10′23″E / 3.4005°N 101.1730°E |
BBC3047 | 八丁燕帶 | 育智華小 | SJK(C) Yuk Chih | 1934 | 45600 | 八丁燕帶 | 3°22′45″N 101°24′17″E / 3.3791°N 101.4047°E |
交通
高速公路
吉隆坡-瓜拉雪蘭莪大道以及西海岸大道有經過瓜拉雪蘭莪縣。
聯邦公路
瓜拉雪蘭莪縣內聯邦公路全長約93.240公里。[16]
聯邦公路編號 | 中文路名 | 馬來文路名 | 長度(公里) |
---|---|---|---|
FT5 | 瓜拉雪蘭莪-丹絨加弄公路 | Jalan Kuala Selangor - Tg. Karang | 20.430 |
FT5 | 適耕莊-大港公路 | Jalan Sekinchan - Sg. Besar | 10.917 |
FT5 | 加埔-亞參爪哇公路 | Jalan Kapar - Asam Jawa | 16.676 |
FT54 | 甲洞-瓜拉雪蘭莪公路 | Jalan Kepong - Kuala Selangor | 28.513 |
FT1210 | Jalan Felda Bkt. Cherakah 1&2 | 16.705 |
州際公路
瓜拉雪蘭莪縣內州際公路全長約721.492公里。[16]以下只列出主要的公路。
州際公路編號 | 中文路名 | 馬來文路名 | 長度(公里) |
---|---|---|---|
B1 | 武吉克拉永路 | Jalan Bukit Kerayong | 4.624 |
B27 | 萬撓-八丁燕帶路 | Jalan Rawang - Batang Berjuntai | 4.623 |
B33 | 萬撓路 | Jalan Rawang | 19.397 |
B35 | 武吉峇冬路 | Jalan Bukit Badong | 7.293 |
B37 | 武吉柏林明路 | Jalan Bukit Belimbing | 6.516 |
B39 | Jalan Head Work Kunci Air Buang | 5.950 | |
B39 | 稻米廠路 | Jalan Kilang Padi | 3.378 |
B41 | 雙溪布隆巴力1路 | Jalan Parit 1 Sungai Burong | 7.515 |
B42 | 拉惹穆沙路 | Jalan Raja Musa | 19.789 |
B43 | 巴力2路 | Jalan Parit 2 | 7.261 |
B45 | 巴力3路 | Jalan Parit 3 | 6.988 |
B47 | 巴力4路 | Jalan Parit 4 | 6.758 |
B49 | 莎亞南-煤炭山路 | Jalan Shah Alam Batu Arang | 5.304 |
B70 | 達立亞依3路 | Jalan Taliair 3 | 6.844 |
B71 | 達立亞依2路 | Jalan Taliair 2 | 7.132 |
B72 | 達立亞依1路 | Jalan Taliair 1 | 7.401 |
B74 | 帝穆淡巴漢路 | Jalan Timur Tambahan | 14.100 |
B77 | 甘榜關丹高爾夫俱樂部路 | Jalan Kelab Kg. Kuantan | 5.866 |
B101 | 拉惹阿都拉路 | Jalan Raja Abdullah | 3.310 |
B101 | 武吉古晉登雅路 | Jalan Bukit Kuching Tengah | 3.237 |
B102 | 舊火車路 | Jalan Keretapi Lama | 7.766 |
B102 | 都安伯尤索夫路 | Jalan Tok Empat Yusuf | 0.626 |
B103 | 舊火車路 | Jalan Keretapi Lama | 9.464 |
B103 | 哈芝伊布拉欣路 | Jalan Haji Ibrahim | 2.128 |
B104 | 武吉希爪路 | Jalan Bukit Hijau | 5.874 |
B104 | 新邦蒂加而欖路 | Jalan Simpang Tiga Jeram | 6.377 |
B104 | 美保路 | Jalan Merbau | 3.891 |
B104 | 武吉古晉路 | Jalan Bukit Kuching | 4.591 |
B104 | 沙沙蘭路 | Jalan Sasaran | 2.939 |
B108 | 峇冬登雅路 | Jalan Permatang Tengah | 3.856 |
B108 | 羅德美路 | Jalan Rothemay | 1.992 |
B109 | 巴力馬亨路 | Jalan Parit Mahang | 4.639 |
B110 | Jalan Main Cannal Parit 4 Ke Sri Tiram Jaya | 10.103 | |
B110 | 石丹絨達立亞依4路 | Jalan Setanjung Tali Air 4 | 4.460 |
B110 | 班路 | Jalan Ban | 1.700 |
B111 | 煤炭山路 | Jalan Batu Arang | 2.975 |
B151 | 拿督米斯康路 | Jalan Dato Miskon | 3.155 |
B151 | 拿督納恩路 | Jalan Dato' Naim | 2.042 |
B155 | 甘榜瑟迪亞路 | Jalan Kg. Setia | 3.228 |
B155 | 武吉古晉中路 | Jalan Tengah Bukit Kuching | 1.921 |
B156 | 巴力哈芝奧馬路 | Jalan Parit Haji Omar | 5.099 |
B157 | 巴力峇魯路 | Jalan Parit Baru | 3.834 |
B159 | 里扎扎祖里路 | Jalan Rizab Zazuli | 4.867 |
B160 | Jalan Rezab Masjid Bt. Kuching Bt. Hijau | 4.053 | |
B165 | 士佳路 | Jalan Saga | 2.359 |
B168 | 清真寺路 | Jalan Masjid | 2.120 |
B168 | 哈芝諾路 | Jalan Haji Nor | 1.250 |
B170 | 哈芝阿都馬南路 | Jalan Haji Abdul Manan | 2.250 |
B173 | 10哩路 | Jalan Batu 10 | 2.774 |
B174 | 再也瑟迪亞路 | Jalan Jaya Setia | 2.134 |
B175 | 直落班玉汶45哩路 | Jalan Batu 45 Teluk Penyamun | 1.975 |
B176 | 甘榜士巴卡路 | Jalan P. Utama Kampong Sepakat | 2.806 |
B178 | Jalan Kunci Air 1 | 2.190 | |
B178 | Jalan Kunci Air 2 | 2.041 | |
B179 | 峇冬路 | Jalan Ujong Permatang | 3.948 |
B180 | 甘榜雙溪由路 | Jalan Kampung Sungai Yu | 4.196 |
B180 | 哈芝莫哈末1路 | Jalan Haji Mohamad 1 | 3.740 |
B180 | 哈芝莫哈末2路 | Jalan Haji Mohamad 2 | 1.752 |
B182 | 雙溪東古峇魯路 | Jalan Sungai Tunggul Baru | 6.919 |
B183 | 雙溪東古峇魯路 | Jalan Sungai Tunggul Baru | 1.884 |
B183 | 雙溪東古丹拉士隆路 | Jalan Sungai Tunggul Tanah Serong | 2.437 |
B184 | 雙溪古朗-古朗峇魯路 | Jalan Sungai Gulang - Gulang Baru | 2.038 |
B184 | 雙溪古朗-古朗路 | Jalan Sungai Gulang - Gulang | 2.772 |
B185 | SCG 5/3路 | Jalan SGG 5/3 | 0.820 |
B185 | 珍珠路 | Jalan Mutiara | 4.185 |
B188 | 峇眼巴西路 | Jalan Bagan Pasir | 3.567 |
B189 | 雙溪加江路 | Jalan Sungai Kajang | 1.890 |
B190 | 巴咯清真寺路 | Jalan Masjid Baroh | 1.820 |
B191 | 拿督馬南路 | Jalan Dato Manan | 1.686 |
B192 | 玫瑰路 | Jalan Ros | 1.625 |
B192 | 吉艾麥德路 | Jalan Kiai Moid | 0.850 |
B193 | 吉艾麥德路 | Jalan Kiayi Moid | 2.033 |
B194 | 馬陽羅丹路 | Jalan Mayang Rotan | 5.049 |
B195 | 巴力1路 | Jalan Parit 1 | 3.952 |
B196 | 檳榔路 | Jalan Pinang | 1.187 |
B197 | 美羅路 | Jalan Melor | 0.745 |
B198 | 柚木路 | Jalan Jati | 2.106 |
B198 | 清真寺路 | Jalan Masjid | 1.357 |
B200 | 峇眼登閣叻路 | Jalan Bagan Tengkorak | 2.492 |
參見
參考
- ^ JPS Komuniti Kuala Selangor (PDF). [2017-06-06]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-10-10).
- ^ 存档副本 (PDF). [2017-06-06]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-10-10).
- ^ Portal Rasmi PDT Kuala Selangor Demografi Penduduk Daerah Kuala Selangor. kualaselangor.selangor.gov.my. [2017-06-06]. (原始內容存檔於2017-06-21).
- ^ Taburan Penduduk Mengikut Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dan Mukim 2010 (PDF). Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia. 2011 [2019-05-20]. ISBN 978-983-9044-59-1. (原始內容存檔於2019-07-01).
- ^ Kod dan Nama Sempadan Pentadbiran Tanah, Unique Parcel Identifier (UPI) SELANGOR (PDF). Jawatankuasa Teknikal Standard MyGDI (JTSM). 2011. (原始內容 (PDF)存檔於2019-06-04).
- ^ Senarai Kampung Baru | Laman Web Rasmi Bahagian Kampung Baru. ekgbaru.kpkt.gov.my. [2018-10-30]. (原始內容存檔於2020-06-23) (英語).
- ^ 华人新村. 馬來西亞華裔博物館. 2013-03-14 [2018-12-13]. (原始內容存檔於2018-12-15).
- ^ 黄思汉:任期2年.雪村长名单出炉. 星洲網. 2018-07-14 [2020-02-06]. (原始內容存檔於2019-05-27).
- ^ Ketua Kampung. Laman Web Rasmi Pejabat Daerah / Tanah Kuala Selangor. 2023-01-09 [2024-04-29]. (原始內容存檔於2023-09-08) (馬來語).
- ^ Population Table: Administrative Districts. data.gov.my. [2024-05-28]. (原始內容存檔於2024-09-12) (英語).
- ^ 11.0 11.1 undi.info | Malaysiakini. undi.info. [2018-10-30]. (原始內容存檔於2018-10-28) (英語).
- ^ 12.0 12.1 Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018 (PDF). Election Commission of Malaysia. [2018-12-09]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-04-25) (馬來語).
- ^ 13.0 13.1 Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri- Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (報告). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018 [2018-12-09]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-04-12) (馬來語).
- ^ 雪兰莪华小通讯录 (PDF). 馬來西亞華校教師會總會(教總). [2019-06-29]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-03-06).
- ^ 存档副本 (PDF). [2017年6月7日]. (原始內容 (PDF)存檔於2017年5月19日).
- ^ 16.0 16.1 Senarai Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri Daerah Kuala Selangor, Negeri Selangor (PDF). Jabatan Kerja Raya Malaysia. (原始內容 (PDF)存檔於2019-07-26).