劉樂 (足球運動員)
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1989年2月14日 | ||
出生地點 | 中國北京市 | ||
身高 | 1.83公尺(6英尺0英寸) | ||
位置 | 後衛 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 重慶兩江競技 | ||
球衣號碼 | 20 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2009–2010 | 安徽九方 | 17 | (0) |
2011–2014 | 瀋陽中澤 | 80 | (4) |
2015–2016 | 瀋陽城市 | 20 | (3) |
2017 | 深圳雷曼 | 24 | (2) |
2018– | 重慶力帆 | 46 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2020年12月31日 |
劉樂(1989年2月14日—),北京人,中國職業足球運動員,司職後衛,目前效力於中超球隊重慶兩江競技。他的同胞哥哥劉歡也是一名職業足球運動員。[1]
生涯統計
最後更新:2020年12月31日[2]
俱樂部 | 賽季 | 聯賽 | 國家杯 | 洲際比賽 | 其他 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
安徽九方 | 2009 | 中甲 | 12 | 0 | - | - | - | 12 | 0 | |||
2010 | 5 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | |||||
總計 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
瀋陽中澤 | 2011 | 中甲 | 24 | 2 | 2 | 0 | - | - | 26 | 2 | ||
2012 | 15 | 1 | 2 | 1 | - | - | 17 | 2 | ||||
2013 | 21 | 1 | 0 | 0 | - | - | 21 | 1 | ||||
2014 | 20 | 0 | 2 | 1 | - | - | 22 | 1 | ||||
總計 | 80 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 6 | ||
瀋陽城市 | 2016 | 中乙 | 20 | 3 | 1 | 0 | - | - | 21 | 3 | ||
深圳雷曼 | 2017 | 24 | 2 | 2 | 0 | - | - | 26 | 2 | |||
重慶力帆 | 2018 | 中超 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 0 | ||
2019 | 12 | 0 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 | ||||
2020 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | - | 17 | 0 | ||||
總計 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | ||
生涯總計 | 167 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 11 |
參考資料
相關連結
- Soccerway資料庫:劉樂