2020年夏季奥林匹克运动会马术个人盛装舞步赛
第三十二届夏季奥林匹克运动会 马术个人盛装舞步比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 马事公苑 | ||||||||||||
日期 | 2021年7月24日至28日 | ||||||||||||
参赛选手 | 59(含未上场1人)位选手,来自29个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2020年夏季奥林匹克运动会 马术比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
盛装舞步赛 | 个人 | 团体 | ||
三项赛 | 个人 | 团体 | ||
场地障碍赛 | 个人 | 团体 |
2020年夏季奥林匹克运动会马术个人盛装舞步赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年7月24日至28日在马事公苑举行。[1]
德国队包揽该小项前两名,耶茜卡·冯·布雷多-韦恩德尔以91.732的高分夺得冠军,成为25年来首位夺得该小项奥运冠军的德国选手,她的队友伊莎贝尔·韦特以约两分之差获得银牌,这是她的第12枚奥运奖牌。铜牌由英国选手夏洛特·杜雅尔丹获得,这是她的第六枚奥运奖牌。[2]
赛程
日期 | 时间 | 比赛阶段 |
---|---|---|
2021年7月24日[1] | 17:00 | 大奖赛(第一天) |
2021年7月25日[1] | 17:00 | 大奖赛(第二天) |
2021年7月28日[1] | 17:30 | 自由演绎大奖赛 |
比赛结果
大奖赛
每组前两名(Q)及此之外分数最高的六名选手(q)晋级自由式大奖赛[3]。国际马术联合会设立相关体系以确保出现平分的情况下仍能决定具体排名,如果通过该体系仍不能决定具体排名,则以随机抽签的方式决定平分者排名[4]。
排名 | 组别 | 骑手 | 代表团 | 马匹 | 得分 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | 耶茜卡·冯·布雷多-韦恩德尔 | 德国 | TSF Dalera | 84.379 | Q |
2 | F | 伊莎贝尔·韦特 | 德国 | Bella Rose 2 | 82.500 | Q |
3 | B | 卡特琳·杜福尔 | 丹麦 | Bohemian | 81.056 | Q |
4 | F | 夏洛特·杜雅尔丹 | 英国 | Gio | 80.963 | Q |
5 | E | 多萝特·施奈德 | 德国 | Showtime FRH | 78.820 | Q |
6 | B | Edward Gal | 荷兰 | Total Us | 78.649 | Q |
7 | C | 扎比内·舒特-克里 | 美国 | Sanceo | 78.416 | Q |
8 | A | 夏洛特·弗赖伊 | 英国 | Everdale | 77.096 | Q |
9 | C | Hans Peter Minderhoud | 荷兰 | Dream Boy | 76.817 | q |
10 | D | Carina Cassøe Krüth | 丹麦 | Heiline's Danciera | 76.677 | Q |
11 | F | 斯特芬·彼得斯 | 美国 | Suppenkasper | 76.196 | q |
12 | A | Therese Nilshagen | 瑞典 | Dante Weltino Old | 75.140 | Q |
13 | C | 卡尔·赫斯特 | 英国 | En Vogue | 75.124 | q |
14 | D | 阿德里安娜·莱尔 | 美国 | Salvino | 74.876 | Q、WD[5] |
15 | E | Juliette Ramel | 瑞典 | Buriel K.H. | 73.369 | Q |
16 | A | 南娜·斯科德博格·梅拉尔德 | 丹麦 | Zack | 73.168 | q |
17 | C | Rodrigo Torres | 葡萄牙 | Fogoso | 72.624 | q |
18 | B | Beatriz Ferrer-Salat | 西班牙 | Elegance | 72.096 | q |
19 | F | Brittany Fraser-Beaulieu | 加拿大 | All In | 71.677 | q[6] |
20 | E | Marlies van Baalen | 荷兰 | Go Legend | 71.615 | |
21 | D | Christian Schumach | 奥地利 | Te Quiero SF | 70.900 | |
22 | A | Yvonne Losos de Muñiz | 多米尼加 | Aquamarijn | 70.869 | |
23 | D | Laurence Roos | 比利时 | Fil Rouge | 70.699 | |
24 | E | Morgan Barbançon | 法国 | Sir Donnerhall II OLD | 70.543 | |
25 | E | Nicolas Wagner | 卢森堡 | Quarter Back Junior FHR | 70.512 | |
26 | A | João Oliva | 巴西 | Escorial | 70.419 | |
27 | B | Maria Caetano | 葡萄牙 | Fenix de Tineo | 70.311 | |
28 | E | Domien Michiels | 比利时 | Intermezzo Van Het Meerdaalhof | 70.202 | |
29 | F | João Miguel Torrao | 葡萄牙 | Equador | 70.186 | |
30 | F | Florian Bacher | 奥地利 | Fidertraum | 69.813 | |
31 | B | Inessa Merkulova | 俄罗斯奥林匹克委员会 | Mister X | 69.457 | |
32 | C | José Antonio García Mena | 西班牙 | Sorento 15 | 69.146 | |
33 | F | Maxime Collard | 法国 | Cupido PB | 69.068 | |
34 | C | Alexandre Ayache | 法国 | Zo What | 68.929 | |
35 | B | Antonia Ramel | 瑞典 | Brother de Jeu | 68.540 | |
36 | D | Simone Pearce | 澳洲 | Destano | 68.494 | |
37 | D | Heike Holstein | 爱尔兰 | Sambuca | 68.432 | |
38 | D | Severo Jurado | 西班牙 | Fendi T | 68.370 | |
39 | B | Chris von Martels | 加拿大 | Eclips | 68.059 | |
40 | A | Mary Hanna | 澳洲 | Calanta | 67.981 | |
41 | E | Estelle Wettstein | 瑞士 | West Side Story OLD | 67.748 | |
42 | C | Larissa Pauluis | 比利时 | Flambeau | 67.251 | |
43 | B | Francesco Zaza | 意大利 | Wispering Romance | 66.941 | |
44 | F | Yessin Rahmouni | 摩洛哥 | All at Once | 66.599 | |
45 | F | 北原广之 | 日本 | Huracan 10 | 66.304 | |
46 | F | Virginia Yarur | 智利 | Ronaldo | 66.227 | |
47 | A | Inna Logutenkova | 乌克兰 | Fleraro | 66.118 | |
48 | E | 林伸伍 | 日本 | Scolari 4 | 65.714 | |
49 | B | Dina Ellermann | 爱沙尼亚 | Donna Anna | 65.435 | |
50 | D | Lindsay Kellock | 加拿大 | Sebastien | 65.404 | |
51 | E | Martha Del Valle | 墨西哥 | Beduino LAM | 64.876 | |
52 | C | Henri Ruoste | 芬兰 | Kontestro DB | 64.674 | |
53 | C | Aleksandra Maksakova | 俄罗斯奥林匹克委员会 | Bojengels | 63.898 | |
54 | D | Tatyana Kosterina | 俄罗斯奥林匹克委员会 | Diavolessa VA | 63.866 | |
55 | A | Kim Dong-seon | 韩国 | Belstaff | 63.447 | |
56 | A | 佐渡一毅 | 日本 | Ludwig Der Sonnenkoenig 2 | 62.531 | |
57 | E | Kelly Layne | 澳洲 | Samhitas | 58.354 | |
— | D | 朱佩嘉 | 新加坡 | Tribiani | EL | |
B | Victoria Max-Theurer | 奥地利 | Abegglen NRW | WD |
自由演绎大奖赛
参赛选手分六组,依大奖赛排名倒序进行抽签。本届首次采用国际马术联合会困难程度(Degree of Difficulty)系统,要求骑手在赛前以电子方式递交动作平面图,由计算机分配最高的难度分数[7],之后评委会用专门的评分表进行打分。总分越高者排名越高[3]。
排名 | 骑手 | 代表团 | 马匹 | 得分 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
耶茜卡·冯·布雷多-韦恩德尔 | 德国 | TSF Dalera | 91.732 | ||
伊莎贝尔·韦特 | 德国 | Bella Rose 2 | 89.657 | ||
夏洛特·杜雅尔丹 | 英国 | Gio | 88.543 | ||
4 | 卡特琳·杜福尔 | 丹麦 | Bohemian | 87.507 | |
5 | 扎比内·舒特-克里 | 美国 | Sanceo | 84.300 | |
6 | Edward Gal | 荷兰 | Total Us | 84.157 | |
7 | Carina Cassøe Krüth | 丹麦 | Heiline's Danciera | 83.329 | |
8 | 卡尔·赫斯特 | 英国 | En Vogue | 81.818 | |
9 | Juliette Ramel | 瑞典 | Buriel K.H. | 81.182 | |
10 | 斯特芬·彼得斯 | 美国 | Suppenkasper | 80.968 | |
11 | 南娜·斯科德博格·梅拉尔德 | 丹麦 | Zack | 80.893 | |
12 | Hans Peter Minderhoud | 荷兰 | Dream Boy | 80.682 | |
13 | 夏洛特·弗赖伊 | 英国 | Everdale | 80.614 | |
14 | Therese Nilshagen | 瑞典 | Dante Weltino Old | 79.721 | |
15 | 多萝特·施奈德 | 德国 | Showtime FRH | 79.432 | |
16 | Rodrigo Torres | 葡萄牙 | Fogoso | 78.943 | |
17 | Beatriz Ferrer-Salat | 西班牙 | Elegance | 77.532 | |
18 | Brittany Fraser-Beaulieu | 加拿大 | All In | 76.404 |
参考资料
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Equestrian - Dressage Schedule. Tokyo 2020. [2022-09-02]. (原始内容存档于2021-07-28).
- ^ Tears and cheers as von Bredow-Werndl takes individual gold. FEI. 2021-07-28 [2022-09-13]. (原始内容存档于2021-08-01).
- ^ 3.0 3.1 Equestrian Dressage Individual, Open. Olympedia. [2022-09-13]. (原始内容存档于2022-09-13).
- ^ FEI Olympic Regulations Tokyo Equestrian (PDF). FEI. [2021-07-30]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-06).
- ^ Bryan, Polly. 'I love this horse more than words can describe': Tokyo Olympic silver medallist out of individual freestyle. Horse & Hound. 2021-07-28 [2021-07-28]. (原始内容存档于2022-08-06).
- ^ Equestrian - Official Communication - LYLE Adrienne (USA) withdrawn (PDF). Tokyo 2020. [2021-07-28]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-28).
- ^ Modification to the Degree of Difficulty for Freestyles. International Dressage Riders Club. 2021-06-24 [2021-07-29]. (原始内容存档于2021-10-20).