2008年夏季奥林匹克运动会澳洲代表团
2008年夏季奥林匹克运动会 澳洲代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | AUS | ||||||||||||
NOC | 澳大利亚奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
运动员 | 433 | ||||||||||||
随行官员 | http://www.olympics.com.au | ||||||||||||
奖牌榜 排名第6 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会澳大利亚代表团参加2008年8月8日至8月24日在中国北京举行的第29届奥运会。
奖牌榜
本届夏季奥运会澳洲奖牌数逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3天 | 10日 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第4天 | 11日 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 |
第5天 | 12日 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 |
第6天 | 13日 | 6 | 4 | 2 | 6 | 12 |
第7天 | 14日 | 6 | 5 | 4 | 7 | 16 |
第8天 | 15日 | 7 | 5 | 7 | 8 | 20 |
第9天 | 16日 | 7 | 8 | 10 | 25 | |
第10天 | 17日 | 8 | 10 | 11 | 29 | |
第11天 | 18日 | 4 | 11 | 10 | 12 | 33 |
第12天 | 19日 | 11 | 12 | 12 | 35 | |
第13天 | 20日 | 5 | 11 | 12 | 13 | 36 |
第14天 | 21日 | 11 | 13 | 14 | 38 | |
第15天 | 22日 | 12 | 14 | 16 | 42 | |
第16天 | 23日 | 6 | 14 | 14 | 17 | 35 |
第17天 | 24日 | 6 | 14 | 15 | 17 | 46 |
马术
运动员 | 马匹 | 项目 | 盛装舞步赛 | 越野赛 | 场地障碍赛 | 总成绩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人赛预赛/ 团体赛决赛 |
个人赛决赛 | 总罚分 | 总排名 | ||||||||||
罚分 | 排名 | 罚分 | 总分 | 排名 | 罚分 | 排名 | 罚分 | 总分 | |||||
沙恩·罗斯 露辛达·弗雷德里克斯 索尼娅·约翰逊 克莱顿·弗雷德里克斯 梅甘·琼斯 |
All Luck Headley Britannia Ringwould Jaguar Ben Along Time Irish Jester |
团体赛 | 102.80 | 1/11 | 59.20 | 162.00 | 2/11 | 9.20 | 2/11 | 171.20 | /11 |
射击
运动员 | 项目 | 预赛 | 决赛 | 总排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
分数 | 排名 | 分数 | 排名 | |||
萝宾·范纳斯 | 女子10米空气步枪 | 384环 | 44/47 | 未能晋级 | 44/47 | |
休·麦克里迪 | 女子10米空气步枪 | 386环 | 42/47 | 未能晋级 | 42/47 |