2008年夏季奥林匹克运动会女子100米蝶泳比赛
2008年夏季奥林匹克运动会 游泳比赛 | ||
---|---|---|
资格赛 | ||
自由泳 | ||
50 m | 男子 | 女子 |
100 m | 男子 | 女子 |
200 m | 男子 | 女子 |
400 m | 男子 | 女子 |
800 m | 女子 | |
1500 m | 男子 | |
仰泳 | ||
100 m | 男子 | 女子 |
200 m | 男子 | 女子 |
蛙泳 | ||
100 m | 男子 | 女子 |
200 m | 男子 | 女子 |
蝶泳 | ||
100 m | 男子 | 女子 |
200 m | 男子 | 女子 |
混合泳 | ||
200 m | 男子 | 女子 |
400 m | 男子 | 女子 |
自由泳接力 | ||
4×100 m | 男子 | 女子 |
4×200 m | 男子 | 女子 |
混合泳接力 | ||
4×100 m | 男子 | 女子 |
马拉松游泳 | ||
10 km | 男子 | 女子 |
2008年夏季奥林匹克运动会的游泳比赛-女子100米蝶泳于8月9日至8月11日在北京国家游泳中心进行。女子100米蝶泳的达标成绩为59.35秒(A组别)及1:01.43秒(B组别)。
奖牌榜
奖牌 | 运动员 | 成绩 |
金牌 | 莉斯贝丝·特里克特(澳洲) | 56.73 (OC) |
银牌 | 克里斯蒂娜·马格努森(美国) | 57.10 |
铜牌 | 杰茜卡·席佩尔(澳洲) | 57.25 |
纪录
以下是截止比赛进行前仍然保持的世界纪录及奥运纪录:
纪录 | 运动员 | 国家或地区 | 成绩 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
世界纪录 | 英厄·德布勒因 | 荷兰 | 56.61秒 | 澳洲雪梨 | 2000年9月17日 |
奥运纪录 | 英厄·德布勒因 | 荷兰 | 56.61秒 | 澳洲雪梨 | 2000年9月17日 |
赛程
比赛日 | 日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|---|
1 | 8月9日 | 18:57 - 19:12 | 预赛 |
2 | 8月10日 | 10:14 - 10:21 | 准决赛 |
3 | 8月11日 | 10:26 - 10-28 | 决赛 |
比赛成绩
预赛
备注 |
---|
Q1 = 出线准决赛第1小组 |
Q2 = 出线准决赛第2小组 |
AS = 破亚洲纪录 |
AF = 破非洲纪录 |
AM = 破美洲纪录 |
AS = 破亚洲纪录 |
AS = 破大洋洲纪录 |
NR = 破国家纪录 |
PB = 破个人最佳国家纪录 |
DSQ = 取消参赛资格 |
排名 | 运动员 | 国家或地区 | 时间 | 小组 | 线道 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰茜卡·席佩尔 | 澳洲 | 0:57.58秒 | 6 | 4 | Q2 |
2= | 克里斯蒂娜·马格努森 | 美国 | 0:57.70秒 | 5 | 4 | Q1 |
2= | 周雅菲 | 中国 | 0:57.70秒 | 6 | 3 | Q2 (AS) |
4 | 陶李 | 新加坡 | 0:57.77秒 | 4 | 5 | Q1 (AS) |
5 | 加布里埃拉·席尔瓦 | 巴西 | 0:58.00秒 | 5 | 8 | Q2 |
6 | 伊莱恩·布里登 | 美国 | 0:58.06秒 | 5 | 5 | Q1 |
7 | 伊拉里娅·比安基 | 意大利 | 0:58.12秒 | 4 | 1 | Q2 |
8 | 莉泽·雷蒂夫 | 南非 | 0:58.20秒 | 5 | 1 | Q1 (AF) |
9 | 英厄·德克尔 | 荷兰 | 0:58.22秒 | 6 | 5 | Q2 |
10 | 奥萝尔·蒙热尔 | 法国 | 0:58.30秒 | 7 | 7 | Q1 |
11 | 纳塔利娅·苏特扬季娜 | 俄罗斯 | 0:58.32秒 | 5 | 6 | Q2 |
12 | 莉斯贝丝·特里克特 | 澳洲 | 0:58.37秒 | 7 | 4 | Q1 |
13 | 道劳·埃斯特 | 匈牙利 | 0:58.39秒 | 6 | 2 | Q2 |
14 | 阿莱娜 ·波普尚卡 | 法国 | 0:58.40秒 | 7 | 2 | Q1 |
15 | 雅内特·奥特森 | 丹麦 | 0:58.44秒 | 5 | 3 | Q2 |
16 | 杰玛·洛 | 英国 | 0:58.49秒 | 7 | 5 | Q1 |
17 | 奥蒂利娅·延杰伊恰克 | 波兰 | 0:58.53秒 | 4 | 6 | |
18= | 曼迪·洛茨 | 南非 | 0:58.61秒 | 4 | 2 | AF |
18= | 中西攸子 | 日本 | 0:58.61秒 | 5 | 2 | |
20 | 萨拉·伊萨科维奇 | 斯洛文尼亚 | 0:58.68秒 | 4 | 4 | |
21 | 弗朗西斯卡·哈尔索尔 | 英国 | 0:58.70秒 | 7 | 3 | |
22 | 伊琳娜·贝斯帕洛娃 | 俄罗斯 | 0:58.92秒 | 6 | 6 | |
23 | 加藤勇香 | 日本 | 0:58.94秒 | 6 | 7 | |
24 | 卡捷琳娜·祖布科娃 | 乌克兰 | 0:58.99秒 | 4 | 3 | |
25 | 马丁娜·莫拉夫佐娃 | 斯洛伐克 | 0:59.03秒 | 6 | 1 | |
26 | 比吉特·科席舍克 | 奥地利 | 0:59.07秒 | 3 | 4 | |
27 | 萨拉·舍斯特伦 | 瑞典 | 0:59.08秒 | 7 | 6 | |
28= | 奥德蕾·拉克鲁瓦 | 加拿大 | 0:59:10秒 | 4 | 8 | |
28= | 米卡·凯瑟琳·厄斯特·延森 | 丹麦 | 0:59.10秒 | 6 | 8 | |
30= | 韦汉娜 | 中国香港 | 0:59.35秒 | 3 | 1 | |
30= | 汉塔尔·赫罗特 | 荷兰 | 0:59.35秒 | 5 | 7 | |
32= | 特琳·阿利扬德 | 爱沙尼亚 | 0:59.43秒 | 2 | 4 | NR |
32= | 徐妍玮 | 中国 | 0:59.43秒 | 7 | 8 | |
34 | 戴纳拉·葆拉 | 巴西 | 0:59.45秒 | 4 | 7 | |
35 | 萨拉·奥利韦拉 | 葡萄牙 | 0:59.48秒 | 3 | 6 | |
36 | 安娜·戈斯托梅勒斯基 | 以色列 | 0:59.50秒 | 3 | 5 | PB |
37 | 英维尔德·斯尼尔达尔 | 挪威 | 0:59.86秒 | 3 | 2 | |
38 | 卡罗琳娜·科罗拉多 | 哥伦比亚 | 1分00.06秒 | 3 | 7 | |
39 | 达妮埃拉·萨穆尔斯基 | 德国 | 1分00.37秒 | 7 | 1 | |
40 | 崔惠罗 | 韩国 | 1分00.65秒 | 2 | 5 | |
41 | 伊里妮·卡瓦尔努 | 希腊 | 1分00.74秒 | 3 | 3 | |
42 | 希瑟·布兰德 | 津巴布韦 | 1分01.39秒 | 3 | 8 | |
43 | 杨金桂 | 中华台北 | 1分01.60秒 | 2 | 6 | |
44 | 伊里什·罗森贝尔盖尔 | 土耳其 | 1分01.67秒 | 2 | 3 | |
45 | 纳塔利娅·哈吉洛伊祖 | 塞浦路斯 | 1分01.80秒 | 2 | 2 | |
46 | 埃米利娅·皮卡赖宁 | 芬兰 | 1分02.31秒 | 2 | 7 | |
47 | 宾塔·扎赫拉·迪奥普 | 塞内加尔 | 1分04.26秒 | 1 | 5 | |
48 | 安东内拉·斯卡纳维诺 | 乌拉圭 | 1分04.28秒 | 1 | 4 | |
49 | 西蒙娜·穆乔利 | 圣马力诺 | 1分04.91秒 | 1 | 3 |
准决赛
排名 | 运动员 | 国家或地区 | 时间 | 小组 | 线道 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莉斯贝丝·特里克特 | 澳洲 | 0:57.05 | 1 | 7 | |
2 | 克里斯蒂娜·马格努森 | 美国 | 0:57.08 | 1 | 4 | AM |
3 | 杰茜卡·席佩尔 | 澳洲 | 0:57.43 | 2 | 4 | |
4 | 陶李 | 新加坡 | 0:57.54 | 1 | 5 | AS |
5 | 周雅菲 | 中国 | 0:57.68 | 2 | 5 | |
6 | 杰玛·洛 | 英国 | 0:57.78 | 1 | 8 | |
7 | 英厄·德克尔 | 荷兰 | 0:58.20 | 2 | 2 | |
8 | 加布里埃拉·席尔瓦 | 巴西 | 0:58.39 | 2 | 3 | |
9 | 奥萝尔·蒙热尔 | 法国 | 0:58.46 | 1 | 2 | |
.10. | 伊莱恩·布里登 | 法国 | 0:58.55 | 1 | 1 | |
.10. | 阿莱娜·波普尚卡 | 美国 | 0:58.55 | 1 | 3 | |
12 | 莉泽·雷蒂夫 | 南非 | 0:58.63 | 1 | 6 | |
13 | 道劳·埃斯特 | 匈牙利 | 0:58.84 | 2 | 1 | |
14 | 纳塔利娅·苏特扬季娜 | 俄罗斯 | 0:59.07 | 2 | 7 | |
15 | 雅内特·奥特森 | 丹麦 | 0:59.29 | 2 | 8 | |
伊拉里娅·比安基 | 意大利 | DSQ | 2 | 6 |
决赛
排名 | 运动员 | 国家或地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 莉斯贝丝·特里克特 | 澳洲 | 0:56.73 | OC |
2 | 克里斯蒂娜·马格努森 | 美国 | 0:57.10 | |
3 | 杰茜卡·席佩尔 | 澳洲 | 0:57.25 | |
4 | 周雅菲 | 中国 | 0:57.84 | |
5 | 陶李 | 新加坡 | 0:57.99 | |
6 | 杰玛·洛 | 英国 | 0:58.06 | |
7 | 加布里埃拉·席尔瓦 | 巴西 | 0:58.10 | |
8 | 英厄·德克尔 | 荷兰 | 0:58.54 |