1948年冬季奥林匹克运动会黎巴嫩代表团
1948年冬季奥林匹克运动会 黎巴嫩代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | LIB | ||||||||||||
NOC | 黎巴嫩奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
1948年冬季奥林匹克运动会(圣莫里茨) 1948年1月30日至2月8日 | |||||||||||||
运动员 | 2 (men) | ||||||||||||
参赛项目 | 1个大项 | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
|
1948年冬季奥林匹克运动会黎巴嫩代表团是黎巴嫩派出的1948年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Ibrahim Geagea | 滑降 | DSQ | – | ||||
Ibrahim Geagea | 回转 | 2:49.3 (+0:05) | 66 | 1:44.8 | 60 | 4:34.1 | 66 |
- 男子全能
运动员 | 回转 | 总计 (滑降 + 回转) | |||
---|---|---|---|---|---|
成绩 1 | 成绩 2 | 排名 | 得分 | 排名 | |
Munir Itani | – | – | – | DNF | – |
参考资料
- ^ Lebanon at the 1948 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25].
这是一篇与体育运动相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |