萧宇奇
萧宇奇 | |||
---|---|---|---|
Lamigo桃猿 – 背号37 | |||
投手 | |||
出生: 台湾嘉义县 | 1987年8月6日|||
| |||
首秀 | |||
2010年9月2日,代表La New熊 | |||
生涯成绩 (2011年6月30日止) | |||
胜投—败投 | 0—0 | ||
中继—救援 | 4—0 | ||
三振—四死 | 12—13 | ||
防御率 | 6.64 | ||
球队 | |||
萧宇奇(1987年8月6日—),为台湾的棒球选手之一,曾效力于中华职棒Lamigo桃猿队,守备位置为投手。
经历
- 嘉义县太保国小少棒队
- 嘉义县民和国中青少棒队
- 台北县谷保家商青棒队
- 台北县辅仁大学棒球队(泰安产险)
- 中华职棒中信二军借将(2008年)
- 台北县成棒队(2009年4月28日-2009年9月27日)
- 中华职棒La New熊队代训球员(2010年1月-08月28日)
- 中华职棒La New熊队(2010年8月-2011年1月5日 )
- 中华职棒Lamigo桃猿(2011年1月6日-2013年11月11日)
- 崇越科技棒球队(2014年)
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 出赛 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 责失 | 投球局数 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | La New熊 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6.2 | 8.10 |
2011年 | Lamigo桃猿 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 13.2 | 5.93 |
合计 | 2年 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 15 | 20.1 | 6.64 |
外部链接
- 萧宇奇在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 球员资讯和成绩在中华职棒官网(中文)