大西贵
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 大西贵 | ||
出生日期 | 1971年10月16日 | ||
出生地点 | 日本爱媛县 | ||
位置 | 后卫 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1994-1996 1997 1998-2002 |
广岛三箭 京都不死鸟 爱媛FC | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
成绩
球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1994 | 广岛三箭 | 甲级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | |||
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997 | 京都不死鸟 | 甲级 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1998 | 爱媛FC | Regional Leagues | - | - | 0 | 0 | ||||
1999 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |||||
2000 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |||||
2001 | Football League | 15 | 0 | 2 | 0 | - | 17 | 0 | ||
2002 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | 9 | 0 | |||
国家 | 日本 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
总和 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |