周哲宇 (乒乓球运动员)
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 新加坡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 新加坡 | 1995年12月27日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 新加坡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75米(5英尺9英寸)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 60千克(132磅;9st6磅)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打法 | 左手、攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 144(2018年4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前排名 | 184(2020年12月)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
周哲宇(英语:Clarence Chew,1995年12月27日—)是新加坡乒乓球运动员。代表新加坡参加了2020年东京夏季奥运会。[3]
2020年奥运会上,周哲宇参加乒乓球男子单打项目。第一轮击败了塞内加尔的选手迪奥,第二轮输给了奥地利的32号种子选手哈比松。[4][5]
体育生涯
2020年东京夏季奥运会
男子单打
日期 | 项目 | 结果 | 对手 | 比分 | 各局比分 | ||||||
7月24日 | 第一轮 | 胜 | 迪奥(塞内加尔) | 4-2 | 11-4 | 4-11 | 11-3 | 13-11 | 3-11 | 12-10 | |
7月25日 | 第二轮 | 负 | 哈比松(奥地利) | 1-4 | 7-11 | 9-11 | 8-11 | 11-6 | 10-12 | - |
参考文献
- ^ ITTF World Ranking Profile - Chew Zhe Yu Clarence. ITTF. [2021-08-09]. (原始内容存档于2020-07-06).
- ^ 2.0 2.1 Athlete's Profile. 2014 Commonwealth Games Organizing Committee. [2021-08-05]. (原始内容存档于2021-08-05).
- ^ Table Tennis CHEW Zhe Yu Clarence - Tokyo 2020 Olympics. .. [2021-08-09]. (原始内容存档于2021-07-30).
- ^ Men's Singles (PDF). Olympics.com. 25 July 2021 [2021-07-30]. (原始内容存档 (PDF)于2021-07-31).
- ^ Table tennis: Clarence Chew’s Olympic dream ends after defeat in second round. CNA. 亚洲新闻台. [2021-08-02]. (原始内容存档于2021-08-02) (英语).
这是一篇与新加坡人物相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |