真善美 (马)
真善美 | |
---|---|
父系 | Broad Brush |
祖父 | Ack Ack |
母系 | Nastique |
母父 | Naskra |
性别 | 种马 |
出生 | 1996年3月27日 |
出生地 | 美国 |
死亡 | 2021年12月9日(25岁) |
毛色 | 枣 |
养育者 | Moss夫妇 |
马主 | 池Bata →LS.M |
练马师 | 荻原清 →森秀行 |
战绩 | 88战11冠14亚13季 |
奖金 | 3亿621万日圆(中央) 3亿7075万日圆(地方) |
主要胜出赛事 | |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | ノボトゥルー |
平文式罗马字 | Nobo Turū |
真善美(日语:ノボトゥルー,英语:Nobo True),是于美国出身的日本纯种竞赛马匹[1],曾胜出一级赛二月锦标,生涯征战至12岁,共出战88场比赛。
出赛前
1996年3月27日于美国出生,由当地牧场主Moss夫妇照顾。
竞赛生涯
3岁(现2岁)
1998年10月17日,出战东京竞马场的3岁新马战,获得第四名。其后于第三场比赛,3岁未胜利战获得第一场胜利,脱离未胜利级。
4岁(现3岁)
进入1999年,陆陆续续出战条件赛,多次未能胜出,直至5月15日之4岁500万奖金以下条件赛才获得第二场胜利。
其后10月出战生涯第一场分级赛麒麟锦标,以第十大败。由于累计奖金不足,未能出战其他分级赛,继续于条件赛征战。
5岁(现4岁)
2000年上半年,总共出战七场条件赛,但只于3月举行之伊良湖特别胜出。
6月白川乡锦标结束后进行放草,期间被转交至栗东训练中心练马师森秀行之马房。
放草完毕后,下半年亦不断出战条件赛,仅胜出10月之4岁以上900万奖金以下条件赛。
5岁[a]
进入2001年,真善美成功胜出年初的一月锦标并脱离条件赛级别。随后出自三级赛根岸锦标,以第八人气爆冷击败一众热门马匹广受欢迎、Gold Tiara及Sanford City夺得第一个分级赛冠军,并成功创下1分22.1秒的新纪录。
根岸锦标后,阵营决定安排真善美出战一级赛二月锦标,伙拍上年冠军飞箭之骑师柏兆雷。赛事期间,真善美一直处于中团位置,直至最后弯道开始发力,爆发末脚冲至第一。进入直路后,其继续保持速度,力拒上年盟主飞箭的来犯,保持优势下以1 1/4马位夺得第一个一级赛冠军,亦成功阻止飞箭的连霸。
获得三连胜利后,阵营安排其进行远征,出战阿联酋举行之高多芬一哩赛,结果未能击败国外好手,得第九而回。
回国后,出战众多分级赛,并未获得任何冠军,最好的成绩为地方三级赛事一哩冠军南部杯得获第三。
6岁
2002年,真善美第二次出战二月锦标,但不敌当时泥地霸主爱丽数码以及上年度日本泥地打吡冠军Toshin Blizzard,只得第三。
其后继续出战分级赛,成绩不算亮眼,但亦在地方一级赛日本育马场杯短途赛中夺得第二,并胜出两场地方三级赛栃木七叶树杯及兵库金杯。
7岁
2003年,出战多场分级赛事,仅于地方三级赛埼玉杯夺冠。
8岁
2004年,年届8岁的真善美继续出战,取得3亚4季。其后于12月7日再夺得栃木七叶树杯。
9岁
2005年仍然未退役,可惜未能获得任何冠军,但亦有3亚2季的稳定战绩。
10岁
2006年,真善美已经10岁,但依然出战各项分级赛,唯本年度未有任何赛事进入三甲,但亦有两场赛事成功入板。
11岁
2007年,出战五场分级赛,但状态大不如前,所有赛事均未能入板。
12岁
2008年2月24日,出战其生涯最后一场赛事二月锦标,其后以12岁高龄退役。退役时打破多项纪录,包括为当时最年长的退役马匹及出战六次二月锦标等。
详细赛绩
日期 | 举办国家 | 马场 | 距离 | 级别 | 赛事名称 | 负重 | 骑师 | 马号 | 出马 | 名次 | 时间 | 头马(二马) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/1998 | 日本 | 东京 | 草1600 | 3岁新马 | 53 | 冈部幸雄 | 3 | 6 | 4 | 1:40.3 | Keiai John | |
31/10/1998 | 日本 | 东京 | 草2000 | 3岁新马 | 53 | 冈部幸雄 | 2 | 12 | 3 | 2:05.8 | Remain Flash | |
15/11/1998 | 日本 | 东京 | 泥1600 | 3岁数未胜利 | 54 | 冈部幸雄 | 4 | 11 | 1 | 1:40.1 | (Wakagimi) | |
12/12/1998 | 日本 | 中京 | 泥1600 | 冷杉赏 | 54 | 上村洋行 | 14 | 14 | 2 | 1:41.6 | Gaily Aries | |
5/1/1999 | 日本 | 京都 | 泥1800 | 4岁500万奖金下 | 55 | 福永祐一 | 5 | 15 | 5 | 1:55.2 | Bandam Pheasant | |
21/3/1999 | 日本 | 中山 | 泥1800 | 4岁500万奖金下 | 54 | 胜浦正树 | 3 | 16 | 4 | 1:53.4 | Bakushin Hero | |
4/4/1999 | 日本 | 中山 | 泥1800 | 4岁500万奖金下 | 55 | 冈部幸雄 | 6 | 11 | 3 | 1:54.0 | Star Chandelier | |
25/4/1999 | 日本 | 东京 | 草1600 | 4岁500万奖金下 | 55 | 冈部幸雄 | 11 | 18 | 5 | 1:37.7 | Day Spring | |
15/5/1999 | 日本 | 东京 | 泥1600 | 4岁500万奖金下 | 55 | 冈部幸雄 | 14 | 16 | 1 | 1:36.9 | (Eishin Cleburne) | |
13/6/1999 | 日本 | 东京 | 泥1600 | OP | 菖蒲锦标 | 55 | 冈部幸雄 | 15 | 15 | 10 | 1:37.1 | Bakushin Hero |
2//10/1999 | 日本 | 中山 | 泥1800 | GIII | 麒麟锦标 | 56 | 吉田丰 | 13 | 13 | 10 | 1:53.9 | Gold Tiara |
6/11/1999 | 日本 | 东京 | 泥1400 | 升仙峡特别 | 53 | 柴田善臣 | 5 | 14 | 2 | 1:23.8 | Freeway Heart | |
5/12/1999 | 日本 | 中山 | 泥1800 | 4岁以上900万奖金下 | 55 | 胜浦正树 | 11 | 16 | 11 | 1:54.5 | Hi Friend Pure | |
6/2/2000 | 日本 | 东京 | 泥1600 | 4岁以上900万奖金下 | 56 | 冈部幸雄 | 1 | 16 | 9 | 1:38.8 | A.Kyu Guts | |
12/2/2000 | 日本 | 东京 | 泥1600 | 大岛特别 | 56 | 村田一诚 | 12 | 16 | 4 | 1:38.3 | World Famous | |
11/3/2000 | 日本 | 中京 | 泥1700 | 瀬户特别 | 56 | 芹泽纯一 | 9 | 13 | 4 | 1:47.4 | Three San Niner | |
26/3/2000 | 日本 | 中京 | 泥1700 | 伊良湖特别 | 54 | 冈部幸雄 | 7 | 16 | 1 | 1:47.6 | (Matikane Yakkodako) | |
30/4/2000 | 日本 | 东京 | 泥2100 | 丹泽锦标 | 56 | 柴田善臣 | 8 | 16 | 6 | 2:11.1 | Mejiro Atlas | |
27/5/2000 | 日本 | 东京 | 泥1600 | 榉锦标 | 54 | 冈部幸雄 | 2 | 15 | 2 | 1:35.9 | Osumi Rindo | |
10/6/2000 | 日本 | 中京 | 泥1700 | 白川郷锦标 | 55 | 武幸四郎 | 11 | 16 | 8 | 1:45.6 | Cherry Luster | |
14/10/2000 | 日本 | 东京 | 泥1400 | 4岁以上900万奖金下 | 57 | 后藤浩辉 | 1 | 12 | 1 | 1:24.0 | (Hyper Nakayama) | |
4/11/2000 | 日本 | 东京 | 泥1600 | 巴西杯 | 56 | 蛯名正义 | 13 | 16 | 7 | 1:36.8 | Gaily Exceed | |
26/11/2000 | 日本 | 京都 | 泥1200 | 贵船锦标 | 56 | 熊泽重文 | 2 | 16 | 4 | 1:11.9 | South Vigorous | |
17/12/2000 | 日本 | 中京 | 草1800 | 尾张锦标 | 57 | 吉田稔 | 3 | 10 | 8 | 1:49.9 | Tamamo Hibiki | |
14/1/2002 | 日本 | 中山 | 泥1200 | 一月锦标 | 57 | 蛯名正义 | 6 | 16 | 1 | 1:09.9 | (Grass Grado) | |
29/1/2001 | 日本 | 东京 | 泥1400 | GIII | 根岸锦标 | 56 | 柏兆雷 | 12 | 13 | 1 | 1:22:1 | (Sanford City) |
18/2/2001 | 日本 | 东京 | 泥1600 | GI | 二月锦标 | 57 | 柏兆雷 | 15 | 16 | 1 | 1:35.6 | (飞箭) |
24/3/2001 | 阿联酋 | 诗柏 | 泥1600 | GIII | 高多芬一哩赛 | 57 | 柏兆雷 | 9 | 15 | 9 | 1:35.4 | Festival of Light |
30/5/2001 | 日本 | 船桥 | 泥1600 | 地方GIII | 柏市纪念 | 58 | 戴崇谋 | 11 | 13 | 2 | 1:38.1 | Tamamo Strong |
19/9/2001 | 日本 | 船桥 | 泥1800 | 地方GIII | 日本电视杯 | 58 | 石崎隆之 | 2 | 8 | 4 | 1:52.4 | 爱丽数码 |
8/10/2001 | 日本 | 盛冈 | 泥1600 | 地方GI | 一哩冠军南部杯 | 56 | 菅原勲 | 3 | 9 | 3 | 1:37.9 | 爱丽数码 |
31/10/2001 | 日本 | 大井 | 泥2000 | 地方GI | 日本育马场经典赛 | 57 | 柏兆雷 | 12 | 15 | 4 | 2:05.8 | Regular Member |
24/11/2001 | 日本 | 东京 | 泥2100 | GI | 日本杯泥地大赛 | 57 | 柏兆雷 | 3 | 16 | 4 | 2:07.2 | 大洋船 |
29/12/2001 | 日本 | 大井 | 泥2000 | 地方GI | 东京大赏典 | 57 | 蛯名正义 | 1 | 16 | 9 | 2:06.8 | 东宝皇帝 |
26/1/2002 | 日本 | 东京 | 泥1400 | GIII | 根岸锦标 | 59 | 后藤浩辉 | 10 | 14 | 2 | 1:23.1 | South Vigorous |
17/2/2002 | 日本 | 东京 | 泥1600 | GI | 二月锦标 | 57 | 柏兆雷 | 2 | 16 | 3 | 1:35.4 | 爱丽数码 |
18/3/2002 | 日本 | 高知 | 泥1400 | 地方GIII | 黑船赏 | 58 | 后藤浩辉 | 8 | 12 | 7 | 1:29.8 | South Vigorous |
8/5/2002 | 日本 | 船桥 | 泥1600 | 地方GII | 柏市纪念 | 57 | 后藤浩辉 | 9 | 12 | 3 | 1:36.7 | Toshin Blizzard |
18/9/2002 | 日本 | 船桥 | 泥1800 | 地方GII | 日本电视杯 | 57 | 武丰 | 7 | 13 | 10 | 1:52.5 | Makiba Sniper |
14/10/2002 | 日本 | 盛冈 | 泥1600 | 地方GI | 一哩冠军南部杯 | 56 | 武丰 | 7 | 14 | 4 | 1:39.6 | 东宝皇帝 |
4/11/2002 | 日本 | 盛冈 | 泥1200 | 地方GI | 日本育马场杯短途赛 | 57 | 武丰 | 8 | 15 | 2 | 1:11.5 | Sterling Rose |
10/12/2002 | 日本 | 宇都宫 | 泥1400 | 地方GIII | 栃木七叶树杯 | 58 | 武丰 | 8 | 12 | 1 | 1:26.3 | (Nomura Ryu O) |
28/12/2002 | 日本 | 园田 | 泥1400 | 地方GIII | 兵库金杯 | 59 | 武丰 | 2 | 9 | 1 | 1:26.8 | (Divine Silver) |
1/2/2003 | 日本 | 中山 | 泥1200 | GIII | 根岸锦标 | 59 | 武丰 | 6 | 16 | 4 | 1:10.6 | South Vigorous |
23/2/2003 | 日本 | 中山 | 泥1800 | GI | 二月锦标 | 57 | 柏兆雷 | 10 | 16 | 6 | 1:52.4 | 黄金魅力 |
21/3/2003 | 日本 | 高知 | 泥1400 | 地方GIII | 黑船赏 | 58 | 武丰 | 12 | 12 | 2 | 1:27.9 | Nobo Jack |
5/5/2003 | 日本 | 高崎 | 泥1500 | 地方GIII | 群马记念 | 59 | 武丰 | 3 | 12 | 4 | 1:36.5 | Meiner Brian |
6/4/2003 | 日本 | 船桥 | 泥1600 | 地方GII | 柏市纪念 | 56 | 武丰 | 3 | 14 | 3 | 1:38.4 | Sterling Rose |
24/9/2003 | 日本 | 浦和 | 泥1400 | 地方GIII | 埼玉杯 | 59 | 武丰 | 10 | 10 | 1 | 1:25.5 | (Divine Silver) |
9/10/2003 | 日本 | 大井 | 泥1190 | 地方GII | 东京杯 | 58 | 武丰 | 3 | 13 | 4 | 1:11.9 | Hatano Adonis |
3/11/2003 | 日本 | 大井 | 泥1190 | 地方GI | 日本育马场杯短途赛 | 57 | 武丰 | 7 | 15 | 6 | 1:10.6 | South Vigorous |
29/11/2003 | 日本 | 东京 | 泥2100 | GI | 日本杯泥地大赛 | 57 | 后藤浩辉 | 3 | 16 | 14 | 2:12.6 | 船街舞者 |
24/12/2003 | 日本 | 园田 | 泥1400 | 地方GIII | 兵库金杯 | 59 | 武丰 | 7 | 10 | 2 | 1:27.0 | Sterling Rose |
31/1/2004 | 日本 | 东京 | 泥1400 | GIII | 根岸锦标 | 59 | 武丰 | 12 | 15 | 3 | 1:24.3 | Shadow Scape |
22/2/2004 | 日本 | 东京 | 泥1600 | GI | 二月锦标 | 57 | 武丰 | 7 | 16 | 9 | 1:37.7 | 尊师重道 |
22/3/2004 | 日本 | 高知 | 泥1400 | 地方GIII | 黑船赏 | 59 | 武丰 | 5 | 12 | 2 | 1:26.6 | Divine Silver |
3/5/2004 | 日本 | 名古屋 | 泥1400 | 地方GIII | 燕子花纪念 | 59 | 武丰 | 2 | 12 | 2 | 1:25.1 | Maruka Senryo |
26/5/2004 | 日本 | 船桥 | 泥1600 | 地方GII | 柏市纪念 | 56 | 横山典弘 | 10 | 10 | 3 | 1:40.1 | Nike a Delight |
17/6/2004 | 日本 | 札幌 | 泥1000 | 地方GIII | 北海道短途杯 | 59 | 武丰 | 10 | 10 | 2 | 0:59.2 | Divine Silver |
13/8/2004 | 日本 | 盛冈 | 泥1200 | 地方GIII | 星团杯 | 59 | 武丰 | 8 | 14 | 3 | 1:11.4 | Shadow Scape |
8/9/2004 | 日本 | 浦和 | 泥1400 | 地方GIII | 埼玉杯 | 59 | 横山典弘 | 11 | 11 | 3 | 1:25.7 | Rocky Appeal |
29/9/2004 | 日本 | 大井 | 泥1200 | 地方GII | 东京杯 | 58 | 横山典弘 | 9 | 14 | 5 | 1:11.7 | Meiner Select |
7/12/2004 | 日本 | 宇都宫 | 泥1400 | 地方GIII | 栃木七叶树杯 | 59 | 横山典弘 | 7 | 12 | 1 | 1:27.0 | (Bamboo Boca) |
28/12/2004 | 日本 | 园田 | 泥1400 | 地方GIII | 兵库金杯 | 59 | 横山典弘 | 1 | 12 | 3 | 1:27.4 | Seeking the Dia |
26/1/2005 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | 地方GI | 川崎记念 | 57 | 内田博幸 | 1 | 12 | 4 | 2:15.6 | 时间悖论 |
20/2/2005 | 日本 | 东京 | 泥1600 | GI | 二月锦标 | 57 | 内田博幸 | 13 | 15 | 14 | 1:37.3 | 名将球手 |
21/3/2005 | 日本 | 高知 | 泥1400 | 地方GIII | 黑船赏 | 59 | 西川敏弘 | 12 | 12 | 2 | 1:28.8 | Meiner Select |
3/5/2005 | 日本 | 名古屋 | 泥1400 | 地方GIII | 燕子花纪念 | 59 | 武丰 | 6 | 12 | 2 | 1:27.2 | Yoshinoichibambosi |
18/5/2005 | 日本 | 浦和 | 泥1400 | 地方GIII | 埼玉杯 | 59 | 武丰 | 12 | 11 | 4 | 1:26.0 | Nihon Pillow Cert |
16/6/2005 | 日本 | 札幌 | 泥1000 | 地方GIII | 北海道短途赛 | 59 | 武丰 | 5 | 11 | 2 | 0:59.9 | Halley's Comet |
15/8/2005 | 日本 | 盛冈 | 泥1200 | 地方GIII | 星团杯 | 59 | 横山典弘 | 1 | 13 | 4 | 1:11.2 | Engel Grosse |
5/10/2005 | 日本 | 大井 | 泥1200 | 地方GII | 东京杯 | 58 | 武丰 | 9 | 16 | 9 | 1:12.2 | Agnes Jedi |
3/11/2005 | 日本 | 名古屋 | 泥1400 | 地方GI | 日本育马场杯短途赛 | 57 | 武丰 | 2 | 12 | 3 | 1:26.3 | Blue Concorde |
30/11/2005 | 日本 | 浦和 | 泥2000 | 地方GII | 彩之国浦和纪念 | 58 | 柏兆雷 | 9 | 10 | 3 | 2:07.9 | 赤兔马 |
28/12/2005 | 日本 | 园田 | 泥1400 | 地方GIII | 兵库金杯 | 59 | 武丰 | 9 | 11 | 5 | 1:28.4 | Nihon Pillow Cert |
25/1/2006 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | 地方GI | 川崎记念 | 57 | 李慕华 | 10 | 10 | 7 | 2:15.3 | 三雄判令 |
13/2/2006 | 日本 | 佐贺 | 泥2000 | 地方GIII | 佐贺记念 | 59 | 安藤胜己 | 4 | 10 | 4 | 2:11.1 | Meiner Bowknot |
20/3/2006 | 日本 | 高知 | 泥1400 | 地方GIII | 黑船赏 | 59 | 武丰 | 9 | 12 | 4 | 1:30.0 | Blue Concorde |
3/5/2006 | 日本 | 名古屋 | 泥1400 | 地方GIII | 燕子花纪念 | 59 | 武丰 | 11 | 11 | 7 | 1:28.0 | Rocky Appeal |
9/10/2006 | 日本 | 盛冈 | 泥1600 | 地方GI | 一哩冠军南部杯 | 57 | 福永祐一 | 11 | 14 | 8 | 1:39.0 | Blue Concorde |
21/3/2007 | 日本 | 高知 | 泥1600 | JpnIII | 黑船赏 | 59 | 福永祐一 | 7 | 12 | 7 | 1:30.6 | Limitless Bid |
15/8/2007 | 日本 | 水泽 | 泥1400 | JpnIII | 星团杯 | 59 | 福永祐一 | 12 | 12 | 7 | 1:29.0 | Meisho Battler |
8/10/2007 | 日本 | 盛冈 | 泥1600 | JpnI | 一哩冠军南部杯 | 57 | 村松学 | 1 | 14 | 9 | 1:38.8 | Blue Concorde |
31/10/2007 | 日本 | 大井 | 泥1200 | JpnI | 日本育马场杯短途赛 | 57 | 岩田康诚 | 13 | 16 | 10 | 1:12.1 | Fujino Wave |
21/11/2007 | 日本 | 浦和 | 泥2000 | JpnII | 彩之国浦和纪念 | 58 | 水野贵史 | 4 | 11 | 7 | 2:10.9 | Seeking the Dia |
13/1/2008 | 日本 | 中山 | 泥1200 | GIII | 石榴石锦标 | 56 | 村上忍 | 3 | 16 | 13 | 1:11.7 | Taisei Atom |
4/2/2008 | 日本 | 东京 | 泥1400 | GIII | 根岸锦标 | 58 | 后藤浩辉 | 12 | 16 | 7 | 1:23.4 | Wild Wonder |
24/2/2008 | 日本 | 东京 | 泥1600 | GI | 二月锦标 | 57 | 田中胜春 | 2 | 16 | 14 | 1:37.9 | 赤兔马 |
a 由2001年开始,日本跟随国际马龄显示标准,以实岁标记马匹
退役后
退役后,真善美成为了配种马,于北海道浦河町日高Stallion Station休养,2008年开始配种。
2009年被转移至北海道日高町Crown Hosemate,继续进行配种工作。
2015年繁殖季节后配种马退役,作为功劳马于Crown Hosemate进行养老生活。
2021年12月9日,于养老地因衰老以25岁之龄死亡。
血统简介
父系Broad Brush为美国赛驹,生涯曾胜出多项泥地赛事。祖父Ack Ack拥有优秀泥地血统,出美国传统种马系统Himyar系。
母系Nastique亦为美国马匹。外祖父Nakra,出自美国1960年代活跃的Nasrullah系。
血统表
命名由来
名字中,Nobo(ノボ)是马主池Bata的冠名,源自葡萄牙语“Novo”,带有全新的意思,True(トゥルー)是“真实”、“真正”的意思,香港则取其名字后半部分,翻译为“真善美”。
相关条目
参考资料
- ^ ノボトゥルー(USA). JBISサーチ. 公益社団法人日本軽种马协会. [2020-04-21]. (原始内容存档于2023-03-13).