第9街車站 (PATH)
第9街 9th Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 紐約州紐約市曼哈頓區第九街及第六大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 40°44′03″N 73°59′56″W / 40.734210°N 73.998944°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 過河捷運地鐵站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 紐約與新澤西港務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 上城哈德孫隧道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 紐約地鐵: ,西四街-華盛頓廣場 NYCT巴士:M8、M55 NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1908年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化 | 600V(DC)第三軌供電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2015) | 1,681,876[1] ▼ 7.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第9街車站(英語:9th Street)是美國紐新港務局過哈德遜河捷運(PATH)系統的地鐵站,位於紐約市曼哈頓格林尼治村第9街及第六大道交界,平日設有霍博肯-33街線和雜誌廣場-33街線,週末設有雜誌廣場-33街線 (經霍博肯)。
車站結構
G | 街道層 | 出入口 |
B1 | 南行 | 霍博肯-33街線 往霍博肯(克里斯多福街) 雜誌廣場-33街線 往雜誌廣場(克里斯多福街) 雜誌廣場-33街線 (經霍博肯) 往雜誌廣場(克里斯多福街) |
島式月台,左側開門 | ||
北行 | 霍博肯-33街線 往33街(14街) 雜誌廣場-33街線 往33街(14街) 雜誌廣場-33街線 (經霍博肯) 往33街(14街) |
為了保持PATH車站入口在曼哈頓的風格,第九街入口位於第六大道東側的大廈側。乘客需要下若干級的樓梯,通過狹窄多彎的隧道才能到達月台北端。此地下車站設有一個中央島式月台和兩條軌道。該月台位於克里斯多福街下方,PATH軌道在第六大道下方轉彎的南/西面。IND第六大道線的慢車軌道位於PATH軌道東面,而快車軌道則位於下方,無法在此站看到[2]。此站以東,軌道北轉到第六大道,但隧道繼續直線行走,到達預留的立體交匯處,一個從未興建的支線將在IRT萊辛頓大道線開往阿斯托廣場。此站以北所預留的鐘口延續約250英呎。
參考資料
- ^ PATH Ridership Report (PDF). pathnynj.gov. Port Authority of New York and New Jersey. [30 October 2016]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-01-06).
- ^ Dougherty, Peter. Tracks of the New York City Subway 2006 3rd. Dougherty. 2006 [2002]. OCLC 49777633 –透過Google Books (英語).