東公園道-布魯克林博物館車站
東公園道-布魯克林博物館 Eastern Parkway – Brooklyn Museum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市布魯克林區華盛頓大道及東公園道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮區 | 布魯克林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位於 | 前景高地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 40°40′18″N 73°57′46″W / 40.671622°N 73.96275°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | A系統(IRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | IRT東公園道線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | 2 (任何時候停站) 3 (任何時候停站(深夜除外)) 4 (僅深夜停站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 4條(每層2條) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1920年10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 341[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙設施 | 無法無障礙通行,正計劃進行無障礙化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線網絡 | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 1,585,048[3] ▼ 5.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 297/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
東公園道-布魯克林博物館車站(英語:Eastern Parkway – Brooklyn Museum station)是紐約地鐵IRT東公園道線的一個慢車地鐵站,位於布魯克林鄰近布魯克林博物館華盛頓大道及東公園道交界,設有2號線(任何時候停站)、3號線(任何時候停站(深夜除外))與4號線(僅深夜停站)列車服務。車站原名為「學院公園車站」(Institute Park)。
車站結構
G | 街道 | 出入口 |
B1 | 夾層 | 閘機、車站詢問處 |
B2 | 側式月台,右側開門 | |
北行 | 往威克菲爾德-241街(大軍廣場) 往哈萊姆-148街( 深夜時往伍德羅恩)(大軍廣場) | |
南行 | 往夫拉特布殊大道(富蘭克林大道-麥德加·艾菲斯學院) (深夜時)往新地段大道(富蘭克林大道) | |
側式月台,右側開門 | ||
B3 | 北行快速 | 不停靠 |
南行快速 | 不停靠 |
此站設有兩個側式月台和兩條軌道。快車軌道在車站下方通過,而且從月台並不能看見[4]。一個大型馬賽克顯示東公園道以及「布魯克林博物館」。月台以及東夾層為抽象藝術吅,於1991年由藝術家Pat Steir製作,合稱「Brueghel Series」[5]。各月台南端設有快車層的緊急出口。車站設有一個未使用的西夾層,包括轉棍閘機和一個地鐵硬幣攤位;街道通往這個夾層的入口已被移除。
參考資料
- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ Brooklyn IRT: Map 2, Brooklyn IRT Dual Contracts. [2016-02-27]. (原始內容存檔於2012-03-14).
- ^ Brooklyn IRT: Eastern Parkway/Brooklyn Museum. [2016-02-27]. (原始內容存檔於2012-05-27).
外部連結
維基共享資源上的相關多媒體資源:東公園道-布魯克林博物館車站
- nycsubway.org (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Brooklyn IRT: Eastern Parkway/Brooklyn Museum (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (text used with permission)
- Brooklyn IRT: Map 2, Brooklyn IRT Dual Contracts (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (includes current and former track configurations, and provisions for future connections)
- Brueghel Series Artwork by Pat Steir (1994) (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Historic New York City Architectural Elements Artwork from the Brooklyn Museum of Art Collections (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Station Reporter — 2 Train
- Station Reporter — 3 Train
- The Subway Nut — Eastern Parkway – Brooklyn Museum Pictures (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- MTA's Arts For Transit — Eastern Parkway – Brooklyn Museum (IRT Eastern Parkway Line) (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Eastern Parkway entrance from Google Maps Street View (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)