大衛·魯迪沙
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬國家隊 | 肯雅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | 肯雅納羅克郡Kilgoris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 肯雅納羅克郡Kilgoris | 1988年12月17日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 肯雅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2004 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.9米(6英尺3英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 156英磅(71公斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 肯雅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑、中長跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英聯邦運動會 決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2018年8月18日 |
大衛·勒庫塔·魯迪沙(David Lekuta Rudisha,1988年12月17日—),肯雅男子中距離賽跑選手,擅長800公尺賽跑,800公尺世界紀錄保持者。2010年8月22日打破由威爾遜·基普凱特保持11年之久的800公尺世界紀錄。[1]
他是2012年倫敦奧運會、2016年里約奧運會、2011年和2015年世界田徑錦標賽800公尺冠軍得主。[2]
個人最佳成績
年度最佳成績
- 800公尺 2010年 1分41秒09 德國柏林 22/08/2010
- 800公尺 2009年 1分42秒01 意大利列蒂 06/09/2009
- 800公尺 2008年 1分43秒72 挪威奧斯陸 (Bislett) 06/06/2008
- 800公尺 2007年 1分44秒15 比利時布魯塞爾 14/09/2007
- 800公尺 2006年 1分46秒03 肯亞內羅畢 01/07/2006
- 800公尺 2005年 1分51秒02 肯亞內羅畢 15/06/2005
- 400公尺 2010年 45秒50 澳洲雪梨 27/02/2010
- 400公尺 2005年 48秒20 坦桑尼亞阿魯沙 11/05/2005
參考資料
外部連結
- 大衛·魯迪沙在世界田聯的頁面
- David Rudisha profile (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)