卡納西-洛克威公園道車站
卡納西-洛克威公園道 Canarsie–Rockaway Parkway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市布魯克林區洛克威公園道及格倫伍德路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮區 | 布魯克林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位於 | 卡納西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 40°38′43″N 73°54′09″W / 40.645382°N 73.902626°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | B系統(BMT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | BMT卡納西線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | L (任何時候停站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | NYCT巴士:B6、B17、B42、B60、B82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1906年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 138[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙設施 | 無障礙通行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 3,897,784[2] ▼ 3.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 129/422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
卡納西-洛克威公園道車站(英語:Canarsie–Rockaway Parkway station)是紐約地鐵BMT卡納西線的南端總站,是紐約地鐵少數的地面車站之一,位於布魯克林卡納西洛克威公園道及格倫伍德路交界[3],設有L線(任何時候停站)列車服務[4]。
車站結構
地面/月台層 經車站屋進出 閘機、車站詢問處、MetroCard自動售票機 車站位於街道層 |
1號軌道 | 往第八大道(東105街) |
島式月台,左/右側開門 | ||
2號軌道 | 往第八大道(東105街) | |
巴士迴圈及免費轉乘B42 |
此地面車站在1906年12月28日啟用,設有一個島式月台和兩條軌道。兩條軌道在車站南端偏移的止衝擋結束:2號軌道,北行軌道比1號軌道稍短,因為車站與棋盤式的街道成對角線排列[5][6]。
車站位於地面層,因此車站不需要升降機即達成無障礙通行(不過此站將在可見將來再改善無障礙設施)[7]。
參考資料
- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ Neighborhood Map Brownsville Ocean Hill East New York Remsen Village (PDF). mta.info. Metropolitan Transportation Authority. 2015 [October 2, 2016]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-10-01).
- ^ L Subway Timetable(2022年12月4日生效). 大都會運輸署. [2023年8月26日].
- ^ 5.0 5.1 General Station Arrangement Sta. 79+00 TO 96+60 14th Street Canarsie Line P BMT. bmt-lines.com. New York City Transit Authority Maintenance of Way Department Signal Section. November 17, 1965 [August 10, 2016]. (原始內容存檔於2013-07-21).
- ^ 6.0 6.1 Dougherty, Peter. Tracks of the New York City Subway 2006 3rd. Dougherty. 2006 [2002]. OCLC 49777633 –透過Google Books (英語).
- ^ MTA Capital Program 2016-2019: Renew. Enhance. Expand. (PDF). Metropolitan Transportation Authority. October 28, 2015 [October 28, 2015].[永久失效連結]
外部連結
維基共享資源上的相關多媒體資源:卡納西-洛克威公園道車站
- nycsubway.org—BMT Canarsie Line: Rockaway Parkway
- Station Reporter — L Train
- The Subway Nut — Canarsie–Rockaway Parkway Pictures (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Rockaway Parkway entrance from Google Maps Street View (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Glenwood Road entrance from Google Maps Street View (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Platform and B42 bus terminal from Google Maps Street View