分類:優良級未知重要度台灣條目
質量 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極高 | 高 | 中 | 低 | 極低 | 不適用 | 未知 | 合計 | |
典範 | 22 | |||||||
優良 | 6 | 24 | 44 | 16 | 90 | |||
乙 | 12 | 49 | 102 | 162 | 162 | 522 | ||
丙 | 14 | 159 | 594 | 731 | 234 | 1,795 | ||
初 | 248 | 1,080 | 10,386 | 646 | 1,129 | 13,495 | ||
小作品 | 33 | 189 | 4,589 | 798 | 1,430 | 7,044 | ||
特色列表 | 9 | |||||||
列表 | 341 | 101 | 58 | 528 | ||||
分類 | 6,125 | 6,125 | ||||||
消歧義 | 61 | 61 | ||||||
文件 | 1,398 | 1,398 | ||||||
主題 | 23 | 23 | ||||||
專題 | 25 | 25 | ||||||
模板 | 1,604 | 1,604 | ||||||
未評 | 85 | 2,809 | 2,979 | |||||
合計 | 40 | 518 | 2,048 | 16,525 | 1,711 | 9,435 | 5,729 | 35,720 |
質量指數 (?) | Σ=20,207 | σ=2.38 | ||||||
2024-11-22 22:18:56 (UTC) |
「優良級未知重要度台灣條目」分類中的頁面
此分類共有 16 個頁面,以下顯示其中 16 個。