1997–98年亞洲球會錦標賽
賽事資料 | |
---|---|
屆數 | 第 17 屆 |
比賽日期 | 1997年??–1998年4月 |
參賽隊數 | 29 隊(來自28個地區) |
最終成績 | |
冠軍 | 浦項製鐵(第2次奪冠) |
亞軍 | 大連萬達 |
季軍 | 希拉爾 |
殿軍 | 柏斯波利斯 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 58 場 |
總入球數 | 187 球(場均 3.22 球) |
1997–98年亞洲球會錦標賽是第 17 屆亞洲球會的頂級盃賽賽事,亦是第 13 屆的亞洲球會錦標賽。
本屆賽事之決賽週於香港上演,是香港回歸中國後首項大型足球賽事。決賽由上屆盟主浦項製鐵對陣擁有「半主場」優惠的大連萬達,結果雙方戰至加時賽後仍然賽和,是歷來第二次需要以互射十二碼方式來決出冠軍。最終,浦項製鐵以 6–5 擊敗對手,成功衛冕。南韓亦成為首個國家,能夠將亞洲冠軍榮譽連續三年留在自己國家手中。
第一圈
西亞區
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
蘇爾 | 0–9 | 艾祖拉 | 0–5 | 0–4 |
安薩爾 | 3–1 | 阿拉比 | 2–1 | 1–0 |
薩那艾華達 | w/o1 | 阿爾納沙 | ||
阿爾里法 | w/o2 | 艾雷恩 | ||
卡丹查米達隆 | 2–4 | 杜尚別戴拿模 | 2–1 | 0–3 |
希拉爾 | 輪空 | |||
拿夫巴賀 | 輪空 | |||
尼沙阿什卡巴德 | 輪空 | |||
柏斯波利斯 | 輪空 | |||
拖雷斯贊比爾 | 輪空 |
東亞區
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
浦項製鐵 | 13–0 | 莫咸默登 | 11–0 | 2–0 |
勝利競技 | 4–3 | 馬亨德拉警察 | 3–2 | 1–1 |
財稅 | 4–0 | 辛達斯 | 1–0 | 3–0 |
邱吉爾兄弟 | 1–2 | 同塔 | 0–1 | 1–1 |
泗水柏斯巴亞 | 2–6 | 蔚山現代 | 1–2 | 1–4 |
鹿島鹿角 | 8–2 | 芽籠聯 | 6–1 | 2–1 |
雪蘭莪 | 0–2 | 南華 | 0–0 | 0–2 |
大連萬達 | 4–2 | 曼谷銀行 | 4–2 | 0–0 |
次圈
中亞區
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
拿夫巴賀 | 4–2 | 杜尚別戴拿模 | 3–0 | 1–2 |
拖雷斯贊比爾 | 2–4 | 尼沙阿什卡巴德 | 2–2 | 0–2 |
第二圈
西亞區
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
安薩爾 | 4–0 | 薩那艾華達 | 2–0 | 2–0 |
艾祖拉 | 0–2 | 柏斯波利斯 | 0–0 | 0–2 |
希拉爾 | 3–2 | 艾雷恩 | 3–2 | 0–0 |
拿夫巴賀 | 8–3 | 尼沙阿什卡巴德 | 6–1 | 2–2 |
東亞區
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
浦項製鐵 | 15–0 | 勝利競技 | 3–0 | 12–0 |
財稅 | 4–4(客) | 同塔 | 0–1 | 4–3 |
蔚山現代 | 2–6 | 鹿島鹿角 | 1–5 | 1–1 |
南華 | 1–6 | 大連萬達 | 0–4 | 1–2 |
半準決賽
西亞區
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏斯波利斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | 晉級準決賽 |
2 | 希拉爾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
3 | 拿夫巴賀 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 | |
4 | 安薩爾 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
資料來源:[來源請求]
東亞區
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦項製鐵 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | 晉級準決賽 |
2 | 大連萬達 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
3 | 鹿島鹿角 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
4 | 財稅 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | −10 | 0 |
資料來源:[來源請求]
準決賽
季軍戰
決賽
參考
外部連結
- Asian Club Competitions 1998(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) RSSSF.com(英文)