高橋直樹
高橋直樹 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 大日本帝國大分縣佐伯市 | 1945年2月15日|||
| |||
首秀 | |||
1969年4月13日,代表東映飛人 | |||
最終出場 | |||
1986年5月1日,代表讀賣巨人 | |||
生涯成績 (1986年球季止) | |||
勝投-敗投 | 169-158 | ||
中繼-救援 | 0-13 | ||
三振-四壞 | 1391-473 | ||
防禦率 | 3.32 | ||
球隊 | |||
生涯成就與獲獎紀錄 | |||
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 高橋 直樹 |
假名 | たかはし なおき |
平文式羅馬字 | Takahashi Naoki |
高橋直樹(日語:高橋 直樹/たかはし なおき Takahashi Naoki,1945年2月15日—),是日本棒球選手,守備位置為投手,曾經效力於日本職棒日本火腿鬥士、廣島東洋鯉魚、西武獅及讀賣巨人等隊,於1986年退休。
生平
在中學時模擬考曾經排名全縣第26名,高中進入津久見高校就讀,並由上肩投法改為低肩投法。
原本想進入東京大學就讀,但因為嚮往東京六大學棒球聯盟中的「早慶戰」(早稻田大學對戰慶應義塾大學),並期望能在明治神宮棒球場上投球,因此進入早稻田大學就讀。
1967年,於日本職棒選秀會上被東映飛人隊以第三指名選中,但因為對自己的實力仍存在疑慮,因此先進入業餘的日本鋼管棒球隊,待實力精進後再進入職棒。
1968年,在業餘球隊磨練一年後進入東映飛人隊,背號選擇「14」號。
1969年,背號改為「21」號,並以先發投手的角色拿下13勝13敗,有10次完投、2次完封,防禦率2.42。
1973年6月16日,對戰大阪近鐵野牛隊投出了一場無安打比賽,且該場比賽己隊日拓飛人隊也只擊出2支安打,是日本職棒史上兩隊安打數最少的比賽。
1974年8月18日,對戰大阪近鐵野牛隊的比賽擔任先發投手,投了5局之後轉往三壘守備,最後在9局再度改為投手登板並獲得救援成功,成為日本職棒史上首位單場比賽同時獲得勝投及救援成功的投手,而後因為規則的修正導致高橋直樹成為唯一一人。
1979年,於4月獲得太平洋聯盟單月MVP,該年整季投出11次無四死球比賽刷新太平洋聯盟紀錄,21次完投也是該年太平洋聯盟最多。
1981年,被交易到廣島東洋鯉魚隊,日本火腿鬥士隊則換來江夏豐,當時「王牌換王牌」成功創造話題。
來到廣島後,表現未如在火腿隊那樣優異,2年只出賽19場比賽。1982年6月被交易到西武獅隊,廣島隊則換來古澤憲司和大原徹也。
1983年,出賽25場比賽拿下13勝3敗,拿下該年的勝率王。防禦率3.03也僅次於隊友東尾修排名洋聯第二。
1985年12月,被交易到讀賣巨人隊,隔年球季結束宣佈退休。退休後,曾擔任球評,1993年至19994年擔任橫濱灣星隊的投手教練。
2015年8月22日,受邀到東京巨蛋擔任北海道日本火腿鬥士隊的開球嘉賓,並使用球員時期的投法[1]。
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 東映飛人 | 41 | 33 | 13 | 13 | 0 | 0 | 10 | 2 | 122 | 31 | 60 | 223.0 | 2.42 | 1.02 |
1970 | 東映飛人 | 27 | 25 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 25 | 68 | 153.0 | 4.00 | 1.07 |
1971 | 東映飛人 | 33 | 30 | 7 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 68 | 35 | 83 | 176.1 | 4.24 | 1.23 |
1972 | 東映飛人 | 23 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 24 | 47 | 95.2 | 4.42 | 1.21 |
1973 | 日拓飛人 | 35 | 25 | 12 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 63 | 31 | 63 | 171.1 | 3.31 | 1.10 |
1974 | 日本火腿鬥士 | 35 | 22 | 9 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 | 119 | 34 | 67 | 187.2 | 3.21 | 1.06 |
1975 | 日本火腿鬥士 | 35 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 17 | 2 | 120 | 65 | 84 | 256.0 | 2.95 | 1.15 |
1976 | 日本火腿鬥士 | 32 | 32 | 13 | 14 | 0 | 0 | 19 | 2 | 127 | 44 | 83 | 230.0 | 3.25 | 1.12 |
1977 | 日本火腿鬥士 | 36 | 36 | 17 | 17 | 0 | 0 | 19 | 2 | 160 | 39 | 92 | 278.2 | 2.97 | 0.98 |
1978 | 日本火腿鬥士 | 34 | 31 | 9 | 10 | 0 | 2 | 11 | 4 | 107 | 28 | 75 | 234.0 | 2.88 | 1.10 |
1979 | 日本火腿鬥士 | 37 | 28 | 20 | 11 | 0 | 4 | 21 | 2 | 118 | 23 | 78 | 254.2 | 2.76 | 1.10 |
1980 | 日本火腿鬥士 | 30 | 23 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | 2 | 86 | 24 | 69 | 152.2 | 4.07 | 1.23 |
1981 | 廣島東洋鯉魚 | 16 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42 | 10 | 29 | 66.0 | 3.95 | 1.21 |
1982 | 廣島東洋鯉魚 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.00 | 2.33 |
西武獅 | 17 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 36 | 18 | 24 | 94.2 | 2.28 | 1.05 | |
合計 | 20 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 39 | 18 | 26 | 97.2 | 2.40 | 1.09 | |
1983 | 西武獅 | 25 | 24 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 23 | 48 | 142.2 | 3.03 | 1.12 |
1984 | 西武獅 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 | 34 | 43.2 | 7.01 | 1.35 |
1985 | 西武獅 | 20 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 10 | 49 | 101.1 | 4.35 | 1.13 |
1986 | 讀賣巨人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8.1 | 5.40 | 1.68 |
合計 | 18年 | 493 | 404 | 169 | 158 | 0 | 13 | 141 | 23 | 1060 | 1391 | 473 | 2872.2 | 3.32 | 1.11 |
參考資料
- ^ 日本ハムOB高橋直樹氏ノーバン始球式で斎藤佑に檄. 日刊體育. 2015-08-22 (日語).
外部連結
- 個人年度別成績 高橋直樹(日語)