新北禾聯棒球隊
成立時間 | 2009年3月18日 |
---|---|
所在地 | 新北市 |
領隊 | 侯友宜 |
總教練 | 周宗志 |
新北禾聯棒球隊為台灣業餘棒球隊,前身為台北縣政府於2009年3月18日成立之台北縣成棒隊,2010年12月25日因台北縣改制為直轄市而更名為新北市成棒隊,現任總教練周正雄。
簡史
中華成棒代表隊接連在北京奧運、第二屆世界棒球經典賽二場大型國際賽事交出難看的戰績,甚至輸給中國國家棒球隊;使國人不滿情緒沸騰,要求行政院體育委員會全面檢討改善棒球運動發展,時任行政院院長劉兆玄立刻指示有關單位提出具體方案來提振日益衰退的棒球,其一即為鼓勵各縣市政府或國營企業、大型民營企業成立業餘成棒隊伍,早日解除長年以來僅有合作金庫棒球隊、台灣電力棒球隊兩支社會球隊的情況;在那時台北市、台北縣、桃園縣、台中市等縣市立刻表達組隊意願。
2009年3月18日,台北縣政府宣佈將成立成棒隊,聘請中華隊總教練葉志仙擔任總顧問並負責籌組。2009年4月2日,台北縣成棒隊舉辦遴選測試會,4月3日在新莊棒球場舉行成軍典禮。2009年6月23日,內政部審查通過「臺北縣改制直轄市」案。2010年12月25日,臺北縣改制為新北市,因此台北縣成棒隊正式更名為新北市成棒隊。
2020年12月30日,新北市成棒隊獲得禾聯碩冠名贊助,新北市市長侯友宜與禾聯碩董事長蔡金土代表簽約並互贈球衣。2021年1月1日,新北市成棒隊正式冠名為新北禾聯棒球隊。禾聯碩提供一年新台幣262萬5千元冠名權利金,將提供選手轉職諮詢,媒合選手轉職至禾聯碩關係企業任職[1]。
現役成員
正規球員 | 教練 | 其他 | |||||||
投手 |
捕手 內野手 |
外野手
|
總教練 一軍教練
管理
防護員
|
歷屆成員
- 卸任行政:周錫瑋、黃振東、朱立倫。
- 卸任教練:謝承勳、謝長亨、丘昌榮、周正雄。
- 本土投手:鄭崴壬、蕭宇奇、王嘉誠、林敬民、潘 傑、廖偉傑、吳培輝、蔡萬霖、官大元、張億得、
江柏青、林威志、盧劭禹、陳禹勳、林冠翰、利弘揚、胡竣傑、楊翔皓、張凱軍、廖樁儒、
吳柏龍、陳一嘉、謝長融、郭俊宏、陳冠儒、宋勵傑、邱浩鈞、王梓安、蕭清龍、蔡叡昌、
施宏明、黃思漢、曾冠儒、陳柏瀚、林子崴、朱守信、陳敏賜、林丹盛、施凱翔、洪心騏、
黃振誠、黃宥頲、徐余偉、馬學平、朱桂峯、黃子洋、彭偉航、胡建庭、楊達翔、蔡家宏、
徐彩筌、林耀駿、吳俊偉、陳德仁、林皋立、朱仕文、劉劭威、陳偉建、蔡仁豪、李承壅、
吳俊文、林詩堯、王駿昊、高楚威、石弘傑、林仕軒、高駿宇、林鋅傑、江皓瑋、胡臻典、
張竣龍、葉詠捷。 - 本土野手:林政億、黃伯楷、增鈺傑、謝炫任、張宗益、張 鎧、宇招任、王書寰、葉柏均、曹志培、
林瑋恩、王傳家、陳柏勳、何凱翔、羅國禎、林冠志、陳其宏、康哲瑋、林均燁、李富彬、
楊麒旭、翁瑋鐘、郭修延、楊鎮嶽、呂祐華、鄭乃介、顏保羅、林祖傑、陳家駒、林星辰、
林錦章、楊冠毅、卓鉦育、周聖訓、蔡益民、紀品宏、程維志、謝茗仁、葉 隆、洪嘉興、
姚冠瑋、安正明、沈彥丞、葉俊榮、陳楷森、溫志翔、蔣少宏、蔡恩君、林君亮、柯邵銘、
葉彥男、蘇建銘、蔡子強、林鴻德、郭湳德、陳祐澤、林 忠、陳晨威、牛塏曄、高淮安、
陳冠任、謝志豪、廖傑陞、詹晨宏、黃裕翔、郭福凱、劉士綱、林家鋒、陳俞翔、王谷帆、
趙明在、林家岳、李品叡、葉仲益、森育彬、池恩齊、古 森、江柏豪。 - 未登錄 :
- 未到任 :張家浩。
盃賽成績
年度 | 賽事名稱 | 總教練 | 名次 | 出賽 | 勝 | 和 | 敗 | 勝率 | 總隊數 | 備註 |
2009 | 98年布瑞特盃全國成棒五強邀請賽 | 謝長亨 | 季軍 | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 | 5 | |
2009 | 2009年第一屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 | 謝長亨 | 季軍 | 5 | 2 | 1 | 2 | .500 | 6 | |
2009 | 2009年協會盃全國成棒年度大賽 | 謝長亨 | 亞軍 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 21 | 自季軍遞補 |
2009 | 2009年第一屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 | 謝長亨 | 淘汰 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 6 | |
2010 | 99年全國成棒甲組春季聯賽 | 謝長亨 | 分組第6名 | 20 | 5 | 3 | 12 | .294 | 21 | |
2010 | 2010年第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 | 謝長亨 | 亞軍 | 12 | 6 | 1 | 5 | .545 | 7 | |
2010 | 2010年協會盃全國成棒年度大賽 | 謝長亨 | 淘汰 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 21 | |
2010 | 99年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽 | 謝長亨 | 第5名 | 12 | 3 | 4 | 5 | .375 | 7 | |
2010 | 2010年美津濃盃全國成棒年度盟主爭霸賽 | 謝長亨 | 淘汰 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8 | |
2011 | 100年全國成棒甲組春季聯賽 | 謝長亨 | 分組第5名 | 20 | 8 | 1 | 11 | .421 | 22 | |
2011 | 2011年第三屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 | 謝長亨 | 第4名 | 7 | 3 | 1 | 3 | .500 | 8 | |
2011 | 2011年協會盃全國成棒年度大賽 | 謝長亨 | 16強賽淘汰 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 24 | |
2011 | 2011年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽 | 謝長亨 | 第8名 | 8 | 1 | 1 | 6 | .143 | 9 | |
2012 | 101年全國成棒甲組春季聯賽 | 謝長亨 | 分組第5名 | 20 | 8 | 3 | 9 | .471 | 26 | |
2012 | 2012年全國城市棒球夏季對抗賽 | 謝長亨 | 季軍 | 21 | 10 | 3 | 8 | .556 | 10 | |
2012 | 2012年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽 | 謝長亨 | 季軍 | 21 | 12 | 3 | 6 | .667 | 10 | |
2012 | 2012年第二屆海峽兩岸棒球對抗賽 | 丘昌榮 | 冠軍 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | |
2012 | 2012年協會盃全國成棒年度大賽 | 丘昌榮 | 第4名 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 27 | |
2012 | 2012年全球人壽盃全國成棒年度盟主爭霸賽 | 謝長亨 | 第5名 | 4 | 1 | 0 | 2 | .333 | 8 | |
2013 | 102年全國成棒甲組春季聯賽 | 丘昌榮 | 複賽淘汰 | 22 | 13 | 2 | 7 | .650 | 27 | |
2013 | 102年社會甲組夏季棒球城市對抗賽 | 丘昌榮 | 第10名 | 18 | 4 | 4 | 10 | .286 | 10 | |
2013 | 2013年協會盃全國成棒年度大賽 | 周正雄 | 第19名 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 24 | |
2013 | 102年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽 | 周正雄 | 第9名 | 12 | 4 | 1 | 7 | .364 | 10 | |
2014 | 103年全國成棒甲組春季聯賽 | 周正雄 | 資格賽淘汰 | 20 | 11 | 0 | 9 | .550 | 27 | |
2014 | 2014年第四屆海峽兩岸棒球對抗賽 | 周正雄 | 冠軍 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | |
2014 | 2014年協會盃全國成棒年度大賽 | 周正雄 | 第5名 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 27 | |
2014 | 103年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽 | 周正雄 | 第7名 | 21 | 7 | 1 | 13 | .350 | 10 | |
2015 | 104年全國成棒甲組春季聯賽 | 周正雄 | 分組第6名 | 15 | 4 | 1 | 10 | .286 | 31 | |
2015 | 2015年協會盃全國成棒年度大賽 | 周正雄 | 第一回合淘汰 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 30 | |
2015 | 104年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽 | 周正雄 | 第6名 | 15 | 8 | 0 | 7 | .533 | 11 | |
2016 | 105年全國成棒甲組春季聯賽 | 周正雄 | 分組第6名 | 15 | 5 | 0 | 10 | .333 | 33 | |
2016 | 2016年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽 | 周正雄 | 第4名 | 8 | 3 | 0 | 5 | .375 | 5 | |
2016 | 2016年協會盃全國成棒年度大賽 | 周正雄 | 第一回合淘汰 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 29 | |
2016 | 105年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽 | 周正雄 | 第7名 | 14 | 3 | 5 | 6 | .333 | 11 | |
2017 | 106年全國成棒甲組春季聯賽 | 周正雄 | A組第11名 | 15 | 3 | 2 | 10 | .231 | 34 | |
2017 | 2017年協會盃全國成棒年度大賽 | 周正雄 | 殿軍 | 5 | 3 | 0 | 2 | .600 | 30 |
參考資料
- ^ 江婉儀. 在地企業冠名支持球隊 「新北禾聯棒球隊」球衣今亮相. 聯合報. 2020-12-29 [2021-03-26].