巴拉圭足球甲級聯賽
成立年份 | 1906年 |
---|---|
地區 | 巴拉圭 |
所屬聯盟 | CONMEBOL(南美洲) |
球隊數目 | 12 隊 |
聯賽等級 | 第 1 級 |
降班至 | 巴拉圭足球乙級聯賽 |
國際性盃賽 | 南美自由盃 南美球會盃 |
應屆冠軍 | 利伯泰迪(第23次) (2023年春季) |
最多冠軍球隊 | 奧林比亞會(46次) |
網站 | apf.org.py |
2023年巴拉圭足球甲級聯賽 |
巴拉圭足球甲級聯賽(Paraguayan Primera División)是巴拉圭足球聯賽的最高級別。目前,甲級聯賽共有 12 支球隊。
歷史
1906年至1936年,該聯賽為業餘聯賽。1935年,改為職業聯賽。
參賽球隊
2020年巴拉圭足球甲級聯賽參賽隊伍共有 12 支。
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 | 上季成績 |
---|---|---|---|
奧林比亞會 | Club Olimpia | 亞松森 | 第 1 位 |
利伯泰迪 | Club Libertad | 亞松森 | 第 2 位 |
波特諾 | Cerro Porteño | 亞松森 | 第 3 位 |
瓜蘭尼 | Club Guaraní | 亞松森 | 第 4 位 |
索爾德阿美利加 | Club Sol de América | 亞松森 | 第 5 位 |
國民會 | Club Nacional | 亞松森 | 第 6 位 |
亞松森河床 | Club River Plate (Asunción) | 亞松森 | 第 7 位 |
路昆奴 | Sportivo Luqueño | 盧克 | 第 8 位 |
聖羅倫素體育會 | Club Sportivo San Lorenzo | 聖洛倫索 | 第 9 位 |
迪亞斯 | Club General Díaz | 盧克 | 第 11 位 |
古亞拉拿 | Guaireña F.C. | 比亞里卡 | 乙組,第 1 位 |
十月十二日 | 12 de Octubre Football Club | 伊陶瓜 | 乙組,第 2 位 |
歷屆冠軍
業餘時期
球季 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | |
---|---|---|---|---|
1906 | 瓜蘭尼 (1) | 奧林比亞會 | 利伯泰迪 | |
1907 | 瓜蘭尼 (2) | 奧林比亞會 | 利伯泰迪 | |
1908 | ||||
1909 | 國民會 (1) | 利伯泰迪 | 奧林比亞會 | |
1910 | 利伯泰迪 (1) | 阿特蘭迪達 | 國民會 | |
1911 | 國民會 (2) | 阿特蘭迪達 | 索爾德阿美利加 | |
1912 | 奧林比亞會 (1) | 索爾德阿美利加 | 國民會 | |
1913 | 波特諾 (1) | 索爾德阿美利加 | 國民會 | |
1914 | 奧林比亞會 (2) | 波特諾 | 亞松森河床 | |
1915 | 波特諾 (2) | 奧林比亞會 | 瓜蘭尼 | |
1916 | 奧林比亞會 (3) | 瓜蘭尼 | 國民會 | |
1917 | 利伯泰迪 (2) | 奧林比亞會 | 波特諾 | |
1918 | 波特諾 (3) | 國民會 | 奧林比亞會 | |
1919 | 波特諾 (4) | 亞松森河床 | 奧林比亞會 | |
1920 | 利伯泰迪 (3) | 奧林比亞會 | 波特諾 | |
1921 | 瓜蘭尼 (3) | 國民會 | 索爾德阿美利加 | |
1922 | ||||
1923 | 瓜蘭尼 (4) | 奧林比亞會 | 利伯泰迪 | |
1924 | 國民會 (3) | 利伯泰迪 | 奧林比亞會 | |
1925 | 奧林比亞會 (4) | 瓜蘭尼 | 國民會 | |
1926 | 國民會 (4) | 奧林比亞會 | 亞松森河床 索爾德阿美利加 | |
1927 | 奧林比亞會 (5) | 利伯泰迪 國民會 |
沒有頒發季軍 | |
1928 | 奧林比亞會 (6) | 利伯泰迪 | 國民會 | |
1929 | 奧林比亞會 (7) | 利伯泰迪 | 路昆奴 亞松森河床 | |
1930 | 利伯泰迪 (4) | 亞松森河床 | 奧林比亞會 | |
1931 | 奧林比亞會 (8) | 利伯泰迪 | 沒有頒發季軍 | |
1932 | ||||
1933 | ||||
1934 |
職業時期
球季 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | |
---|---|---|---|---|
1935 | 波特諾 (5) | 索爾德阿美利加 | 利伯泰迪 | |
1936 | 奧林比亞會 (9) | 阿特蘭迪達 | 國民會 | |
1937 | 奧林比亞會 (10) | 波特諾 | 瓜蘭尼 | |
1938 | 奧林比亞會 (11) | 波特諾 | 利伯泰迪 | |
1939 | 波特諾 (6) | 奧林比亞會 | 國民會 | |
1940 | 波特諾 (7) | 索爾德阿美利加 | 瓜蘭尼 | |
1941 | 波特諾 (8) | 奧林比亞會 | 國民會 | |
1942 | 國民會 (5) | 波特諾 | 瓜蘭尼 | |
1943 | 利伯泰迪 (5) | 奧林比亞會 | 索爾德阿美利加 | |
1944 | 波特諾 (9) | 利伯泰迪 | 瓜蘭尼 | |
1945 | 利伯泰迪 (6) | 波特諾 | 夏耶斯 | |
1946 | 國民會 (6) | 索爾德阿美利加 | 波特諾 | |
1947 | 奧林比亞會 (12) | 瓜蘭尼 | 國民會 | |
1948 | 奧林比亞會 (13) | 波特諾 | 路昆奴 | |
1949 | 瓜蘭尼 (5) | 國民會 | 波特諾 | |
1950 | 波特諾 (10) | 利伯泰迪 | 奧林比亞會 | |
1951 | 路昆奴 (1) | 波特諾 | 國民會 | |
1952 | 夏耶斯 (1) | 利伯泰迪 索爾德阿美利加 |
沒有頒發季軍 | |
1953 | 路昆奴 (2) | 利伯泰迪 波特諾 |
沒有頒發季軍 | |
1954 | 波特諾 (11) | 利伯泰迪 | 奧林比亞會 | |
1955 | 利伯泰迪 (7) | 奧林比亞會 | 波特諾 | |
1956 | 奧林比亞會 (14) | 利伯泰迪 | 索爾德阿美利加 | |
1957 | 奧林比亞會 (15) | 波特諾 索爾德阿美利加 瓜蘭尼 |
沒有頒發季軍 | |
1958 | 奧林比亞會 (16) | 波特諾 | 瓜蘭尼 | |
1959 | 奧林比亞會 (17) | 波特諾 | 路昆奴 | |
1960 | 奧林比亞會 (18) | 波特諾 | 路昆奴 | |
1961 | 波特諾 (12) | 奧林比亞會 | 路昆奴 | |
1962 | 奧林比亞會 (19) | 國民會 | 亞松森河床 | |
1963 | 波特諾 (13) | 奧林比亞會 | 利伯泰迪 亞松森河床 | |
1964 | 瓜蘭尼 (6) | 國民會 波特諾 |
沒有頒發季軍 | |
1965 | 奧林比亞會 (20) | 瓜蘭尼 | ||
1966 | 波特諾 (14) | 瓜蘭尼 | ||
1967 | 瓜蘭尼 (7) | 利伯泰迪 | ||
1968 | 奧林比亞會 (21) | 波特諾 | ||
1969 | 瓜蘭尼 (8) | 奧林比亞會 | ||
1970 | 波特諾 (15) | 瓜蘭尼 | ||
1971 | 奧林比亞會 (22) | 波特諾 | ||
1972 | 波特諾 (16) | 奧林比亞會 | ||
1973 | 波特諾 (17) | 奧林比亞會 | ||
1974 | 波特諾 (18) | 奧林比亞會 | ||
1975 | 奧林比亞會 (23) | 路昆奴 | ||
1976 | 利伯泰迪 (8) | 波特諾 | ||
1977 | 波特諾 (19) | 利伯泰迪 | ||
1978 | 奧林比亞會 (24) | 索爾德阿美利加 | ||
1979 | 奧林比亞會 (25) | 索爾德阿美利加 | ||
1980 | 奧林比亞會 (26) | 波特諾 | ||
1981 | 奧林比亞會 (27) | 索爾德阿美利加 | ||
1982 | 奧林比亞會 (28) | 國民會 | ||
1983 | 奧林比亞會 (29) | 路昆奴 | 利伯泰迪 | |
1984 | 瓜蘭尼 (9) | 波特諾 | 奧林比亞會 | |
1985 | 奧林比亞會 (30) | 國民會 | 索爾德阿美利加 | |
1986 | 索爾德阿美利加 (1) | 奧林比亞會 | 波特諾 | |
1987 | 波特諾 (20) | 奧林比亞會 | 索爾德阿美利加 | |
1988 | 奧林比亞會 (31) | 索爾德阿美利加 | 利伯泰迪 | |
1989 | 奧林比亞會 (32) | 瓜蘭尼 | 波特諾 | |
1990 | 波特諾 (21) | 利伯泰迪 | 奧林比亞會 路昆奴 | |
1991 | 索爾德阿美利加 (2) | 波特諾 | 奧林比亞會 瓜蘭尼 | |
1992 | 波特諾 (22) | 利伯泰迪 | 奧林比亞會 路昆奴 | |
1993 | 奧林比亞會 (33) | 波特諾 | 瓜蘭尼 | |
1994 | 波特諾 (23) | 奧林比亞會 | Sport Colombia | |
1995 | 奧林比亞會 (34) | 波特諾 | 瓜蘭尼 國民會 | |
1996 | 波特諾 (24) | 瓜蘭尼 | 奧林比亞會 | |
1997 | 奧林比亞會 (35) | 波特諾 | 瓜蘭尼 | |
1998 | 奧林比亞會 (36) | 波特諾 | 瓜蘭尼 | |
1999 | 奧林比亞會 (37) | 波特諾 | 高基亞尼斯 | |
2000 | 奧林比亞會 (38) | 瓜蘭尼 | 波特諾 | |
2001 | 波特諾 (25) | 路昆奴 | 10月12日 | |
2002 | 利伯泰迪 (9) | 10月12日 | 波特諾 | |
2003 | 利伯泰迪 (10) | 瓜蘭尼 | 奧林比亞會 | |
2004 | 波特諾 (26) | 利伯泰迪 | 塔庫里 | |
2005 | 波特諾 (27) | 利伯泰迪 | 國民會 | |
2006 | 利伯泰迪 (11) | 波特諾 | 塔庫里 | |
2007 | 利伯泰迪 (12) | 路昆奴 | 波特諾 | |
2008 | 春季 | 利伯泰迪 (13) | 國民會 | 波特諾 |
秋季 | 利伯泰迪 (14) | 瓜蘭尼 | 波特諾 | |
2009 | 春季 | 波特諾 (28) | 利伯泰迪 | 國民會 |
秋季 | 國民會 (7) | 利伯泰迪 | 瓜蘭尼 | |
2010 | 春季 | 瓜蘭尼 (10) | 波特諾 | 奧林比亞會 |
秋季 | 利伯泰迪 (15) | 波特諾 | 國民會 | |
2011 | 春季 | 國民會 (8) | 奧林比亞會 | 利伯泰迪 |
秋季 | 奧林比亞會 (39) | 波特諾 | 利伯泰迪 | |
2012 | 春季 | 波特諾 (29) | 奧林比亞會 | 利伯泰迪 |
秋季 | 利伯泰迪 (16) | 國民會 | 瓜蘭尼 | |
2013 | 春季 | 國民會 (9) | 瓜蘭尼 | 波特諾 |
秋季 | 波特諾 (30) | 利伯泰迪 | 卡比亞塔 | |
2014 | 春季 | 利伯泰迪 (17) | 瓜蘭尼 | 奧林比亞會 |
秋季 | 利伯泰迪 (18) | 波特諾 | 瓜蘭尼 | |
2015 | 春季 | 波特諾 (31) | 瓜蘭尼 | 利伯泰迪 |
秋季 | 奧林比亞會 (40) | 波特諾 | 瓜蘭尼 | |
2016 | 春季 | 利伯泰迪 (19) | 奧林比亞會 | 索爾德阿美利加 |
秋季 | 瓜蘭尼 (11) | 奧林比亞會 | 利伯泰迪 | |
2017 | 春季 | 利伯泰迪 (20) | 瓜蘭尼 | 奧林比亞會 |
秋季 | 波特諾 (32) | 奧林比亞會 | 瓜蘭尼 | |
2018 | 春季 | 奧林比亞會 (41) | 波特諾 | 利伯泰迪 |
秋季 | 奧林比亞會 (42) | 波特諾 | 利伯泰迪 | |
2019 | 春季 | 奧林比亞會 (43) | 波特諾 | 利伯泰迪 |
秋季 | 奧林比亞會 (44) | 利伯泰迪 | 波特諾 | |
2020 | 春季 | 波特諾 (33) | 奧林比亞會 | 利伯泰迪 |
秋季 | 奧林比亞會 (45) | 瓜蘭尼 | 不設季軍 | |
2021 | 春季 | 利伯泰迪 (21) | 奧林比亞會 | 國民會 |
秋季 | 波特諾 (34) | 瓜蘭尼 | 索爾德阿美利加 | |
2022 | 春季 | 利伯泰迪 (22) | 波特諾 | 奧林比亞會 |
秋季 | 奧林比亞會 (46) | 波特諾 | 國民會 | |
2023 | 春季 | 利伯泰迪 (23) | 波特諾 | |
秋季 |
球會成績
球會 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
---|---|---|---|---|
奧林比亞會 | 46 | 27 | 1912, 1914, 1916, 1925, 1927, 1928, 1929, 1931, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1965, 1968, 1971, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1988, 1989, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2011-C, 2015-C, 2018-A, 2018-C, 2019-A, 2019-C, 2020-C, 2022-C |
1906, 1907, 1915, 1917, 1920, 1923, 1926, 1939, 1941, 1943, 1955, 1961, 1963, 1969, 1972, 1973, 1974, 1986, 1987, 1994, 2011-A, 2012-A, 2016-A, 2016-C, 2017-C, 2020-A, 2021-A |
波特諾 | 34 | 36 | 1913, 1915, 1918, 1919, 1935, 1939, 1940, 1941, 1944, 1950, 1954, 1961, 1963, 1966, 1970, 1972, 1973, 1974, 1977, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 2001, 2004, 2005, 2009-A, 2012-A, 2013-C, 2015-A, 2017-C, 2020-A, 2021-C |
1914, 1937, 1938, 1942, 1945, 1948, 1951, 1953, 1957, 1958, 1959, 1960, 1964, 1968, 1971, 1976, 1980, 1984, 1991, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2006, 2010-A, 2010-C, 2011-C, 2014-C, 2015-C, 2018-A, 2018-C, 2019-A, 2022-A, 2022-C, 2023-A |
利伯泰迪 | 23 | 22 | 1910, 1917, 1920, 1930, 1943, 1945, 1955, 1976, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008-A, 2008-C, 2010-C, 2012-C, 2014-A, 2014-C, 2016-A, 2017-A, 2021-A, 2022-A, 2023-A |
1909, 1924, 1927, 1928, 1929, 1931, 1944, 1950, 1952, 1953, 1954, 1956, 1967, 1977, 1990, 1992, 2004, 2005, 2009-A, 2009-C, 2013-C, 2019-C |
瓜蘭尼 | 11 | 18 | 1906, 1907, 1921, 1923, 1949, 1964, 1967, 1969, 1984, 2010-A, 2016-C |
1916, 1925, 1947, 1957, 1965, 1966, 1970, 1989, 1996, 2000, 2003, 2008-C, 2013-A, 2014-A, 2015-A, 2017-A, 2020-C, 2021-C |
國民會 | 9 | 10 | 1909, 1911, 1924, 1926, 1942, 1946, 2009-C, 2011-A, 2013-A | 1918, 1921, 1927, 1949, 1962, 1964, 1982, 1985, 2008-A, 2012-C |
索爾德阿美利加 | 2 | 11 | 1986, 1991 | 1912, 1913, 1935, 1940, 1946, 1952, 1957, 1978, 1979, 1981, 1988 |
路昆奴 | 2 | 4 | 1951, 1953 | 1975, 1983, 2001, 2007 |
夏耶斯 | 1 | 0 | 1952 | - |