2017年世界運動會
第10屆世界運動會 | |
---|---|
主辦城市 | 波蘭弗羅茨瓦夫 |
參賽國家和地區 | 104 |
參賽運動員 | 3,234 |
比賽項目 | 199 + 21 (219) |
開幕典禮 | 2017年7月20日 |
閉幕典禮 | 2017年7月30日 |
開幕宣布者 | 國際奧委會主席托馬斯·巴赫 |
主場館 | 弗羅茨瓦夫市立球場 |
網站 | theworldgames2017.com (存檔) |
2017年世界運動會(The World Games 2017)為第10屆世界運動會,於2017年7月20日至30日在波蘭弗羅茨瓦夫舉行。[1][2]弗羅茨瓦夫在2012年1月12日進行的主辦城市選拔中勝出,獲得該屆世界運動會主辦權。
申辦城市
比賽項目
- 藝術與舞蹈運動
- 球類運動
- 技擊運動
- 精準運動
- 肌力運動
- 時尚運動
- 體育邀請賽
除了以上的官方項目外,主辦城市還選擇舉辦以下的邀請賽項目
參賽國家與地區
參賽國家奧林匹克委員會 |
---|
|
獎牌榜
正式項目
* 主辦國家/地區(波蘭)
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯(RUS) | 28 | 21 | 14 | 63 |
2 | 德國(GER) | 17 | 10 | 14 | 41 |
3 | 義大利(ITA) | 16 | 13 | 13 | 42 |
4 | 法國(FRA) | 14 | 14 | 15 | 43 |
5 | 烏克蘭(UKR) | 10 | 7 | 9 | 26 |
6 | 哥倫比亞(COL) | 9 | 11 | 1 | 21 |
7 | 日本(JPN) | 9 | 6 | 7 | 22 |
8 | 中國(CHN) | 8 | 7 | 5 | 20 |
9 | 美國(USA) | 7 | 10 | 5 | 22 |
10 | 比利時(BEL) | 7 | 9 | 8 | 24 |
11 | 匈牙利(HUN) | 6 | 4 | 4 | 14 |
12 | 丹麥(DEN) | 6 | 0 | 0 | 6 |
13 | 波蘭(POL)* | 5 | 6 | 9 | 20 |
14 | 白俄羅斯(BLR) | 4 | 2 | 5 | 11 |
瑞典(SWE) | 4 | 2 | 5 | 11 | |
16 | 巴西(BRA) | 4 | 2 | 2 | 8 |
17 | 瑞士(SUI) | 3 | 8 | 3 | 14 |
18 | 韓國(KOR) | 3 | 6 | 3 | 12 |
19 | 澳洲(AUS) | 3 | 5 | 6 | 14 |
20 | 泰國(THA) | 3 | 5 | 2 | 10 |
21 | 西班牙(ESP) | 3 | 4 | 7 | 14 |
22 | 英國(GBR) | 3 | 4 | 4 | 11 |
23 | 阿根廷(ARG) | 3 | 1 | 2 | 6 |
24 | 伊朗(IRI) | 2 | 8 | 1 | 11 |
25 | 荷蘭(NED) | 2 | 2 | 2 | 6 |
26 | 捷克(CZE) | 2 | 1 | 4 | 7 |
27 | 奧地利(AUT) | 2 | 1 | 2 | 5 |
28 | 中華台北(TPE) | 1 | 4 | 3 | 8 |
29 | 加拿大(CAN) | 1 | 3 | 2 | 6 |
30 | 墨西哥(MEX) | 1 | 1 | 3 | 5 |
31 | 智利(CHI) | 1 | 1 | 2 | 4 |
32 | 蒙古(MGL) | 1 | 1 | 1 | 3 |
阿拉伯聯合酋長國(UAE) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
34 | 阿塞拜疆(AZE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
35 | 土耳其(TUR) | 1 | 0 | 3 | 4 |
36 | 哈薩克斯坦(KAZ) | 1 | 0 | 2 | 3 |
37 | 摩洛哥(MAR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
秘魯(PER) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
39 | 阿爾及利亞(ALG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
摩爾多瓦(MDA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
菲律賓(PHI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
塞爾維亞(SRB) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
越南(VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | 斯洛文尼亞(SLO) | 0 | 4 | 2 | 6 |
45 | 委內瑞拉(VEN) | 0 | 3 | 3 | 6 |
46 | 克羅地亞(CRO) | 0 | 2 | 1 | 3 |
埃及(EGY) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
48 | 以色列(ISR) | 0 | 1 | 5 | 6 |
49 | 芬蘭(FIN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
50 | 中國香港(HKG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
羅馬尼亞(ROU) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
52 | 希臘(GRE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
約旦(JOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
聖馬力諾(SMR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
55 | 葡萄牙(POR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
56 | 新西蘭(NZL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
57 | 多米尼加(DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
立陶宛(LTU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
馬來西亞(MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
黑山(MNE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
卡塔爾(QAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
南非(RSA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
斯洛伐克(SVK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共63個國家 / 地區) | 199 | 199 | 199 | 597 |
邀請賽
* 主辦國家/地區(波蘭)
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烏克蘭(UKR) | 5 | 2 | 0 | 7 |
2 | 波蘭(POL)* | 4 | 3 | 3 | 10 |
3 | 塞爾維亞(SRB) | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 俄羅斯(RUS) | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | 法國(FRA) | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | 奧地利(AUT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | 德國(GER) | 1 | 1 | 0 | 2 |
土耳其(TUR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 捷克(CZE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
荷蘭(NED) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 保加利亞(BUL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
英國(GBR) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 瑞典(SWE) | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | 斯洛伐克(SVK) | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | 澳洲(AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
波斯尼亞和黑塞哥維那(BIH) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
加拿大(CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
墨西哥(MEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 泰國(THA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
美國(USA) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
21 | 白俄羅斯(BLR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
中國(CHN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
克羅地亞(CRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
匈牙利(HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
伊朗(IRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
以色列(ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
摩洛哥(MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
摩爾多瓦(MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共28個國家 / 地區) | 20 | 20 | 20 | 60 |
轉播單位
參考資料
- ^ Candidate host cities for 2017. [2011-12-01]. (原始內容存檔於2016-10-24).
- ^ The Shortlist for 2017. [2011-12-11]. (原始內容存檔於2014-05-17).
- ^ Colombia, presente con 51 atletas, en 10 deportes [Colombia, present with 51 athletes, in 10 sports]. 6 June 2017 [2017-07-26]. (原始內容存檔於2017-08-07) (西班牙語).
- ^ 存档副本. [2017-07-26]. (原始內容存檔於2017-11-21).
- ^ 存档副本. [2017-07-26]. (原始內容存檔於2017-07-25).
- ^ 存档副本. [2017-07-26]. (原始內容存檔於2017-09-26).
- ^ 存档副本. [2017-07-26]. (原始內容存檔於2017-07-25).
- ^ 存档副本. [2017-07-26]. (原始內容存檔於2018-01-27).
- ^ 存档副本. [2017-07-26]. (原始內容存檔於2017-07-24).