2016年夏季奧林匹克運動會體操男子個人全能比賽
第三十一屆夏季奧林匹克運動會 男子個人全能比賽比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
參賽運動員名單 | ||||
競技體操 | ||||
資格賽 | 男子 | 女子 | ||
團體賽 | 男子 | 女子 | ||
個人全能 | 男子 | 女子 | ||
自由體操 | 男子 | 女子 | ||
跳馬 | 男子 | 女子 | ||
鞍馬 | 男子 | |||
吊環 | 男子 | |||
雙槓 | 男子 | |||
單槓 | 男子 | |||
高低槓 | 女子 | |||
平衡木 | 女子 | |||
韻律體操 | ||||
個人全能 | 女子 | |||
團體全能 | 女子 | |||
彈翻床 | ||||
個人 | 男子 | 女子 |
2016年夏季奧林匹克運動會體操比賽的男子個人全能項目於2016年8月10日在里約熱內盧HSBC體育館舉行。
在全部六項比賽中,倫敦奧運會個人全能冠軍、世錦賽六連冠得主、日本的內村航平在其強項單槓、自由體操及跳馬比賽中都得到了最高分,並以92.365分的總成績,摘得這枚奧運金牌。而2014年世錦賽雙槓冠軍、烏克蘭選手奧列格·維爾尼亞耶夫雖然在雙槓項目上得到16.100的全場最高分,但總分還是以0.99分的差距飲恨,得到一枚銀牌。銅牌則由在強項鞍馬中得到單項最高分的英國選手馬克斯·惠特洛克獲得[1]。
決賽選手
24位的選手循前8月6日舉行的資格賽取得決賽席位,惟資格賽的成績並不會帶進決賽。
決賽成績
各參加男子個人全能決賽選手的選手名單和成績如下[2]:
排名 | 運動員(國家/地區) | 總得分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內村航平(日本) | 15.766 | 14.900 | 14.733 | 15.566 | 15.600 | 15.800 | 92.365 | |
奧列格·維爾尼亞耶夫(烏克蘭) | 15.033 | 15.533 | 15.300 | 15.500 | 16.100 | 14.800 | 92.266 | |
馬克斯·惠特洛克(英國) | 15.200 | 15.875 | 14.733 | 15.133 | 15.000 | 14.700 | 90.641 | |
4 | 達維德·別利亞夫斯基(俄羅斯) | 15.000 | 14.766 | 14.533 | 15.133 | 15.933 | 15.133 | 90.498 |
5 | 林超攀(中國) | 14.866 | 14.833 | 14.733 | 14.966 | 15.666 | 15.166 | 90.230 |
6 | 鄧書弟(中國) | 14.966 | 14.533 | 14.433 | 15.266 | 15.966 | 14.966 | 90.130 |
7 | 山姆·米庫拉克(美國) | 15.200 | 14.600 | 14.366 | 14.566 | 15.766 | 15.133 | 89.631 |
8 | 尼爾·威爾森(英國) | 14.900 | 14.066 | 14.933 | 15.000 | 15.700 | 14.966 | 89.565 |
9 | Sergio Sasaki Junior(巴西) | 14.833 | 14.766 | 14.433 | 15.200 | 14.966 | 15.000 | 89.198 |
10 | Jossimar Calvo(哥倫比亞) | 14.650 | 14.700 | 14.433 | 14.833 | 15.366 | 14.933 | 88.915 |
11 | 加藤凌平(日本) | 15.266 | 14.900 | 14.566 | 15.058 | 14.900 | 13.900 | 88.590 |
12 | Eddy Yusof(瑞士) | 14.633 | 14.533 | 14.716 | 15.066 | 14.933 | 14.533 | 88.414 |
13 | 尼古萊·庫克先科夫(俄羅斯) | 14.733 | 13.300 | 14.700 | 14.966 | 15.233 | 14.800 | 87.732 |
14 | 克里斯·布魯克斯(美國) | 14.600 | 13.200 | 14.633 | 14.933 | 15.066 | 15.200 | 87.632 |
15 | 巴爾特·德爾洛(荷蘭) | 14.666 | 14.733 | 14.633 | 14.700 | 14.300 | 14.566 | 87.598 |
16 | Pablo Brägger(瑞士) | 14.933 | 14.033 | 13.908 | 14.300 | 15.033 | 15.166 | 87.373 |
17 | 阿圖爾·馬里亞諾(巴西) | 15.133 | 13.400 | 14.133 | 14.766 | 14.633 | 15.266 | 87.331 |
18 | Andrey Likhovitskiy(白俄羅斯) | 14.300 | 15.033 | 13.933 | 14.033 | 14.966 | 14.366 | 86.631 |
19 | 馬塞爾·阮(德國) | 14.733 | 12.666 | 14.600 | 14.666 | 14.900 | 14.466 | 86.031 |
20 | Andreas Bretschneider(德國) | 14.733 | 13.500 | 13.833 | 14.533 | 14.533 | 13.833 | 84.965 |
21 | Axel Augis(法國) | 13.933 | 13.100 | 13.933 | 14.266 | 14.766 | 12.900 | 82.898 |
22 | 奧列格·斯特普科(阿塞拜疆) | 12.266 | 13.100 | 14.533 | 14.916 | 13.800 | 10.466 | 79.081 |
- | 馬里奧斯·喬治烏(塞浦路斯) | 棄權 | 棄權 | 棄權 | 12.833 | 12.466 | 9.433 | 未能完成* |
- | 曼里克·拉爾杜埃特(古巴) | 棄權 | 棄權 | 15.133 | 14.000 | 棄權 | 棄權 | 未能完成* |
參考資料
- ^ (簡體中文)内村航平惊险卫冕男子体操个人全能冠军. 新華社新媒體專線(廣州). 2016-08-11 [2016-09-03]. (原始內容存檔於2016-09-13).
- ^ (英文)Results - Artistic Gymnastics - Men's Individual All-Around - Final (PDF). www.rio2016.com. [2016-08-09]. (原始內容 (PDF)存檔於2016-09-20).
外部連結
- 官方網站(葡萄牙文)(英文)(西班牙文)(法文)