1998年國際足協世界盃外圍賽 (亞洲區)
賽事資料 | |
---|---|
參賽隊數 | 36(來自1個大洲) |
1998年國際足協世界盃,亞洲足球聯合會被分配到 3 個參賽資格和 1 個需要與其他洲比賽的參賽資格。
第一階段
第1組
Rank | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙烏地阿拉伯 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 16 |
2 | 馬來西亞 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |
3 | 中華臺北 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | –9 | 4 |
4 | 孟加拉 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | –10 | 3 |
沙特阿拉伯隊進入十強賽階段。
第2組
Rank | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 3 | 36 | 16 |
2 | 吉爾吉斯 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 |
3 | 敘利亞 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 5 | 22 | 7 |
4 | 馬爾地夫 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | –59 | 0 |
伊朗隊進入十強賽階段。
第3組
Rank | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿聯酋 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
2 | 約旦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | 巴林 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | –6 | 3 |
阿拉伯聯合酋長國隊進入十強賽階段。
第4組
Rank | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 1 | 30 | 16 |
2 | 阿曼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 13 |
3 | 澳門 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | –25 | 4 |
4 | 尼泊爾 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | –17 | 1 |
日本隊進入十強賽階段。
第5組
Rank | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烏茲別克 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 16 |
2 | 葉門 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 |
3 | 印度尼西亞 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
4 | 柬埔寨 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 27 | –25 | 1 |
烏茲別克斯坦隊進入十強賽階段。
第6組
Rank | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南韓 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
2 | 泰國 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | –1 | 4 |
3 | 香港 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | –7 | 3 |
韓國隊進入十強賽階段。
第7組
Rank | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科威特 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
2 | 黎巴嫩 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | –3 | 4 |
3 | 新加坡 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | –6 | 1 |
科威特隊進入十強賽階段。
第8組
Rank | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
2 | 塔吉克 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 13 |
3 | 土庫曼 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | –5 | 6 |
4 | 越南 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | –19 | 0 |
中國隊進入十強賽階段。
第9組
Rank | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈薩克 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 |
2 | 伊拉克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 6 |
3 | 巴基斯坦 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | –19 | 0 |
哈薩克斯坦隊進入十強賽階段。
第10組
Rank | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡達 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
2 | 斯里蘭卡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | 印度 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | –4 | 4 |
4 | 菲律賓 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | –10 | 0 |
卡塔爾隊進入十強賽階段。
十強賽
A組
|
|
B組
|
|
日本 | 6–3 |
烏茲別克 |
---|---|---|
三浦知良 4'(十二碼), 40', 64', 80' 中田英壽 40' 城彰二 44' |
(report) | Oleg Shatskikh 56', 77' Andrei Fyodorov 69'(十二碼) |
1997年9月12日
|
阿聯酋 | 4–0 |
哈薩克 |
---|---|---|
Gholam Ali 20' Mohamed Obaid 48' Zuhair Bakheet 75' Khamees Saad 85' |
(report) |
1997年9月27日
|
烏茲別克 | 2–3 |
阿聯酋 |
---|---|---|
Nikolai Shirshov 10' Ravshan Bazarav 90' |
(report) | Zuhair Bakheet 51' Bakhit Alabadla 60' Adnan Al Talyani 85' |
附加賽
日本隊晉級。伊朗隊參加1998年世界盃外圍賽洲際附加賽。