阿古斯丁·卡諾比奧
個人資訊 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Agustín Canobbio Graviz[1] | |||||||||||||||||
出生日期 | 1998年10月1日 | |||||||||||||||||
出生地點 | 烏拉圭蒙得維的亞 | |||||||||||||||||
身高 | 1.75公尺(5英尺9英寸) | |||||||||||||||||
位置 | 翼鋒 | |||||||||||||||||
球隊資訊 | ||||||||||||||||||
現在所屬 | 帕拉尼恩斯 | |||||||||||||||||
球衣號碼 | 14 | |||||||||||||||||
青年隊 | ||||||||||||||||||
2011–2016 | 鳳凰 | |||||||||||||||||
職業球隊* | ||||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) | |||||||||||||||
2016–2018 | 鳳凰 | 41 | (3) | |||||||||||||||
2018–2019 | 佩那羅爾 | 58 | (3) | |||||||||||||||
2020–2021 | 鳳凰 | 22 | (5) | |||||||||||||||
2021–2022 | 佩那羅爾 | 34 | (4) | |||||||||||||||
2022– | 帕拉尼恩斯 | 35 | (4) | |||||||||||||||
國家代表隊‡ | ||||||||||||||||||
2016–2017 | 烏拉圭U20 | 21 | (0) | |||||||||||||||
2022– | 烏拉圭 | 4 | (0) | |||||||||||||||
榮譽
| ||||||||||||||||||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2023年2月28日 (UTC) ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:2022年12月2日 |
阿古斯丁·卡諾比奧(義大利語:Agustín Canobbio,1998年10月1日—),烏拉圭男子足球運動員,司職前鋒。他曾代表烏拉圭國家隊參加2022年國際足聯世界盃,結果隊伍止步小組賽階段。[2]
參考資料
- ^ FIFA World Cup Qatar 2022™: List of Players: Uruguay (PDF). FIFA: 30. 15 November 2022 [15 November 2022]. (原始內容存檔 (PDF)於18 December 2022).
- ^ Agustín Canobbio. transfermarkt. [2022-12-09]. (原始內容存檔於2022-12-09).
這是一篇與烏拉圭運動員相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |