松本直樹
松本直樹 | |||
---|---|---|---|
東京養樂多燕子 – 背號32 | |||
捕手 | |||
出生: 日本香川縣坂出市 | 1993年10月17日|||
| |||
首秀 | |||
2018年4月25日,代表東京養樂多燕子 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.191 | ||
全壘打 | 3 | ||
打點 | 9 | ||
盜壘 | 0 | ||
球隊 | |||
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 松本 直樹 |
假名 | まつもと なおき |
平文式羅馬字 | Matsumoto Naoki |
松本直樹(日語:松本 直樹/まつもと なおき Matsumoto Naoki,1993年10月17日—)是一名出身於日本香川縣坂出市的棒球選手,司職捕手,目前效力於日本職棒東京養樂多燕子。[1]
個人情報
年度別打擊成績
年度 | 球團 | 試合 | 打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 養樂多 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 33 | 73 | 66 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | .212 | .257 | .273 | .530 | |
2020 | 6 | 14 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .231 | .286 | .231 | .516 | |
2022 | 10 | 20 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .200 | .500 | .700 | |
2023 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
通算:5年 | 58 | 118 | 110 | 9 | 21 | 1 | 0 | 3 | 31 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | .191 | .226 | .282 | .508 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 |
球 團 |
捕手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
雙 殺 |
守 備 率 |
捕 逸 |
企 圖 數 |
許 盜 壘 |
盜 壘 刺 |
阻 止 率 | ||
2018 | 養樂多 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 |
2019 | 29 | 158 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 11 | 5 | 6 | .545 | |
2020 | 6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | |
2022 | 10 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | |
通算 | 50 | 252 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 20 | 13 | 7 | .350 |
- 2023年度球季結束時
背號
- 32 (2018年-)
參考資料
- ^ 冬季聯盟/捕手松本直樹開轟 日職東軍三連勝. NOWnews. 2018-11-26 [2022-01-12]. (原始內容存檔於2018-11-27) (中文).
外部連結
- 個人年度別成績 松本直樹 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)