Single (专辑)
Single | ||||
---|---|---|---|---|
杨千嬅的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2005年4月22日 (香港) | |||
类型 | 粤语流行音乐 | |||
时长 | 47:46 | |||
唱片公司 | 金牌娱乐、EMI Virgin | |||
杨千嬅专辑年表 | ||||
|
《Single》[1]是香港天后杨千嬅于2005年4月22日由金牌娱乐发行的第二张个人粤语大碟。唱碟题目《Single》并非指单曲唱碟(本唱碟乃专辑而非单曲唱碟,且单曲唱碟在香港不是主流音乐出版方式),而是指“单身”,以歌曲代表女性的心情[2]。唱片销量不俗,成为2005年最畅销十张的本地唱片之一[3],更获得演艺动力大奖2005—最突出唱片提名[4]。《Single》特别版加送AVCD一张,当中加录了杨千嬅与吴彦祖领衔主演电影《千杯不醉》主题曲《我的醉爱》,以及五首大热新曲MV。
第一主打《长信不如短讯》成为她该年首支四台冠军歌曲。年尾凭大热第二主打兼百威广告歌《烈女》第四度同年夺四台歌曲奖项,成为2005年唯一一位获齐四台歌曲奖项的女歌手。
曲目
CD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 制作人 | 备注 | 时长 |
1. | 超龄 | 黄伟文 | 徐伟贤 | 蔡德才 | 蔡德才 | 第三主打 | 4:02 |
2. | 诡异 | 林夕 | C. Y. Kong | C. Y. Kong | 蔡德才 | 3:57 | |
3. | 长信不如短讯 | 林夕 | Jean Chien | Ted Lo | 蔡德才 | 第一主打 | 3:48 |
4. | 烈女 | 林夕 | 雷颂德 | 雷颂德 | 雷颂德 | 第二主打 百威广告歌 | 3:57 |
5. | Single | 林夕 | 雷颂德 | 雷颂德 | 雷颂德 | 3:49 | |
6. | 我等我在 | 黄伟文 | 蓝奕邦 | 于逸尧 | 于逸尧 蔡德才 | 4:24 | |
7. | 扭到十 | 黄伟文 | 何山 | 何山 | 于逸尧 蔡德才 | 3:53 | |
8. | 风采依然 | 黄伟文 | 蔡德才 | 蔡德才 | 蔡德才 | 4:59 | |
9. | 简爱 | 李峻一 于逸尧 | Eric Kwok | Eric Kwok | Eric Kwok | 4:08 | |
10. | 长恨哥哥 | 何秀萍 | 蓝奕邦 | 梁基爵 | 蔡德才 于逸尧 | 3:26 | |
11. | 长信不如短讯(长痛不如短痛) | 林夕 | Jean Chien | 于逸尧 | 于逸尧 | 3:36 | |
12. | 花与爱丽斯 | 林夕 | 于逸尧 | 于逸尧 | 于逸尧 | 3:48 | |
总时长: | 47:46 |
AVCD(特别版附送) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 制作人 | 备注 | 时长 |
1. | Computer Data, Not Playable. | 0:00 | |||||
2. | 烈女(MV) | 4:31 | |||||
3. | 长信不如短讯(MV) | 4:44 | |||||
4. | 超龄(MV) | 3:56 | |||||
5. | 长恨哥哥(MV) | 3:24 | |||||
6. | 花与爱丽斯(MV) | 3:46 | |||||
7. | 我的醉爱 | 陈少琪 | 金培达 | 褚镇东 | 金培达 | 电影《千杯不醉》主题曲 | 4:09 |
总时长: | 24:30 |
流行榜与奖项
歌曲 | 最高位置 | 奖项 | |||
---|---|---|---|---|---|
903专业推介 | 中文歌曲龙虎榜 | 劲爆本地榜 | 劲歌金榜 | ||
长信不如短讯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第三届东南劲爆音乐颁奖典礼香港地区十大金曲奖 劲歌金曲优秀选第一回得奖歌曲 |
烈女 | 1 | 1 | 2 | 2 | 叱吒乐坛流行榜专业推介 叱吒十大第六位 RoadShow至尊音乐颁奖礼至尊歌曲 Yahoo搜寻人气歌曲奖 十大劲歌金曲 劲歌金曲优秀选第二回得奖歌曲 新城劲爆歌曲 十大中文金曲金曲奖 |
超龄 | 10 | 8 | -- | -- | -- |
唱片奖项
- 第三届东南劲爆音乐颁奖典礼香港地区最佳专辑
批评
于专辑尚未推出之时,有报导指唱片封面涉嫌抄袭。有指杨千嬅依偎在一只白马旁的封面,抄袭中岛美嘉于2004年9月推出唱片《胧月夜》,靠著一头食蚁兽的概念。惟当事人已否认。[5]