2025年世界男子排球锦标赛入围资格
2025年世界男子排球锦标赛(英语:2025 FIVB Volleyball Men's World Championship)将为首届有32支队伍参赛的世锦赛,其中两个席位已分配给卫冕冠军义大利以及身为东道主的菲律宾。另外15个名额已分配给2023年各大洲洲际锦标赛前三名、同时非属东道主或卫冕冠军的球队。剩馀名额将分配给2024年国家队赛季结束时国际排球总会世界排名前15名、同时未以前述三项途径获得参赛资格的球队。[1]
参赛资格统整
参赛队伍
国家 | 联合会 | 取得资格条件 | 取得资格日期 | 过往参赛次数 | 过往最佳成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 首次 | 最近 | |||||
菲律宾 | AVC | 主办国 | 2024年3月20日 | 0 | 不适用 | 不适用 | |
义大利 | CEV | 卫冕冠军 | 2022年9月11日 | 18 | 1949 | 2022 | 冠军 (1990、1994、1998、2022) |
日本 | AVC | 2023年亚洲排球锦标赛冠军 | 2023年8月25日 | 16 | 1960 | 2022 | 季军 (1970、1974) |
伊朗 | AVC | 2023年亚洲排球锦标赛亚军 | 2023年8月25日 | 7 | 1970 | 2022 | 第6名 (2014) |
卡塔尔 | AVC | 2023年亚洲排球锦标赛季军 | 2023年8月26日 | 1 | 2022 | 第21名 (2022) | |
巴西 | CSV | 2023年南美洲排球锦标赛亚军 | 2023年8月28日 | 18 | 1956 | 2022 | 冠军 (2002、2006、2010) |
阿根廷 | CSV | 2023年南美洲排球锦标赛冠军 | 2023年8月29日 | 13 | 1960 | 2022 | 季军 (1982) |
哥伦比亚 | CSV | 2023年南美洲排球锦标赛季军 | 2023年8月29日 | 0 | 不适用 | 不适用 | |
美国 | NORCECA | 2023年NORCECA排球锦标赛冠军 | 2023年9月9日 | 17 | 1956 | 2022 | 冠军 (1986) |
加拿大 | NORCECA | 2023年NORCECA排球锦标赛亚军 | 2023年9月9日 | 12 | 1974 | 2022 | 第7名 (2014) |
古巴 | NORCECA | 2023年NORCECA排球锦标赛季军 | 2023年9月10日 | 16 | 1956 | 2022 | 亚军 (1990、2010) |
埃及 | CAVB | 2023年非洲锦标赛冠军 | 2023年9月11日 | 10 | 1974 | 2022 | 第13名 (2010) |
阿尔及利亚 | CAVB | 2023年非洲锦标赛亚军 | 2023年9月11日 | 2 | 1994 | 1998 | 第13名 (1994) |
利比亚 | CAVB | 2023年非洲锦标赛季军 | 2023年9月13日 | 1 | 1982 | 第24名 (1982) | |
波兰 | CEV | 2023年欧洲排球锦标赛冠军 | 2023年9月12日 | 18 | 1949 | 2022 | 冠军 (1974、2014、2018) |
斯洛维尼亚 | CEV | 2023年欧洲排球锦标赛季军 | 2023年9月12日 | 2 | 2018 | 2022 | 第4名 (2022) |
法国 | CEV | 2023年欧洲排球锦标赛第4名1 | 2023年9月12日 | 17 | 1949 | 2022 | 季军 (2002) |
德国 | CEV | 世界排名顺位第1 | 2024年8月30日 | 122 | 1956 | 2022 | 冠军(1970) |
塞尔维亚 | CEV | 世界排名顺位第2 | 2024年8月30日 | 113 | 1956 | 2022 | 亚军(1998) |
荷兰 | CEV | 世界排名顺位第3 | 2024年8月30日 | 12 | 1949 | 2022 | 亚军(1994) |
乌克兰 | CEV | 世界排名顺位第4 | 2024年8月30日 | 2 | 1998 | 2022 | 第7名(2022) |
比利时 | CEV | 世界排名顺位第5 | 2024年8月30日 | 9 | 1949 | 2018 | 第8名(1970) |
土耳其 | CEV | 世界排名顺位第6 | 2024年8月30日 | 4 | 1956 | 2022 | 第11名(2022) |
捷克 | CEV | 世界排名顺位第7 | 2024年8月30日 | 164 | 1949 | 2010 | 冠军(1956、1966) |
保加利亚 | CEV | 世界排名顺位第8 | 2024年8月30日 | 19 | 1949 | 2022 | 亚军(1970) |
葡萄牙 | CEV | 世界排名顺位第9 | 2024年8月30日 | 2 | 1956 | 2002 | 第8名(2002) |
芬兰 | CEV | 世界排名顺位第10 | 2024年8月30日 | 8 | 1952 | 2018 | 第9名(2014) |
突尼西亚 | CAVB | 世界排名顺位第11 | 2024年8月30日 | 11 | 1962 | 2022 | 第15名(2006) |
中国 | AVC | 世界排名顺位第12 | 2024年8月30日 | 15 | 1956 | 2022 | 第7名(1978、1982) |
罗马尼亚 | CEV | 世界排名顺位第13 | 2024年8月30日 | 10 | 1949 | 1982 | 亚军(1956、1966) |
智利 | CSV | 世界排名顺位第14 | 2024年8月30日 | 1 | 1982 | 第23名(1982) | |
韩国 | AVC | 世界排名顺位第15 | 2024年8月30日 | 9 | 1956 | 2014 | 第4名(1978) |
- 注解
- 1 法国因该届欧锦赛亚军的义大利以卫冕冠军的身分先取得参赛资格,故以第4名的名次自动递补。
- 2 1956年至1982年以东德身份参加比赛(7次),1956年至1966年以西德身份参加比赛(2次);代表德国出场5次。
- 3 1956年至1970年以南斯拉夫联邦共和国的身份参加比赛(4次),1998年至2006年以塞尔维亚与蒙特内哥罗的身份参加比赛(3次);代表塞尔维亚出场4次。
- 4 1949年至1990年以捷克斯洛伐克的身份参加比赛(12次),以捷克为名代表出场4次。
时间线
联合会 | 赛事名称 | 日期 | 比赛地点 | 队伍数 | |
---|---|---|---|---|---|
AVC(亚洲及大洋洲) | 2023年亚洲排球锦标赛 | 2023年8月19日至26日 | 乌尔米耶 | 17 | |
CAVB(非洲) | 2023年非洲锦标赛 | 2023年9月3日至13日 | 开罗 | 16 | |
CEV(欧洲) | 2023年欧洲排球锦标赛 资格赛 |
A组 | 2022年8月3日至20日 | 巴库、 米泽尔法特及 伊斯坦堡 | 3 |
B组 | 2022年8月3日至21日 | 因河地区里德、 坦佩雷及 瓦尔米耶拉 | 3 | ||
C组 | 2022年8月3日至21日 | 贝弗伦、 塔林及 托尔斯港 | 3 | ||
D组 | 2022年8月3日至21日 | 科帕沃于尔、 卢森堡市、 科拉欣及 波瓦-迪瓦尔津 | 4 | ||
E组 | 2022年8月3日至21日 | 奥西耶克、 尼古西亚、 格利法扎及 沃尔达 | 4 | ||
F组 | 2022年8月3日至21日 | 提比里西、 布达佩斯、 尼特拉及 特鲁埃尔 | 4 | ||
G组 | 2022年8月3日至21日 | 地拉那、 图兹拉、 加拉茨县及 舍嫩韦德 | 4 | ||
2023年欧洲排球锦标赛 | 2023年8月28日至9月16日 | 义大利、 保加利亚、 北马其顿及 以色列 | 23+1 | ||
CSV(南美洲) | 2023年南美洲排球锦标赛 | 2023年8月26日至30日 | 勒西菲 | 5 | |
NORCECA(中、北美洲) | 2023年中北美洲锦标赛 | 2023年9月5日至10日 | 查尔斯顿 | 8 |
主办国
FIVB自动保留2025年世界男子排球锦标赛主办国的参赛资格。
FIVB于2024年3月20日宣布由 菲律宾主办2025年世界男子排球锦标赛。[2][3]
卫冕冠军
FIVB自动保留2025年世界男子排球锦标赛冠军得主的参赛资格。
各大洲锦标赛
AVC(亚洲及大洋洲)
12强赛 | 六强赛 | 准决赛 | 冠军赛 | |||||||||||
8月23日 | ||||||||||||||
A1 伊朗 | 3 | |||||||||||||
F2 巴基斯坦 | 0 | |||||||||||||
8月25日 | ||||||||||||||
A1 伊朗 | 3 | |||||||||||||
8月23日 | ||||||||||||||
C1 中国 | 0 | |||||||||||||
C1 中国 | 3 | |||||||||||||
8月24日 | ||||||||||||||
E2 印度 | 2 | |||||||||||||
C1 中国 | 3 | |||||||||||||
8月23日 | ||||||||||||||
F1 韩国 | 1 | |||||||||||||
F1 韩国 | 3 | |||||||||||||
8月26日 | ||||||||||||||
C2 印度尼西亚 | 2 | |||||||||||||
A1 伊朗 | 0 | |||||||||||||
8月23日 | ||||||||||||||
B1 日本 | 3 | |||||||||||||
B1 日本 | 3 | |||||||||||||
D2 巴林 | 0 | |||||||||||||
8月25日 | ||||||||||||||
B1 日本 | 3 | |||||||||||||
8月23日 | ||||||||||||||
E1 卡塔尔 | 1 | 季军赛 | ||||||||||||
D1 中华台北 | 3 | |||||||||||||
8月24日 | 8月26日 | |||||||||||||
A2 伊拉克 | 0 | |||||||||||||
D1 中华台北 | 0 | C1 中国 | 0 | |||||||||||
8月23日 | ||||||||||||||
E1 卡塔尔 | 3 | E1 卡塔尔 | 3 | |||||||||||
E1 卡塔尔 | 3 | |||||||||||||
B2 泰国 | 0 | |||||||||||||
12强赛
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月23日 | 10:15 | 韩国 | 3–2 | 印度尼西亚 | 25–16 | 19–25 | 22–25 | 25–19 | 16–14 | 107–99 | 报告 |
8月23日 | 13:15 | 日本 | 3–0 | 巴林 | 25–14 | 25–14 | 25–17 | 75–45 | 报告 | ||
8月23日 | 16:15 | 卡塔尔 | 3–0 | 泰国 | 25–23 | 25–19 | 25–22 | 75–64 | 报告 | ||
8月23日 | 16:15 | 中国 | 3–2 | 印度 | 31–29 | 19–25 | 25–18 | 22–25 | 15–13 | 112–110 | 报告 |
8月23日 | 19:15 | 伊朗 | 3–0 | 巴基斯坦 | 25–18 | 25–15 | 25–13 | 75–46 | 报告 | ||
8月23日 | 19:15 | 中华台北 | 3–0 | 伊拉克 | 25–19 | 25–17 | 25–18 | 75–54 | 报告 |
准决赛
胜者获得2025年世界男子排球锦标赛参赛资格。
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月25日 | 16:15 | 日本 | 3–1 | 卡塔尔 | 22–25 | 25–18 | 25–14 | 28–26 | 100–83 | 报告 | |
8月25日 | 19:15 | 伊朗 | 3–0 | 中国 | 25–20 | 25–23 | 25–23 | 75–66 | 报告 |
季军赛
胜者获得2025年世界男子排球锦标赛参赛资格。
CAVB(非洲)
15强赛 | 8强赛 | 准决赛 | 冠军赛 | |||||||||||
9月8日 | ||||||||||||||
阿尔及利亚 | 3 | |||||||||||||
9月9日 | ||||||||||||||
加纳 | 0 | |||||||||||||
阿尔及利亚 | 3 | |||||||||||||
9月8日 | ||||||||||||||
卢旺达 | 0 | |||||||||||||
卢旺达 | 3 | |||||||||||||
9月11日 | ||||||||||||||
坦桑尼亚 | 1 | |||||||||||||
阿尔及利亚 | 3 | |||||||||||||
利比亚 | 2 | |||||||||||||
利比亚 | W | |||||||||||||
9月9日 | ||||||||||||||
轮空 | ||||||||||||||
利比亚 | 3 | |||||||||||||
9月8日 | ||||||||||||||
乍得 | 0 | |||||||||||||
乍得 | 3 | |||||||||||||
9月13日 | ||||||||||||||
冈比亚 | 1 | |||||||||||||
阿尔及利亚 | 1 | |||||||||||||
9月8日 | ||||||||||||||
埃及 | 3 | |||||||||||||
摩洛哥 | 3 | |||||||||||||
9月9日 | ||||||||||||||
马里 | 0 | |||||||||||||
摩洛哥 | 0 | |||||||||||||
9月8日 | ||||||||||||||
埃及 | 3 | |||||||||||||
埃及 | 3 | |||||||||||||
9月11日 | ||||||||||||||
肯尼亚 | 0 | |||||||||||||
埃及 | 3 | |||||||||||||
9月8日 | ||||||||||||||
喀麦隆 | 1 | 季军赛 | ||||||||||||
突尼西亚 | 3 | |||||||||||||
9月9日 | 9月13日 | |||||||||||||
塞内加尔 | 0 | |||||||||||||
突尼西亚 | 1 | 利比亚 | 3 | |||||||||||
9月8日 | ||||||||||||||
喀麦隆 | 3 | 喀麦隆 | 1 | |||||||||||
喀麦隆 | 3 | |||||||||||||
布隆迪 | 0 | |||||||||||||
15强赛
胜者晋级至8强赛。
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月8日 | 13:00 | 卢旺达 | 3–1 | 坦桑尼亚 | 25–22 | 27–29 | 25–21 | 25–12 | 102–84 | 报告 | |
9月8日 | 13:00 | 喀麦隆 | 3–0 | 布隆迪 | 25–14 | 25–14 | 25–13 | 75–41 | 报告 | ||
9月8日 | 15:00 | 突尼西亚 | 3–0 | 塞内加尔 | 25–10 | 25–13 | 25–18 | 75–41 | 报告 | ||
9月8日 | 15:00 | 乍得 | 3–1 | 冈比亚 | 24–26 | 25–12 | 25–22 | 25–16 | 99–76 | 报告 | |
9月8日 | 17:00 | 摩洛哥 | 3–0 | 马里 | 25–14 | 25–10 | 25–15 | 75–39 | 报告 | ||
9月8日 | 17:00 | 阿尔及利亚 | 3–0 | 加纳 | 25–22 | 25–21 | 25–20 | 75–63 | 报告 | ||
9月8日 | 19:00 | 埃及 | 3–0 | 肯尼亚 | 25–17 | 25–19 | 27–25 | 77–61 | 报告 |
8强赛
胜者晋级至准决赛。
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月9日 | 15:00 | 阿尔及利亚 | 3–0 | 卢旺达 | 25–18 | 27–25 | 25–16 | 77–59 | 报告 | ||
9月9日 | 17:00 | 突尼西亚 | 1–3 | 喀麦隆 | 25–22 | 20–25 | 25–27 | 17–25 | 87–99 | 报告 | |
9月9日 | 19:00 | 摩洛哥 | 0–3 | 埃及 | 19–25 | 23–25 | 18–25 | 60–75 | 报告 | ||
9月9日 | 19:00 | 利比亚 | 3–0 | 乍得 | 25–20 | 26–24 | 25–17 | 76–61 | 报告 |
准决赛
胜者获得2025年世界男子排球锦标赛参赛资格。
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月11日 | 17:00 | 阿尔及利亚 | 3–2 | 利比亚 | 18–25 | 25–15 | 33–35 | 25–22 | 15–11 | 116–108 | 报告 |
9月11日 | 19:00 | 埃及 | 3–1 | 喀麦隆 | 25–13 | 25–23 | 20–25 | 29–27 | 99–88 | 报告 |
季军赛
胜者获得2025年世界男子排球锦标赛参赛资格。
CEV(欧洲)
- 预赛
晋级至决赛
|
|
|
|
- 16强赛
胜者晋级至8强赛。
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月8日 | 17:30 | 克罗地亚 | 2–3 | 罗马尼亚 | 17–25 | 20–25 | 25–17 | 28–26 | 12–15 | 102–108 | 网页 |
9月8日 | 20:30 | 法国 | 3–0 | 保加利亚 | 25–21 | 25–21 | 25–15 | 75–57 | 网页 | ||
9月9日 | 17:30 | 斯洛维尼亚 | 3–2 | 土耳其 | 20–25 | 22–25 | 25–21 | 25–23 | 15–13 | 107–107 | 网页 |
9月9日 | 18:00 | 义大利 | 3–0 | 北马其顿 | 25–20 | 25–12 | 25–15 | 75–47 | 网页 | ||
9月9日 | 20:30 | 葡萄牙 | 0–3 | 乌克兰 | 20–25 | 19–25 | 22–25 | 61–75 | 网页 | ||
9月9日 | 21:00 | 荷兰 | 3–2 | 德国 | 25–20 | 25–23 | 22–25 | 18–25 | 15–12 | 105–105 | 网页 |
9月10日 | 18:00 | 塞尔维亚 | 3–0 | 捷克 | 25–21 | 26–24 | 25–21 | 76–66 | 网页 | ||
9月10日 | 21:00 | 波兰 | 3–1 | 比利时 | 25–16 | 25–17 | 23–25 | 25–22 | 98–80 | 网页 |
- 8强赛
胜者获得2025年世界男子排球锦标赛参赛资格。
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月11日 | 17:30 | 斯洛维尼亚 | 3–1 | 乌克兰 | 25–17 | 31–29 | 21–25 | 25–23 | 102–94 | 网页 | |
9月11日 | 21:00 | 法国 | 3–0 | 罗马尼亚 | 25–22 | 25–14 | 27–25 | 77–61 | 网页 | ||
9月12日 | 18:00 | 波兰 | 3–1 | 塞尔维亚 | 26–28 | 25–15 | 36–34 | 25–17 | 112–94 | 网页 | |
9月12日 | 21:00 | 义大利 | 3–2 | 荷兰 | 19–25 | 25–17 | 25–16 | 23–25 | 15–12 | 107–95 | 网页 |
CSV(南美洲)
- 循环赛
取得2025年世界男子排球锦标赛参赛资格
排名 | 队伍 | 赛 | 分 |
---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 4 | 12 |
2 | 巴西 (H) | 4 | 9 |
3 | 哥伦比亚 | 4 | 5 |
4 | 智利 | 4 | 4 |
5 | 秘鲁 | 4 | 0 |
NORCECA(北美、中美洲和加勒比地区)
- 预赛
晋级至四强淘汰赛
晋级至八强淘汰赛
A组
资料来源:FIVB Live Center (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
B组
资料来源:FIVB Live Center (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
- 八强淘汰赛
胜者晋级至四强淘汰赛。
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月8日 | 17:00 | 古巴 | 3–0 | 墨西哥 | 25–20 | 25–15 | 25–23 | 75–58 | P2 P3 | ||
9月8日 | 19:30 | 多米尼加 | 3–0 | 波多黎各 | 25–19 | 25–21 | 32–30 | 82–70 | P2 P3 |
- 四强淘汰赛
胜者获得2025年世界男子排球锦标赛参赛资格。
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月9日 | 17:00 | 美国 | 3–0 | 多米尼加 | 25–22 | 25–12 | 25–14 | 75–48 | P2 P3 | ||
9月9日 | 19:30 | 加拿大 | 3–2 | 古巴 | 18–25 | 25–21 | 25–17 | 24–26 | 15–13 | 107–102 | P2 P3 |
- 季军赛
胜者获得2025年世界男子排球锦标赛参赛资格。
FIVB世界排名
剩下的15个参赛名额将于2024年8月30日确定,扣除主办国、卫冕冠军,以及五大洲锦标赛前三名,馀下世界排名前15顺位者:
经由五大洲锦标赛取得参资格 | |
2025年世界男子排球锦标赛主办国 | |
卫冕冠军 | |
世界排名前15顺位(不含主办国、卫冕冠军,以及经由五大洲锦标赛取得参资格者) |
种子序 | 队伍 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波兰 | 401.31 |
2 | 法国 | 378.07 |
3 | 美国 | 365.87 |
4 | 斯洛维尼亚 | 352.50 |
5 | 义大利 | 346.23 |
6 | 日本 | 338.12 |
7 | 巴西 | 305.87 |
8 | 德国 | 274.38 |
9 | 阿根廷 | 266.94 |
10 | 塞尔维亚 | 259.28 |
11 | 加拿大 | 254.46 |
12 | 古巴 | 249.34 |
13 | 荷兰 | 204.81 |
14 | 乌克兰 | 196.00 |
15 | 伊朗 | 185.07 |
16 | 比利时 | 183.24 |
17 | 土耳其 | 175.28 |
18 | 捷克 | 168.95 |
19 | 保加利亚 | 161.06 |
20 | 埃及 | 156.94 |
21 | 卡塔尔 | 151.46 |
22 | 葡萄牙 | 147.16 |
23 | 芬兰 | 146.72 |
24 | 突尼西亚 | 145.09 |
25 | 中国 | 144.02 |
26 | 罗马尼亚 | 143.07 |
27 | 智利 | 139.14 |
28 | 韩国 | 138.48 |
29 | 克罗地亚 | 136.40 |
30 | 波多黎各 | 135.23 |
44 | 利比亚 | 91.63 |
45 | 哥伦比亚 | 84.36 |
50 | 阿尔及利亚 | 73.43 |
64 | 菲律宾 | 46.69 |
参考文献
- ^ Volleyball Calendar 2025-2028 approved by the FIVB Board of Administration. FIVB. 2023-06-22 [2023-08-19]. (原始内容存档于2023-08-19).
- ^ Philippines locks in hosting rights for Men’s World Championship 2025. Volleyball World. 2024-03-20 [2024-03-21]. (原始内容存档于2024-03-20) (英语).
- ^ Beltran, Nelson. Philippines to host men's world volleyball championship in 2025. The Philippine Star. 2024-03-20 [2024-03-21]. (原始内容存档于2024-03-20) (英语).