1956年夏季奥林匹克运动会阿富汗代表团
1956年夏季奥林匹克运动会 阿富汗代表团 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | AFG | ||||||||
NOC | 阿富汗国家奥林匹克委员会 | ||||||||
网站 | www | ||||||||
1956年夏季奥林匹克运动会(墨尔本 / 斯德哥尔摩) 1956年11月22日至12月8日 / 1956年6月10日至6月17日 | |||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||
|
1956年夏季奥林匹克运动会阿富汗代表团是阿富汗派出的1956年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
曲棍球
A组
11月26日, 14:30 | |||
印度 | 14–0 (3–0) | 阿富汗 | |
---|---|---|---|
11月28日, 11:30 | |||
新加坡 | 5–0 (4–0) | 阿富汗 | |
---|---|---|---|
11月30日, 14:30 | |||
阿富汗 | 5–1 (2–1) | 美国 | |
---|---|---|---|
- 小组排名
球队 | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印度 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 |
新加坡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
阿富汗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | 2 |
美国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 0 |
- 印度晋级半决赛
参考资料
- ^ Afghanistan at the 1956 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-20].
外部链接
- The Official Report of the Organizing Committee for the Games of the XVI Olympiad Melbourne 1956 (PDF). Melbourne, Australia: W.M. Houston, Government Printer. 1958: 500–511 [2008-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2008-09-12).