德国国家男子排球队
协会 | Deutscher Volleyball-Verband (DVV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大洲联合会 | 欧洲排球联合会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总教练 | 米哈乌·维尼亚尔斯基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏季奥运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛次数 | 3(首次参赛:1972年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成绩 | 第5名:(2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界排球锦标赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛次数 | 2(首次参赛:1956) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成绩 | 季军:(2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.volleyball-verband.de |
德国国家男子排球队(德语:Deutsche Volleyballnationalmannschaft der Männer)是德国的国家男子排球队。1990年两德统一之后,东德国家男子排球队被合并入西德国家男子排球队。新的德国国家男子排球队继承了旧西德国家男子排球队的历史。德国在1957年加盟国际排联[1]。西德时期德国并非国际强队,只参加过1次奥运会。
近年德国国家男子排球队实力增强。2006年,德国时隔12年再次参加排球世锦赛。2008年,德国时隔36年再次参加奥运会。在2014年排球世锦赛上,德国获得了季军,这是他们史上最好成绩[2]。截至2024年8月,在FIVB世界排名为第8名。[3]
国际赛成绩
冠军 亚军 季军 第4名
奥林匹克运动会
年 | 排名 |
---|---|
2008 | 第9名 |
2012 | 第5名 |
2016 | 未取得资格 |
2020 | |
2024 | 第6名 |
总计 |
世界男子排球锦标赛
年 | 排名 |
---|---|
2006 | 第12名 |
2010 | 第8名 |
2014 | |
2018 | 未取得资格 |
2022 | 第15名 |
2025 | 取得参赛资格 |
总计 |
世界排球联赛
年 | 排名 |
---|---|
1992 | 第11名 |
1993 | 第8名 |
1994 | 第10名 |
2001 | 第16名 |
2002 | 第9名 |
2003 | 第10名 |
2010 | 第9名 |
2011 | 第11名 |
2012 | 第5名 |
2013 | 第7名 |
2014 | 第16名 |
2016 | 第26名 |
2017 | 第27名 |
总计 |
男子排球国家联赛
年 | 排名 |
---|---|
2018 | 第9名 |
2019 | 第14名 |
2021 | 第13名 |
2022 | 第12名 |
2023 | 第11名 |
2024 | 第11名 |
总计 |
欧洲男子排球锦标赛
年 | 排名 | |||
---|---|---|---|---|
1993 | 第4名 | |||
1995 | 第8名 | |||
1997 | 第9名 | |||
1999 | 未取得资格 | |||
2001 | 第9名 | |||
2003 | 第7名 | |||
2005 | 未取得资格 | |||
2007 | 第5名 | |||
2009 | 第5名 | |||
2011 | 第15名 | |||
2013 | 第6名 | |||
2015 | 第8名 | |||
2017 | ||||
2019 | 第8名 | |||
2021 | 第5名 | |||
2023 | 第9名 | |||
2026 | 取得参赛资格 | |||
总计 |
现时阵容
- 下表依据2023年男子排球奥运资格赛德国队名单。
- 总教练: 米哈乌·维尼亚尔斯基
No. | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 扣球高度 | 拦网高度 | 2022–23效力俱乐部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯蒂安·弗洛姆 | 1990年8月15日 | 2.04米(6英尺8英寸) | 99千克(218磅) | 345 cm(136英寸) | 324 cm(128英寸) | Rapid București |
2 | Johannes·Tille | 1997年7月5日 | 1.86米(6英尺1英寸) | 73千克(161磅) | 331 cm(130英寸) | 330 cm(130英寸) | Berlin Recycling Volleys |
3 | 丹尼斯·卡尼伯达 | 1990年6月24日 | 1.93米(6英尺4英寸) | 95千克(209磅) | 343 cm(135英寸) | 314 cm(124英寸) | Top Volley Latina |
5 | 莫里兹·赖克特 | 1995年3月15日 | 1.94米(6英尺4英寸) | 85千克(187磅) | 336 cm(132英寸) | 314 cm(124英寸) | Tourcoing LM |
9 | 乔治·格罗泽 | 1984年11月27日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 102千克(225磅) | 374 cm(147英寸) | 345 cm(136英寸) | Arkas Spor |
10 | Julian Zenger | 1997年8月26日 | 1.90米(6英尺3英寸) | 80千克(180磅) | 330 cm(130英寸) | 315 cm(124英寸) | Pallavolo Padova |
12 | Anton Brehme | 1999年8月10日 | 2.06米(6英尺9英寸) | 97千克(214磅) | 350 cm(140英寸) | 330 cm(130英寸) | Berlin Recycling Volleys |
13 | Ruben·Schott | 1994年7月8日 | 1.93米(6英尺4英寸) | 89千克(196磅) | 326 cm(128英寸) | 309 cm(122英寸) | Berlin Recycling Volleys |
14 | Moritz Karlitzek | 1996年8月12日 | 1.91米(6英尺3英寸) | 91千克(201磅) | 335 cm(132英寸) | 310 cm(120英寸) | AZS Olsztyn |
17 | Jan Zimmermann | 1993年2月12日 | 1.91米(6英尺3英寸) | 82千克(181磅) | 340 cm(130英寸) | 312 cm(123英寸) | Galatasaray |
18 | Florian·Krage | 1997年1月11日 | 2.03米(6英尺8英寸) | 90千克(200磅) | 343 cm(135英寸) | 331 cm(130英寸) | Spacer's Toulouse Volley |
19 | Erik·Röhrs | 2001年4月24日 | 2.01米(6英尺7英寸) | 82千克(181磅) | 338 cm(133英寸) | 325 cm(128英寸) | SVG Lüneburg |
21 | 托比亚斯·克里克 | 1998年10月22日 | 2.10米(6英尺11英寸) | 85千克(187磅) | 350 cm(140英寸) | 330 cm(130英寸) | Berlin Recycling Volleys |
25 | Lukas Maase | 1998年8月28日 | 2.08米(6英尺10英寸) | 95千克(209磅) | 340 cm(130英寸) | 320 cm(130英寸) | Paris Volley |
参考文献
- ^ Confédération Européenne de Volleyball (CEV). FIVB. [2010-08-02]. (原始内容存档于2009-09-13).
- ^ FIVB. Post-Match - France-Germany. [2014-09-28]. (原始内容存档于2014-09-24).
- ^ FIVB Men’s Volleyball World Ranking. volleyballworld.com. FIVB. 2023-07-24 [2023-07-24]. (原始内容存档于2020-02-02) (英语).