宫浦玲奈
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [3] 日本埼玉县[4] | 1995年7月25日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.60米(5英尺3英寸)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 53千克(117英磅)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:女子单打、女子双打、混合双打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 0胜–0负(女单) 39胜–9负(女双) 33胜–18负(混双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第171位(混双-浦井唯行) (2018年7月4日[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第171位(混双-浦井唯行) (2018年7月4日[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 84874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年7月10日 |
宫浦玲奈(日语:宮浦 玲奈/みやうら れな Miyaura Rena,1995年7月25日—),日本女子羽毛球运动员,亦为现役日本国家羽毛球队(A队)成员[5]。埼玉县出生,毕业于春日部市立武里中学校、青森山田高校及法政大学,现隶属于优乃克羽毛球部,队员编号8号[6]。
简历
2016年9月,宫浦玲奈代表日本(法政大学)参加在俄罗斯拉缅斯科耶举行的第14届世界大学生羽毛球锦标赛,赢得女子单打比赛铜牌。同年10月,宫浦玲奈又代表学校出战全日本学生羽毛球锦标赛,与胜俣莉里香合作赢得女子双打比赛冠军[7]。
2017年8月,宫浦玲奈代表日本(法政大学)参加在台北举行的夏季世界大学运动会羽球比赛,助球队拿得混合团体比赛银牌。
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 世界大学生羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子单打 | - | 铜牌 |
2017年 | 世界大学运动会羽球比赛 | 其他 | 混合团体 | - | 银牌 |
2018年 | 大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 浦井唯行 | 准决赛 |
雪梨羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 浦井唯行 | 冠军 | |
2019年 | 瑞典羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 浦井唯行 | 准决赛 |
大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 浦井唯行 | 准决赛 | |
越南羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 浦井唯行 | 准决赛 | |
2020年 | 爱沙尼亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 尾崎沙织 | 冠军 |
混合双打 | 浦井唯行 | 亚军 | |||
瑞典羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 浦井唯行 | 准决赛 | |
牙买加羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 保原彩夏 | 冠军 | |
2022年 | 加拿大羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 女子双打 | 樱本绚子 | 冠军 |
印尼玛琅羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 女子双打 | 樱本绚子 | 亚军 | |
2023年 | 瑞士羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 樱本绚子 | 冠军 |
奥尔良羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 樱本绚子 | 冠军 | |
澳洲羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 樱本绚子 | 准决赛 | |
中国羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子双打 | 樱本绚子 | 准决赛 | |
日本熊本羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 樱本绚子 | 准决赛 | |
2024年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 季军 |
全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子双打 | 樱本绚子 | 准决赛 | |
优霸杯 | 其他 | 女子团体 | - | 季军 |
|
参考资料
- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Rena MIYAURA (84874)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/4/2018) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 3.0 3.1 3.2 (日语)台北ユニバーシアード競技大会2017 (PDF). JAPANESE OLYMPIC COMMITTEE.
- ^ (日语)選手名鑑一覧 宮浦 玲奈/ Miyaura Rena. smash-net.tv. [2018-07-10]. (原始内容存档于2020-01-05).
- ^ (日语)2023年日本代表選手(ナショナルチーム)及びコーチについて (2023.1.13 所属訂正). [2023-01-13]. (原始内容存档于2023-01-13).
- ^ (日语)ヨネックス バドミントンチーム 選手紹介. [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-15).
- ^ (日语)【バドミントン】全日本学生選手権 女子 個人戦 宮浦・勝俣ペアが圧倒的な強さで全国制覇を果たした!. スポーツ法政新闻. 2016-10-20 [2018-07-10]. (原始内容存档于2018-07-10).