刘铨忠
刘铨忠 | |
---|---|
中华民国第4-7届立法委员 | |
任期 1999年2月1日—2012年1月31日 | |
继任 | 蔡其昌 |
选区 | 台中县选举区 台中县第一选举区 → 台中市第一选举区 |
台湾省议会第9-10届议员 | |
任期 1989年12月20日—1998年12月19日 | |
选区 | 台中县选举区 |
个人资料 | |
性别 | 男 |
出生 | 日治台湾台中州大甲郡大甲街 | 1942年4月5日
逝世 | 2016年7月5日 台湾台中市大甲区 | (74岁)
国籍 | 大日本帝国(—1945年) 中华民国(1945年—2016年) |
政党 | 中国国民党 |
学历
| |
经历
|
刘铨忠(1942年4月5日—2016年7月5日),中华民国政治人物,中国国民党籍,曾任立法委员、台湾省议员、台中县议员。其堂叔父为前立法院院长刘松藩。2016年7月5日病逝,享寿74岁。[1]
选举
2004年立法委员选举
2004年台中县选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
应选11席 | ||||||
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 林振昌 | 无党籍 | 490 | 0.08% | ||
2 | 王戴春满 | 台湾团结联盟 | 23,009 | 3.64% | ||
3 | 谢欣霓 | 民主进步党 | 59,246 | 9.37% | ||
4 | 庄乔松 | 无党籍 | 433 | 0.07% | ||
5 | 施重光 | 无党籍 | 367 | 0.06% | ||
6 | 江连福 | 中国国民党 | 47,534 | 7.52% | ||
7 | 纪国栋 | 中国国民党 | 43,617 | 6.90% | ||
8 | 刘瑞龙 | 民主进步党 | 13,421 | 2.12% | ||
9 | 吴富贵 | 民主进步党 | 49,468 | 7.82% | ||
10 | 徐中雄 | 中国国民党 | 38,362 | 6.07% | ||
11 | 林樵锋 | 工教联盟 | 3,176 | 0.50% | ||
12 | 冯定国 | 亲民党 | 55,419 | 8.76% | ||
13 | 刘铨忠 | 中国国民党 | 59,663 | 9.43% | ||
14 | 杨天生 | 无党籍 | 28,910 | 4.57% | ||
15 | 简肇栋 | 民主进步党 | 28,300 | 4.48% | ||
16 | 吴清溪 | 无党籍 | 750 | 0.12% | ||
17 | 杨琼璎 | 中国国民党 | 43,134 | 6.82% | ||
18 | 黄金推 | 无党籍 | 318 | 0.05% | ||
19 | 颜清标 | 无党团结联盟 | 46,111 | 7.29% | ||
20 | 郭俊铭 | 民主进步党 | 35,450 | 5.61% | ||
21 | 蔡其昌 | 民主进步党 | 39,804 | 6.29% | ||
22 | 张锦湖 | 台湾团结联盟 | 15,390 | 2.43% |
2008年立法委员选举
2008年台中县第一选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 蔡其昌 | 民主进步党 | 51,624 | 46.40% | ||
2 | 刘铨忠 | 中国国民党 | 59,632 | 53.60% | ||
选举人数 | 197,678 | |||||
投票数 | 113,798 | |||||
有效票 | 111,256 | |||||
无效票 | 2,542 | |||||
投票率 | 57.57% |
相关条目
参考资料
- ^ 前立委劉銓忠病逝 享年75歲. 自由时报. 2016-07-06. (原始内容存档于2016-07-06) (中文(繁体)).
外部链接