斯洛文尼亚地域统计单位命名法
斯洛文尼亚地域统计单位命名法(英语:NUTS of Slovenia)的编码分成三种等级:
等级 | 行政区划 | 数量 |
---|---|---|
NUTS 1 | — | 1 |
NUTS 2 | 大区 | 2 |
NUTS 3 | 统计区 | 12 |
NUTS编码
NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
SI0 | 斯洛文尼亚 | SI01 | 东斯洛文尼亚 | SI011 | 波穆尔统计区 |
SI012 | 波德拉夫统计区 | ||||
SI013 | 科罗统计区 | ||||
SI014 | 萨维尼亚统计区 | ||||
SI015 | 中萨瓦统计区 | ||||
SI016 | 下萨瓦统计区 | ||||
SI017 | 东南斯洛文尼亚统计区 | ||||
SI018 | 内克拉尼斯卡-喀斯特统计区 | ||||
SI02 | 西斯洛文尼亚 | SI021 | 中斯洛文尼亚统计区 | ||
SI022 | 上克拉尼斯卡统计区 | ||||
SI023 | 戈里齐亚统计区 | ||||
SI024 | 滨海-喀斯特统计区 |
以下为2003年NUTS编码列表:
NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
SI0 | 斯洛文尼亚 | SI00 | 斯洛文尼亚 | SI001 | 波穆尔统计区 |
SI002 | 波德拉夫统计区 | ||||
SI003 | 科罗统计区 | ||||
SI004 | 萨维尼亚统计区 | ||||
SI005 | 中萨瓦统计区 | ||||
SI006 | 下萨瓦统计区 | ||||
SI009 | 上克拉尼斯卡统计区 | ||||
SI00A | 内克拉尼斯卡-喀斯特统计区 | ||||
SI00B | 戈里齐亚统计区 | ||||
SI00C | 滨海-喀斯特统计区 | ||||
SI00D | 东南斯洛文尼亚统计区 | ||||
SI00E | 中斯洛文尼亚统计区 |
地方行政单位
下表为斯洛文尼亚地方行政单位(LAU):
单位 | 行政区划 | 数量 |
---|---|---|
LAU 1 | 行政单位 | 58 |
LAU 2 | 市镇 | 212 |
相关连结
资料来源
- Hierarchical list of the Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS and the Statistical regions of Europe (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Overview map of EU Countries - NUTS level 1 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Correspondence between the NUTS levels and the national administrative units (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- List of current NUTS codes (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Regions of Slovenia (页面存档备份,存于互联网档案馆), Statoids.com
- The LAU codes of Slovenia (页面存档备份,存于互联网档案馆)