Template talk:2000年歐洲足球錦標賽小組積分榜
本模板依照页面评级標準无需评级。 本Template属于下列维基专题范畴: |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
下列網頁錨點已失效。
請協助修正錯誤錨點。若機器人無法在修復錨點後數分鐘內自動刪除本範本告知的訊息,請您協助移除本模板。 | 報告錯誤 |
例子
A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 羅馬尼亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 英格兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
4 | 德国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 義大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 土耳其 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
3 | 比利时 (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
4 | 瑞典 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 |
C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | 晉級淘汰賽 |
2 | 南斯拉夫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4[a] | |
3 | 挪威 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4[a] | |
4 | 斯洛維尼亞 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 |
D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭 (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 法國 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
3 | 捷克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 丹麦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | −8 | 0 |
淘汰賽
1/4决赛 | 半决赛 | 決賽 | ||||||||
6月24日 | ||||||||||
土耳其 | 0 | |||||||||
6月28日 | ||||||||||
葡萄牙 | 2 | |||||||||
葡萄牙 | 1 | |||||||||
6月25日 | ||||||||||
法國(加时) | 2 | |||||||||
西班牙 | 1 | |||||||||
7月2日 | ||||||||||
法國 | 2 | |||||||||
法國(加时) | 2 | |||||||||
6月25日 | ||||||||||
義大利 | 1 | |||||||||
荷蘭 | 6 | |||||||||
6月29日 | ||||||||||
南斯拉夫 | 1 | |||||||||
荷蘭 | 0 (1) | |||||||||
6月24日 | ||||||||||
義大利(点) | 0 (3) | |||||||||
義大利 | 2 | |||||||||
羅馬尼亞 | 0 | |||||||||
最终排名
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 法國 (C) | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 15 | 冠軍 |
2 | B | 義大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | 亞軍 |
3 | A | 葡萄牙 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 | 準決賽 被淘汰出局 |
4 | D | 荷蘭 (H) | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 13 | |
5 | C | 西班牙 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 半準決賽 被淘汰出局 |
6 | B | 土耳其 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
7 | A | 羅馬尼亞 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
8 | C | 南斯拉夫 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | −5 | 4 | |
9 | C | 挪威 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 分組賽 被淘汰出局 |
10 | D | 捷克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
11 | A | 英格兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
12 | B | 比利时 (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
13 | C | 斯洛維尼亞 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 | |
14 | B | 瑞典 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
15 | A | 德国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
16 | D | 丹麦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | −8 | 0 |
資料來源:UEFA
(C) 冠軍; (H) 東道主
(C) 冠軍; (H) 東道主