Template:PBB/3347
Histatin 3 组氨素3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标识 | |||||||||||||
代号 | HTN3; HIS2; HTN2; HTN5 | ||||||||||||
扩展标识 | 遗传学:142702 同源基因:133553 GeneCards: HTN3 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
RNA表达模式 | |||||||||||||
更多表达数据 | |||||||||||||
直系同源体 | |||||||||||||
物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
Entrez | 3347 | n/a | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000205649 | n/a | |||||||||||
UniProt | P15516 | n/a | |||||||||||
mRNA序列 | NM_000200 | n/a | |||||||||||
蛋白序列 | NP_000191 | n/a | |||||||||||
基因位置 |
Chr 4: 70.89 – 70.9 Mb | n/a | |||||||||||
PubMed查询 | [1] | n/a | |||||||||||